欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“20”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 北京科锐(sz002350) 7.86 2022-11-09 09:31:02 0 5% 0% 806 -% 6.110-22.26% 申请
2 赫美集团(sz002356) 5.76 2022-11-08 09:31:02 0 5% 0% 807 -% 3.090-46.35% 申请
3 长高电新(sz002452) 7.79 2022-11-07 09:31:02 0 5% 0% 808 -% 7.620-2.18% 申请
4 凤凰光学(sh600071) 20.05 2022-11-06 09:31:02 0 5% 0% 809 -% 23.39016.66% 申请
5 摩恩电气(sz002451) 6.25 2022-11-05 09:31:02 0 5% 0% 810 -% 6.2900.64% 申请
6 智度股份(sz000676) 5.66 2022-11-04 09:31:02 0 5% 0% 811 -% 8.13043.64% 申请
7 赫美集团(sz002356) 5.67 2022-11-03 09:31:01 0 5% 0% 812 -% 3.090-45.50% 申请
8 宝光股份(sh600379) 10.77 2022-11-02 09:31:02 0 5% 0% 813 -% 9.030-16.16% 申请
9 龙源技术(sz300105) 5.68 2022-11-01 09:31:03 0 5% 0% 814 -% 6.65017.08% 申请
10 金利华电(sz300069) 12.31 2022-10-31 09:31:02 0 5% 0% 815 -% 13.4108.94% 申请
11 经纬辉开(sz300120) 6.49 2022-10-29 09:31:01 0 5% 0% 817 -% 8.83036.06% 申请
12 东方智造(sz002175) 3.44 2022-10-28 09:31:02 0 5% 0% 818 -% 4.69036.34% 申请
13 卧龙电驱(sh600580) 13.04 2022-10-27 09:31:02 13.8 2022-12-02 10:23:01 5% 5.83% 36 59.11% 19.62050.46% 申请
14 汇川技术(sz300124) 66.05 2022-10-26 09:31:01 0 5% 0% 820 -% 61.750-6.51% 申请
15 智度股份(sz000676) 5.41 2022-10-25 09:31:02 0 5% 0% 821 -% 8.13050.28% 申请
16 凤凰光学(sh600071) 18.55 2022-10-24 09:31:01 0 5% 0% 822 -% 23.39026.09% 申请
17 卧龙电驱(sh600580) 12.9 2022-10-23 09:31:01 13.56 2022-12-02 10:00:03 5% 5.12% 40 46.72% 19.62052.09% 申请
18 经纬辉开(sz300120) 6.79 2022-10-22 09:31:03 0 5% 0% 824 -% 8.83030.04% 申请
19 龙净环保(sh600388) 12.53 2022-10-21 09:31:03 15.3 2023-09-19 09:30:01 5% 22.11% 333 24.23% 12.070-3.67% 申请
20 汇川技术(sz300124) 64.47 2022-10-20 09:31:02 0 5% 0% 826 -% 61.750-4.22% 申请
21 摩恩电气(sz002451) 6.09 2022-10-19 09:31:03 0 5% 0% 827 -% 6.2903.28% 申请
22 中超控股(sz002471) 2.6 2022-10-18 09:31:02 0 5% 0% 828 -% 2.570-1.15% 申请
23 梅花生物(sh600873) 10.44 2022-10-17 09:31:02 11.08 2022-12-09 14:23:02 5% 6.13% 53 42.22% 9.760-6.51% 申请
24 龙净环保(sh600388) 12.25 2022-10-16 09:31:02 15.3 2023-09-19 09:30:01 5% 24.9% 338 26.89% 12.070-1.47% 申请
25 万讯自控(sz300112) 9.21 2022-10-15 09:31:02 0 5% 0% 831 -% 8.660-5.97% 申请
26 东方智造(sz002175) 3.22 2022-10-14 09:31:04 0 5% 0% 832 -% 4.69045.65% 申请
27 万讯自控(sz300112) 8.93 2022-10-13 09:31:01 0 5% 0% 833 -% 8.660-3.02% 申请
28 森源电气(sz002358) 3.1 2022-10-12 09:31:01 0 5% 0% 834 -% 5.38073.55% 申请
29 经纬辉开(sz300120) 5.97 2022-10-11 09:31:02 0 5% 0% 835 -% 8.83047.91% 申请
30 中电兴发(sz002298) 5.85 2022-10-10 09:31:03 0 5% 0% 836 -% 4.680-20.00% 申请
31 中恒电气(sz002364) 6.73 2022-10-09 09:31:03 0 5% 0% 837 -% 13.04093.76% 申请
32 龙净环保(sh600388) 11.22 2022-10-08 09:31:03 15.3 2023-09-19 09:30:01 5% 36.36% 346 38.36% 12.0707.58% 申请
33 宝光股份(sh600379) 9.58 2022-10-07 09:31:02 10.07 2023-12-29 10:16:02 5% 5.11% 448 4.16% 9.030-5.74% 申请
34 金利华电(sz300069) 14.62 2022-10-05 09:31:02 0 5% 0% 841 -% 13.410-8.28% 申请
35 中恒电气(sz002364) 6.73 2022-10-04 09:31:02 0 5% 0% 842 -% 13.04093.76% 申请
36 中电兴发(sz002298) 5.82 2022-10-03 09:31:02 0 5% 0% 843 -% 4.680-19.59% 申请
37 正泰电器(sh601877) 26.78 2022-10-02 09:31:02 28.12 2022-10-14 10:00:03 5% 5% 12 152.08% 21.720-18.89% 申请
38 经纬辉开(sz300120) 6.12 2022-10-01 09:31:02 0 5% 0% 845 -% 8.83044.28% 申请
39 精达股份(sh600577) 4.42 2022-09-30 09:31:02 4.65 2022-11-30 09:46:02 5% 5.2% 61 31.11% 7.33065.84% 申请
40 北京科锐(sz002350) 7.42 2022-09-29 09:31:02 0 5% 0% 847 -% 6.110-17.65% 申请

页面: |<, < ... «10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20  [21] , 22 , 23 ,> ,>|