欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“20”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 九洲集团(sz300040) 5.54 2023-12-18 04:01:02 0 5% 0% 403 -% 5.6902.71% 申请
2 正泰电器(sh601877) 20.91 2023-12-17 04:01:02 22 2024-05-21 09:53:02 5% 5.21% 156 12.19% 21.7203.87% 申请
3 赫美集团(sz002356) 5.41 2023-12-16 04:01:03 0 5% 0% 405 -% 3.090-42.88% 申请
4 东方智造(sz002175) 2.89 2023-12-14 04:01:02 0 5% 0% 407 -% 4.69062.28% 申请
5 许继电气(sz000400) 20.66 2023-12-13 04:01:04 0 5% 0% 408 -% 26.78029.62% 申请
6 汇川技术(sz300124) 61.04 2023-12-12 04:01:03 0 5% 0% 409 -% 61.7501.16% 申请
7 中能电气(sz300062) 6.29 2023-12-11 04:01:04 0 5% 0% 410 -% 4.980-20.83% 申请
8 长高电新(sz002452) 6.73 2023-12-10 04:01:01 0 5% 0% 411 -% 7.62013.22% 申请
9 经纬辉开(sz300120) 7.1 2023-12-09 04:01:07 0 5% 0% 412 -% 8.83024.37% 申请
10 长高电新(sz002452) 6.83 2023-12-08 04:01:01 0 5% 0% 413 -% 7.62011.57% 申请
11 汇川技术(sz300124) 60.05 2023-12-07 04:01:03 0 5% 0% 414 -% 61.7502.83% 申请
12 万马股份(sz002276) 10.11 2023-12-06 04:01:03 0 5% 0% 415 -% 8.530-15.63% 申请
13 梅花生物(sh600873) 9.33 2023-12-05 04:01:01 9.8 2024-01-05 10:53:01 5% 5.04% 31 59.34% 9.7604.61% 申请
14 北京科锐(sz002350) 6.67 2023-12-04 04:01:01 0 5% 0% 417 -% 6.110-8.40% 申请
15 摩恩电气(sz002451) 7.17 2023-12-03 04:01:03 0 5% 0% 418 -% 6.290-12.27% 申请
16 北京科锐(sz002350) 6.67 2023-12-02 04:01:02 0 5% 0% 419 -% 6.110-8.40% 申请
17 正泰电器(sh601877) 21.93 2023-12-01 04:01:01 25.01 2024-10-08 09:30:01 5% 14.04% 312 16.43% 21.720-0.96% 申请
18 许继电气(sz000400) 20.63 2023-11-30 04:01:01 0 5% 0% 421 -% 26.78029.81% 申请
19 九洲集团(sz300040) 5.77 2023-11-29 04:01:02 0 5% 0% 422 -% 5.690-1.39% 申请
20 万马股份(sz002276) 10.56 2023-11-28 04:01:03 0 5% 0% 423 -% 8.530-19.22% 申请
21 梅花生物(sh600873) 9.4 2023-11-27 04:01:02 9.89 2024-01-09 09:53:01 5% 5.21% 43 44.22% 9.7603.83% 申请
22 龙净环保(sh600388) 14.3 2023-11-26 04:01:01 0 5% 0% 425 -% 12.070-15.59% 申请
23 龙净环保(sh600388) 14.3 2023-11-25 04:01:01 0 5% 0% 426 -% 12.070-15.59% 申请
24 中电兴发(sz002298) 6.28 2023-11-24 04:01:03 0 5% 0% 427 -% 4.680-25.48% 申请
25 精达股份(sh600577) 4.23 2023-11-23 04:01:01 4.53 2024-03-22 13:30:01 5% 7.09% 120 21.57% 7.33073.29% 申请
26 经纬辉开(sz300120) 7.47 2023-11-22 04:01:03 0 5% 0% 429 -% 8.83018.21% 申请
27 中超控股(sz002471) 3.13 2023-11-21 04:01:02 0 5% 0% 430 -% 2.570-17.89% 申请
28 正泰电器(sh601877) 23.28 2023-11-20 04:01:01 25.01 2024-10-08 09:30:01 5% 7.43% 323 8.40% 21.720-6.70% 申请
29 中能电气(sz300062) 6.48 2023-11-19 04:01:01 0 5% 0% 432 -% 4.980-23.15% 申请
30 北京科锐(sz002350) 6.53 2023-11-18 04:01:01 0 5% 0% 433 -% 6.110-6.43% 申请
31 凤凰光学(sh600071) 22.35 2023-11-17 04:01:02 0 5% 0% 434 -% 23.3904.65% 申请
32 万马股份(sz002276) 10.85 2023-11-16 04:01:01 0 5% 0% 435 -% 8.530-21.38% 申请
33 万讯自控(sz300112) 10.51 2023-11-15 04:01:03 0 5% 0% 436 -% 8.660-17.60% 申请
34 雅博股份(sz002323) 2.32 2023-11-14 04:01:02 0 5% 0% 437 -% 1.580-31.90% 申请
35 万马股份(sz002276) 10.81 2023-11-13 04:01:01 0 5% 0% 438 -% 8.530-21.09% 申请
36 雅博股份(sz002323) 2.31 2023-11-12 04:01:01 0 5% 0% 439 -% 1.580-31.60% 申请
37 中电兴发(sz002298) 6.15 2023-11-11 04:01:02 0 5% 0% 440 -% 4.680-23.90% 申请
38 龙源技术(sz300105) 6.57 2023-11-10 04:01:03 0 5% 0% 441 -% 6.6501.22% 申请
39 龙源技术(sz300105) 7.05 2023-11-09 04:01:01 0 5% 0% 442 -% 6.650-5.67% 申请
40 智光电气(sz002169) 7.17 2023-11-08 04:01:02 0 5% 0% 443 -% 5.780-19.39% 申请

页面: |<, <1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10  [11] , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 » ... ,> ,>|