欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“20”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 北京科锐(sz002350) 5.82 2024-01-28 04:01:01 0 5% 0% 362 -% 6.1104.98% 申请
2 许继电气(sz000400) 21.19 2024-01-27 04:01:01 0 5% 0% 363 -% 26.78026.38% 申请
3 汇川技术(sz300124) 55.74 2024-01-26 04:01:01 0 5% 0% 364 -% 61.75010.78% 申请
4 中超控股(sz002471) 2.79 2024-01-25 04:01:03 0 5% 0% 365 -% 2.570-7.89% 申请
5 卧龙电驱(sh600580) 9.98 2024-01-24 04:01:02 10.48 2024-01-26 10:30:01 5% 5.01% 2 914.33% 19.62096.59% 申请
6 长高电新(sz002452) 6.35 2024-01-23 04:01:01 0 5% 0% 367 -% 7.62020.00% 申请
7 万讯自控(sz300112) 9.72 2024-01-22 04:01:02 0 5% 0% 368 -% 8.660-10.91% 申请
8 摩恩电气(sz002451) 6.68 2024-01-21 04:01:01 0 5% 0% 369 -% 6.290-5.84% 申请
9 中超控股(sz002471) 2.89 2024-01-20 04:01:03 0 5% 0% 370 -% 2.570-11.07% 申请
10 精达股份(sh600577) 4.04 2024-01-19 04:01:03 4.26 2024-03-22 09:53:01 5% 5.45% 63 31.58% 7.33081.44% 申请
11 宝光股份(sh600379) 10.11 2024-01-18 04:01:01 11.11 2024-10-08 09:30:01 5% 9.89% 264 13.67% 9.030-10.68% 申请
12 东方智造(sz002175) 2.63 2024-01-17 04:01:01 0 5% 0% 373 -% 4.69078.33% 申请
13 九洲集团(sz300040) 5.61 2024-01-16 04:01:03 0 5% 0% 374 -% 5.6901.43% 申请
14 万讯自控(sz300112) 10.95 2024-01-15 04:01:02 0 5% 0% 375 -% 8.660-20.91% 申请
15 凤凰光学(sh600071) 20.66 2024-01-14 04:01:01 0 5% 0% 376 -% 23.39013.21% 申请
16 凤凰光学(sh600071) 20.66 2024-01-13 04:01:03 0 5% 0% 377 -% 23.39013.21% 申请
17 北京科锐(sz002350) 6.68 2024-01-12 04:01:02 0 5% 0% 378 -% 6.110-8.53% 申请
18 精达股份(sh600577) 4.05 2024-01-11 04:01:02 4.26 2024-03-22 09:53:01 5% 5.19% 71 26.68% 7.33080.99% 申请
19 万讯自控(sz300112) 11.44 2024-01-10 04:01:02 0 5% 0% 380 -% 8.660-24.30% 申请
20 凤凰光学(sh600071) 22.14 2024-01-09 04:01:02 0 5% 0% 381 -% 23.3905.65% 申请
21 龙源技术(sz300105) 6.78 2024-01-08 04:01:01 0 5% 0% 382 -% 6.650-1.92% 申请
22 赫美集团(sz002356) 4.81 2024-01-07 04:01:02 0 5% 0% 383 -% 3.090-35.76% 申请
23 中能电气(sz300062) 6.15 2024-01-06 04:01:02 0 5% 0% 384 -% 4.980-19.02% 申请
24 正泰电器(sh601877) 21.18 2024-01-05 04:01:02 22.28 2024-05-24 11:30:01 5% 5.19% 140 13.53% 21.7202.55% 申请
25 赫美集团(sz002356) 4.93 2024-01-03 04:01:02 0 5% 0% 387 -% 3.090-37.32% 申请
26 宝光股份(sh600379) 10.05 2024-01-02 04:01:01 11.11 2024-10-08 09:30:01 5% 10.55% 280 13.75% 9.030-10.15% 申请
27 中电兴发(sz002298) 5.76 2024-01-01 04:01:03 0 5% 0% 389 -% 4.680-18.75% 申请
28 正泰电器(sh601877) 21.51 2023-12-31 04:01:02 22.73 2024-09-30 13:53:01 5% 5.67% 274 7.55% 21.7200.98% 申请
29 许继电气(sz000400) 21.96 2023-12-30 04:01:01 0 5% 0% 391 -% 26.78021.95% 申请
30 摩恩电气(sz002451) 6.91 2023-12-29 04:01:03 0 5% 0% 392 -% 6.290-8.97% 申请
31 智度股份(sz000676) 7.62 2023-12-28 04:01:02 0 5% 0% 393 -% 8.1306.69% 申请
32 凤凰光学(sh600071) 20.18 2023-12-27 04:01:01 0 5% 0% 394 -% 23.39015.91% 申请
33 梅花生物(sh600873) 9.63 2023-12-26 04:01:03 10.12 2024-01-12 09:30:01 5% 5.09% 17 109.29% 9.7601.35% 申请
34 正泰电器(sh601877) 20.45 2023-12-25 04:01:02 21.53 2023-12-29 10:30:01 5% 5.28% 4 481.80% 21.7206.21% 申请
35 卧龙电驱(sh600580) 11.37 2023-12-24 04:01:01 12.05 2024-03-12 09:30:01 5% 5.98% 79 27.63% 19.62072.56% 申请
36 智度股份(sz000676) 8.21 2023-12-23 04:01:01 0 5% 0% 398 -% 8.130-0.97% 申请
37 万马股份(sz002276) 9.86 2023-12-22 04:01:01 0 5% 0% 399 -% 8.530-13.49% 申请
38 汇川技术(sz300124) 58.69 2023-12-21 04:01:01 0 5% 0% 400 -% 61.7505.21% 申请
39 金利华电(sz300069) 15.34 2023-12-20 04:01:03 0 5% 0% 401 -% 13.410-12.58% 申请
40 许继电气(sz000400) 20.69 2023-12-19 04:01:03 0 5% 0% 402 -% 26.78029.43% 申请

页面: |<, <1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9  [10] , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 » ... ,> ,>|