欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“20”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 金利华电(sz300069) 38.07 2017-09-20 09:32:21 39.99 2017-09-21 09:30:29 5% 5.04% 1 1,839.60% 13.410-64.78% 申请
2 凤凰光学(sh600071) 21.4 2017-09-19 09:33:25 37.69 2022-03-11 09:46:01 5% 76.12% 1634 17.00% 23.3909.30% 申请
3 尤洛卡(sz300099) 8.34 2017-09-19 09:33:25 9.39 2020-08-06 01:36:13 5% 12.59% 1052 4.37% 5.970-28.42% 申请
4 正泰电器(sh601877) 20.05 2017-09-18 09:41:59 21.06 2017-09-20 13:51:09 5% 5.04% 2 919.80% 21.7208.33% 申请
5 汇川技术(sz300124) 28.62 2017-09-18 09:41:59 30.07 2017-10-12 09:59:55 5% 5.07% 24 77.11% 61.750115.76% 申请
6 凤凰光学(sh600071) 21.31 2017-09-15 09:37:39 37.69 2022-03-11 09:46:01 5% 76.87% 1638 17.13% 23.3909.76% 申请
7 中恒电气(sz002364) 15.49 2017-09-15 09:37:39 0 5% 0% 2688 -% 13.040-15.82% 申请
8 正泰电器(sh601877) 19.91 2017-09-14 09:33:14 21 2017-09-19 09:52:27 5% 5.47% 5 399.31% 21.7209.09% 申请
9 龙源技术(sz300105) 7.43 2017-09-14 09:33:14 0 5% 0% 2689 -% 6.650-10.50% 申请
10 东方智造(sz002175) 11.16 2017-09-13 09:37:37 0 5% 0% 2690 -% 4.690-57.97% 申请
11 凤凰光学(sh600071) 20.91 2017-09-13 09:37:37 37.69 2022-03-11 09:46:01 5% 80.25% 1640 17.86% 23.39011.86% 申请
12 梅花生物(sh600873) 6.74 2017-09-12 09:40:36 8.2 2022-03-11 09:46:01 5% 21.66% 1641 4.82% 9.76044.81% 申请
13 万讯自控(sz300112) 11.48 2017-09-12 09:40:36 12.84 2017-10-11 09:55:07 5% 11.85% 29 149.15% 8.660-24.56% 申请
14 梅花生物(sh600873) 6.65 2017-09-11 09:55:02 7.02 2021-02-22 11:23:01 5% 5.56% 1260 1.61% 9.76046.77% 申请
15 森源电气(sz002358) 15.78 2017-09-11 09:55:02 16.57 2017-09-12 13:42:35 5% 5.01% 1 1,828.65% 5.380-65.91% 申请
16 海能达(sz002583) 11.47 2014-09-27 09:30:14 12.26 2014-09-30 11:20:00 5% 6.89% 3 838.28% 13.39016.74% 申请
17 海能达(sz002583) 11.55 2014-09-26 09:30:16 12.26 2014-09-30 11:20:00 5% 6.15% 4 561.19% 13.39015.93% 申请
18 兴业证券(sh601377) 5.93 2014-09-24 09:30:15 6.32 2014-10-09 15:31:09 5% 6.58% 15 160.11% 6.0301.69% 申请
19 誉衡药业(sz002437) 23.46 2014-09-24 09:30:15 24.74 2014-10-08 14:21:00 5% 5.46% 14 142.35% 2.540-89.17% 申请
20 金新农(sz002548) 10.34 2014-09-24 09:30:15 10.9 2014-09-30 09:49:01 5% 5.42% 6 329.72% 3.910-62.19% 申请
21 科斯伍德(sz300192) 9.67 2014-09-23 09:30:14 10.29 2014-09-25 13:15:00 5% 6.41% 2 1,169.83% 16.05065.98% 申请
22 科斯伍德(sz300192) 9.94 2014-09-20 09:31:27 10.61 2014-09-25 13:55:01 5% 6.74% 5 492.02% 16.05061.47% 申请
23 顺灏股份(sz002565) 8.41 2014-07-09 09:30:16 8.93 2014-08-14 10:20:00 5% 6.18% 36 62.66% 2.970-64.68% 申请
24 捷成股份(sz300182) 19 2014-06-24 09:30:11 20.05 2014-06-30 13:35:00 5% 5.53% 6 336.41% 5.790-69.53% 申请
25 宁波能源(sh600982) 5.34 2014-06-12 09:30:11 7.53 2014-09-02 13:16:48 5% 41.01% 82 182.54% 3.940-26.22% 申请
26 顺网科技(sz300113) 23.53 2014-06-05 09:30:14 25.1 2014-07-01 09:58:00 5% 6.67% 26 93.64% 14.980-36.34% 申请
27 有研新材(sh600206) 10.49 2014-05-30 09:30:15 12.93 2014-09-02 13:16:48 5% 23.26% 95 89.37% 15.42047.00% 申请

页面: |<, < ... «22 , 23