欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“20”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 正泰电器(sh601877) 24.33 2017-10-25 09:32:23 25.7 2017-11-01 10:04:13 5% 5.63% 7 293.56% 21.720-10.73% 申请
2 经纬辉开(sz300120) 13.39 2017-10-25 09:32:23 16.1 2020-08-03 10:02:00 5% 20.24% 1013 7.29% 8.830-34.06% 申请
3 精达股份(sh600577) 4.28 2017-10-24 09:41:28 4.53 2021-05-18 09:46:02 5% 5.84% 1302 1.64% 7.33071.26% 申请
4 森源电气(sz002358) 15.42 2017-10-24 09:41:28 0 5% 0% 2649 -% 5.380-65.11% 申请
5 梅花生物(sh600873) 6.04 2017-10-23 09:34:38 6.49 2020-08-03 10:02:00 5% 7.45% 1015 2.68% 9.76061.59% 申请
6 东方智造(sz002175) 10.01 2017-10-23 09:34:38 0 5% 0% 2650 -% 4.690-53.15% 申请
7 凤凰光学(sh600071) 19.68 2017-10-20 09:35:48 37.69 2022-03-11 09:46:01 5% 91.51% 1603 20.84% 23.39018.85% 申请
8 尤洛卡(sz300099) 7.97 2017-10-20 09:35:48 8 2020-08-05 01:38:01 5% 7% 1020 2.50% 5.970-25.09% 申请
9 龙净环保(sh600388) 18.11 2017-10-19 09:50:43 0 5% 0% 2654 -% 12.070-33.35% 申请
10 中恒电气(sz002364) 14.15 2017-10-19 09:50:43 16 2020-08-03 10:02:00 5% 13.07% 1019 4.68% 13.040-7.84% 申请
11 凤凰光学(sh600071) 19.67 2017-10-18 09:35:26 37.69 2022-03-11 09:46:01 5% 91.61% 1605 20.83% 23.39018.91% 申请
12 摩恩电气(sz002451) 29.86 2017-10-18 09:35:26 31.42 2017-10-27 09:43:36 5% 5.22% 9 211.70% 6.290-78.94% 申请
13 凤凰光学(sh600071) 19.53 2017-10-17 09:33:03 37.69 2022-03-11 09:46:01 5% 92.99% 1606 21.13% 23.39019.76% 申请
14 金利华电(sz300069) 40 2017-10-17 09:33:03 0 5% 0% 2656 -% 13.410-66.48% 申请
15 正泰电器(sh601877) 23.08 2017-10-16 09:34:34 24.3 2017-10-24 09:39:05 5% 5.29% 8 241.36% 21.720-5.89% 申请
16 森源电气(sz002358) 15.74 2017-10-16 09:34:34 0 5% 0% 2657 -% 5.380-65.82% 申请
17 宝光股份(sh600379) 12.2 2017-10-13 09:41:50 13.24 2022-03-11 09:46:01 5% 8.52% 1610 1.93% 9.030-25.98% 申请
18 万讯自控(sz300112) 12.07 2017-10-13 09:41:50 13 2020-10-21 09:30:02 5% 7.71% 1104 2.55% 8.660-28.25% 申请
19 正泰电器(sh601877) 22.76 2017-10-12 09:50:10 24.3 2017-10-24 09:39:05 5% 6.77% 12 205.92% 21.720-4.57% 申请
20 长高电新(sz002452) 7.44 2017-10-12 09:50:10 0 5% 0% 2661 -% 7.6202.42% 申请
21 宝光股份(sh600379) 12.21 2017-10-11 09:32:25 13.24 2022-03-11 09:46:01 5% 8.44% 1612 1.91% 9.030-26.04% 申请
22 雅博股份(sz002323) 8.57 2017-10-11 09:32:25 9.08 2017-10-31 09:34:35 5% 5.95% 20 108.59% 1.580-81.56% 申请
23 精达股份(sh600577) 4.36 2017-10-10 09:36:34 4.65 2021-05-19 09:46:01 5% 6.65% 1317 1.84% 7.33068.12% 申请
24 万马股份(sz002276) 11.59 2017-10-10 09:36:34 0 5% 0% 2663 -% 8.530-26.40% 申请
25 精达股份(sh600577) 4.35 2017-10-09 09:47:09 4.65 2021-05-19 09:46:01 5% 6.9% 1318 1.91% 7.33068.51% 申请
26 长高电新(sz002452) 7.33 2017-10-09 09:47:09 0 5% 0% 2664 -% 7.6203.96% 申请
27 卧龙电驱(sh600580) 8.28 2017-09-29 10:16:25 8.7 2017-10-31 13:24:59 5% 5.07% 32 57.83% 19.620136.96% 申请
28 金利华电(sz300069) 39 2017-09-29 10:16:25 0 5% 0% 2674 -% 13.410-65.62% 申请
29 龙净环保(sh600388) 17.09 2017-09-28 09:32:28 18.16 2017-10-16 10:02:14 5% 6.26% 18 126.94% 12.070-29.37% 申请
30 北京科锐(sz002350) 14.61 2017-09-28 09:32:28 15.36 2017-09-29 14:25:31 5% 5.13% 1 1,872.45% 6.110-58.18% 申请
31 正泰电器(sh601877) 21.6 2017-09-27 09:37:53 22.68 2017-10-10 11:01:58 5% 5% 13 140.38% 21.7200.56% 申请
32 经纬辉开(sz300120) 13.18 2017-09-27 09:37:53 14.14 2017-10-18 09:33:07 5% 7.28% 21 126.53% 8.830-33.00% 申请
33 正泰电器(sh601877) 21.4 2017-09-26 10:08:23 22.5 2017-10-09 13:27:14 5% 5.14% 13 144.32% 21.7201.50% 申请
34 中能电气(sz300062) 10.12 2017-09-26 10:08:23 10.8 2017-10-13 09:39:31 5% 6.72% 17 144.28% 4.980-50.79% 申请
35 龙净环保(sh600388) 16.57 2017-09-25 09:40:56 17.4 2017-10-09 11:25:27 5% 5.01% 14 130.62% 12.070-27.16% 申请
36 中恒电气(sz002364) 15.38 2017-09-25 09:40:56 16.24 2020-08-04 09:45:21 5% 5.59% 1044 1.95% 13.040-15.21% 申请
37 精达股份(sh600577) 4.4 2017-09-22 09:32:20 4.65 2021-05-19 09:46:01 5% 5.68% 1335 1.55% 7.33066.59% 申请
38 宝光股份(sh600379) 12.16 2017-09-21 09:32:28 13.24 2022-03-11 09:46:01 5% 8.88% 1632 1.99% 9.030-25.74% 申请
39 九洲集团(sz300040) 11.88 2017-09-21 09:32:28 0 5% 0% 2682 -% 5.690-52.10% 申请
40 凤凰光学(sh600071) 21.25 2017-09-20 09:32:21 37.69 2022-03-11 09:46:01 5% 77.36% 1633 17.29% 23.39010.07% 申请

页面: |<, < ... «21 , 22 , 23