欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“20”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 天首退(sz000611) 3.49 2020-09-15 10:02:59 3.78 2021-06-23 09:46:02 5% 8.31% 281 10.79% 1.390-60.17% 申请
2 中能电气(sz300062) 6.5 2020-09-14 09:31:02 6.89 2020-09-18 11:02:01 5% 6% 4 547.50% 4.980-23.38% 申请
3 凤凰光学(sh600071) 10.39 2020-09-11 09:31:01 10.92 2020-09-21 13:09:01 5% 5.1% 10 186.15% 23.390125.12% 申请
4 北京科锐(sz002350) 5.71 2020-09-10 09:31:01 6.18 2020-12-07 09:30:01 5% 8.23% 88 34.14% 6.1107.01% 申请
5 梅花生物(sh600873) 5.84 2020-09-09 09:31:01 6.14 2021-01-29 10:23:02 5% 5.14% 142 13.21% 9.76067.12% 申请
6 汇川技术(sz300124) 54.79 2020-09-07 09:31:02 57.54 2020-09-30 09:51:01 5% 5.02% 23 79.67% 61.75012.70% 申请
7 天首退(sz000611) 3.44 2020-09-04 09:31:01 3.78 2021-06-23 09:46:02 5% 9.88% 292 12.35% 1.390-59.59% 申请
8 宝光股份(sh600379) 6.19 2020-09-02 09:31:01 7 2020-12-28 09:46:02 5% 13.09% 117 40.84% 9.03045.88% 申请
9 汇川技术(sz300124) 56.3 2020-09-01 09:31:01 59.6 2020-10-09 09:30:01 5% 5.86% 38 56.29% 61.7509.68% 申请
10 金利华电(sz300069) 18.19 2020-08-31 09:31:01 19.11 2020-09-02 14:16:01 5% 5.06% 2 923.45% 13.410-26.28% 申请
11 东方智造(sz002175) 1.46 2020-08-28 09:31:02 1.54 2020-09-04 13:36:01 5% 5.48% 7 285.74% 4.690221.23% 申请
12 雅博股份(sz002323) 3 2020-08-27 09:31:02 3.27 2020-08-31 10:14:40 5% 9% 4 821.25% 1.580-47.33% 申请
13 赫美集团(sz002356) 1.35 2020-08-26 09:31:03 1.43 2021-03-02 09:46:01 5% 5.93% 188 11.51% 3.090128.89% 申请
14 龙净环保(sh600388) 10.52 2020-08-25 09:31:01 11.26 2020-08-27 09:31:06 5% 7.03% 2 1,282.98% 12.07014.73% 申请
15 智光电气(sz002169) 9.02 2020-08-24 09:31:01 9.48 2020-09-07 13:13:01 5% 5.1% 14 132.96% 5.780-35.92% 申请
16 天首退(sz000611) 3.51 2020-08-21 09:31:02 3.78 2021-06-23 09:46:02 5% 7.69% 306 9.17% 1.390-60.40% 申请
17 北京科锐(sz002350) 5.64 2020-08-20 09:31:01 6.18 2020-12-07 09:30:01 5% 9.57% 109 32.05% 6.1108.33% 申请
18 智度股份(sz000676) 8.31 2020-08-19 09:31:02 0 5% 0% 1619 -% 8.130-2.17% 申请
19 尤洛卡(sz300099) 8.92 2020-08-18 09:31:01 9.37 2020-09-01 14:58:01 5% 5.04% 14 131.40% 5.970-33.07% 申请
20 精达股份(sh600577) 3.85 2020-08-17 09:31:02 4.05 2020-09-07 09:59:01 5% 5.19% 21 90.21% 7.33090.39% 申请
21 森源电气(sz002358) 5.78 2020-08-14 09:31:03 6.07 2020-09-04 10:11:01 5% 5.02% 21 87.25% 5.380-6.92% 申请
22 凤凰光学(sh600071) 12.62 2020-08-13 09:31:02 13.62 2020-08-14 09:30:47 5% 7.92% 1 2,890.80% 23.39085.34% 申请
23 赫美集团(sz002356) 1.36 2020-08-12 09:31:01 1.44 2020-08-18 14:57:15 5% 5.88% 6 357.70% 3.090127.21% 申请
24 金利华电(sz300069) 15.84 2020-08-11 14:26:01 16.7 2020-08-24 13:24:53 5% 5.43% 13 152.46% 13.410-15.34% 申请
25 汇川技术(sz300124) 52.58 2020-08-11 09:31:01 55.24 2020-08-14 14:41:44 5% 5.06% 3 615.63% 61.75017.44% 申请
26 汇川技术(sz300124) 52 2020-08-10 10:08:15 54.73 2020-08-11 09:55:30 5% 5.25% 1 1,916.25% 61.75018.75% 申请
27 北京科锐(sz002350) 5.64 2020-08-10 09:31:02 6.18 2020-12-07 09:30:01 5% 9.57% 119 29.35% 6.1108.33% 申请
28 赫美集团(sz002356) 1.35 2020-08-10 09:30:09 1.42 2020-08-18 14:54:27 5% 5.19% 8 236.79% 3.090128.89% 申请
29 凤凰光学(sh600071) 11.51 2020-08-04 09:31:26 12 2020-08-05 01:38:00 5% 7% 1 2,555.00% 23.390103.21% 申请
30 卧龙电驱(sh600580) 12.41 2020-08-03 13:05:49 13.05 2020-08-10 03:27:22 5% 5.16% 7 269.06% 19.62058.10% 申请
31 精达股份(sh600577) 4.23 2017-11-02 09:32:26 4.53 2021-05-18 09:46:02 5% 7.09% 1293 2.00% 7.33073.29% 申请
32 天首退(sz000611) 7.81 2017-11-02 09:32:26 0 5% 0% 2640 -% 1.390-82.20% 申请
33 梅花生物(sh600873) 5.84 2017-11-01 10:06:31 6.49 2020-08-03 10:02:00 5% 11.13% 1006 4.04% 9.76067.12% 申请
34 汇川技术(sz300124) 30.63 2017-11-01 10:06:31 51.52 2020-08-03 10:02:00 5% 68.2% 1006 24.74% 61.750101.60% 申请
35 龙净环保(sh600388) 17.62 2017-10-31 09:36:53 0 5% 0% 2642 -% 12.070-31.50% 申请
36 九洲集团(sz300040) 10.4 2017-10-31 09:36:53 11.02 2020-10-15 09:34:01 5% 5.96% 1080 2.01% 5.690-45.29% 申请
37 精达股份(sh600577) 4.31 2017-10-30 09:32:26 4.53 2021-05-18 09:46:02 5% 5.1% 1296 1.44% 7.33070.07% 申请
38 中能电气(sz300062) 9.71 2017-10-30 09:32:26 10.27 2020-10-13 09:31:02 5% 5.77% 1079 1.95% 4.980-48.71% 申请
39 正泰电器(sh601877) 25.15 2017-10-27 09:41:24 31.2 2020-08-03 10:02:00 5% 24.06% 1011 8.69% 21.720-13.64% 申请
40 中电兴发(sz002298) 10.77 2017-10-27 09:41:24 11.56 2020-08-04 09:45:21 5% 7.34% 1012 2.65% 4.680-56.55% 申请

页面: |<, < ... «20 , 21 , 22 , 23