欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“20”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 长高电新(sz002452) 5.76 2021-04-08 09:31:01 7.47 2022-03-14 10:30:42 5% 29.69% 340 31.87% 7.62032.29% 申请
2 九洲集团(sz300040) 7.51 2021-04-07 09:31:02 7.97 2021-04-09 10:23:01 5% 6.13% 2 1,118.73% 5.690-24.23% 申请
3 九洲集团(sz300040) 7.42 2021-04-06 09:31:02 7.97 2021-04-09 10:23:01 5% 7.41% 3 901.55% 5.690-23.32% 申请
4 摩恩电气(sz002451) 5.92 2021-04-05 09:31:02 6.35 2021-04-06 11:23:01 5% 7.26% 1 2,649.90% 6.2906.25% 申请
5 汇川技术(sz300124) 88 2021-04-02 09:31:02 92.68 2021-04-07 13:23:01 5% 5.32% 5 388.36% 61.750-29.83% 申请
6 正泰电器(sh601877) 36.12 2021-04-01 09:31:02 44.89 2022-03-11 09:46:01 5% 24.28% 344 25.76% 21.720-39.87% 申请
7 雅博股份(sz002323) 3.2 2021-03-31 09:31:02 3.36 2021-04-14 14:46:01 5% 5% 14 130.36% 1.580-50.63% 申请
8 正泰电器(sh601877) 36.12 2021-03-30 09:31:01 44.89 2022-03-11 09:46:01 5% 24.28% 346 25.61% 21.720-39.87% 申请
9 赫美集团(sz002356) 1.58 2021-03-29 09:31:02 1.7 2021-04-29 09:46:01 5% 7.59% 31 89.37% 3.09095.57% 申请
10 正泰电器(sh601877) 35.05 2021-03-26 09:31:01 44.89 2022-03-11 09:46:01 5% 28.07% 350 29.27% 21.720-38.03% 申请
11 正泰电器(sh601877) 35.43 2021-03-25 09:31:02 44.89 2022-03-11 09:46:01 5% 26.7% 351 27.76% 21.720-38.70% 申请
12 中超控股(sz002471) 2.47 2021-03-24 09:31:01 2.6 2021-05-07 10:46:01 5% 5.26% 44 43.63% 2.5704.05% 申请
13 中能电气(sz300062) 10.19 2021-03-23 09:31:01 10.73 2021-06-24 13:46:02 5% 5.3% 93 20.80% 4.980-51.13% 申请
14 卧龙电驱(sh600580) 11.03 2021-03-22 09:31:02 11.64 2021-05-31 09:46:01 5% 5.53% 70 28.84% 19.62077.88% 申请
15 九洲集团(sz300040) 7.92 2021-03-19 09:31:02 8.34 2021-03-22 10:00:02 5% 5.3% 3 644.83% 5.690-28.16% 申请
16 中超控股(sz002471) 2.45 2021-03-18 09:31:02 2.58 2021-05-06 11:23:01 5% 5.31% 49 39.55% 2.5704.90% 申请
17 宝光股份(sh600379) 7.65 2021-03-17 09:31:02 8.1 2021-03-24 10:00:02 5% 5.88% 7 306.60% 9.03018.04% 申请
18 智光电气(sz002169) 6.89 2021-03-16 09:31:02 7.25 2021-03-18 13:46:02 5% 5.22% 2 952.65% 5.780-16.11% 申请
19 经纬辉开(sz300120) 8.28 2021-03-15 09:31:02 8.8 2021-03-16 10:00:02 5% 6.28% 1 2,292.20% 8.8306.64% 申请
20 长高电新(sz002452) 5.16 2021-03-12 09:31:02 5.75 2021-03-15 09:46:01 5% 11.43% 3 1,390.65% 7.62047.67% 申请
21 赫美集团(sz002356) 2.03 2021-03-11 09:31:01 2.15 2021-05-17 14:46:01 5% 5.91% 67 32.20% 3.09052.22% 申请
22 中电兴发(sz002298) 8.25 2021-03-10 09:31:02 8.73 2021-03-22 13:23:02 5% 5.82% 12 177.03% 4.680-43.27% 申请
23 中恒电气(sz002364) 8.74 2021-03-09 09:31:01 9.22 2021-03-11 11:23:01 5% 5.49% 2 1,001.93% 13.04049.20% 申请
24 天首退(sz000611) 2.94 2021-03-08 09:31:01 3.12 2021-06-11 10:23:01 5% 6.12% 95 23.51% 1.390-52.72% 申请
25 金利华电(sz300069) 13.35 2021-03-05 09:31:02 14.03 2021-03-17 13:00:01 5% 5.09% 12 154.82% 13.4100.45% 申请
26 天首退(sz000611) 2.89 2021-03-04 09:31:01 3.05 2021-06-11 10:00:02 5% 5.54% 99 20.43% 1.390-51.90% 申请
27 卧龙电驱(sh600580) 12.15 2021-03-03 09:31:02 13.01 2021-06-21 10:23:01 5% 7.08% 110 23.49% 19.62061.48% 申请
28 中电兴发(sz002298) 8.27 2021-03-02 09:31:02 8.73 2021-03-22 13:23:02 5% 5.56% 20 101.47% 4.680-43.41% 申请
29 万马股份(sz002276) 6.53 2021-03-01 09:31:02 6.87 2021-03-04 09:46:01 5% 5.21% 3 633.88% 8.53030.63% 申请
30 中超控股(sz002471) 2.28 2021-02-26 09:31:02 2.4 2021-03-05 11:23:02 5% 5.26% 7 274.27% 2.57012.72% 申请
31 汇川技术(sz300124) 91.01 2021-02-25 09:31:01 96.18 2021-05-26 09:46:02 5% 5.68% 90 23.04% 61.750-32.15% 申请
32 九洲集团(sz300040) 6.37 2021-02-24 09:31:01 6.94 2021-03-02 09:46:01 5% 8.95% 6 544.46% 5.690-10.68% 申请
33 龙净环保(sh600388) 8.97 2021-02-23 09:31:02 9.46 2021-03-02 10:23:01 5% 5.46% 7 284.70% 12.07034.56% 申请
34 尤洛卡(sz300099) 6.85 2021-02-22 09:31:02 7.55 2021-03-05 09:46:02 5% 10.22% 11 339.12% 5.970-12.85% 申请
35 精达股份(sh600577) 2.9 2021-02-19 09:31:02 3.24 2021-02-22 09:46:01 5% 11.72% 3 1,425.93% 7.330152.76% 申请
36 长高电新(sz002452) 4.89 2021-02-18 09:31:01 5.2 2021-02-22 09:46:01 5% 6.34% 4 578.53% 7.62055.83% 申请
37 金利华电(sz300069) 13.06 2021-02-17 09:31:02 13.81 2021-02-22 10:23:01 5% 5.74% 5 419.02% 13.4102.68% 申请
38 龙源技术(sz300105) 3.53 2021-02-16 09:31:02 3.72 2021-02-19 10:00:02 5% 5.38% 3 654.57% 6.65088.39% 申请
39 卧龙电驱(sh600580) 11.9 2021-02-15 09:31:02 12.5 2021-02-19 13:23:01 5% 5.04% 4 459.90% 19.62064.87% 申请
40 雅博股份(sz002323) 2.66 2021-02-05 09:31:02 2.82 2021-02-23 10:46:01 5% 6.02% 18 122.07% 1.580-40.60% 申请

页面: |<, < ... «17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23