欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“20”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 经纬辉开(sz300120) 8.16 2021-06-04 09:31:01 8.78 2021-06-11 09:46:01 5% 7.6% 7 396.29% 8.8308.21% 申请
2 雅博股份(sz002323) 3 2021-06-03 09:31:01 3.17 2021-06-08 09:46:01 5% 5.67% 5 413.91% 1.580-47.33% 申请
3 智度股份(sz000676) 6.67 2021-06-02 09:31:02 7.07 2022-03-14 10:30:42 5% 6% 285 7.68% 8.13021.89% 申请
4 汇川技术(sz300124) 97.06 2021-06-01 09:31:01 0 5% 0% 1333 -% 61.750-36.38% 申请
5 长高电新(sz002452) 5.53 2021-05-31 09:31:02 7.47 2022-03-14 10:30:42 5% 35.08% 287 44.61% 7.62037.79% 申请
6 智光电气(sz002169) 8.59 2021-05-28 09:31:01 9.21 2021-05-31 09:46:01 5% 7.22% 3 878.43% 5.780-32.71% 申请
7 尤洛卡(sz300099) 6.96 2021-05-27 09:31:01 7.32 2021-05-31 13:46:01 5% 5.17% 4 471.76% 5.970-14.22% 申请
8 凤凰光学(sh600071) 15.03 2021-05-26 09:31:03 15.83 2021-06-03 09:46:01 5% 5.32% 8 242.73% 23.39055.62% 申请
9 长高电新(sz002452) 5.65 2021-05-25 09:31:02 7.47 2022-03-14 10:30:42 5% 32.21% 293 40.13% 7.62034.87% 申请
10 中能电气(sz300062) 8.91 2021-05-24 09:31:02 9.36 2021-06-02 11:23:02 5% 5.05% 9 204.81% 4.980-44.11% 申请
11 智度股份(sz000676) 7.13 2021-05-21 09:31:01 0 5% 0% 1344 -% 8.13014.03% 申请
12 长高电新(sz002452) 5.54 2021-05-20 09:31:02 7.47 2022-03-14 10:30:42 5% 34.84% 298 42.67% 7.62037.55% 申请
13 赫美集团(sz002356) 2.37 2021-05-19 09:31:02 2.51 2021-06-16 11:00:02 5% 5.91% 28 77.04% 3.09030.38% 申请
14 精达股份(sh600577) 4.38 2021-05-18 09:31:02 4.65 2021-05-19 09:46:01 5% 6.16% 1 2,248.40% 7.33067.35% 申请
15 经纬辉开(sz300120) 8.37 2021-05-17 09:31:02 8.8 2021-05-19 10:46:01 5% 5.14% 2 938.05% 8.8305.50% 申请
16 凤凰光学(sh600071) 12.6 2021-05-14 09:31:02 13.32 2021-05-18 13:23:02 5% 5.71% 4 521.04% 23.39085.63% 申请
17 龙净环保(sh600388) 8.55 2021-05-13 09:31:02 9.62 2022-03-11 09:46:01 5% 12.51% 302 15.12% 12.07041.17% 申请
18 赫美集团(sz002356) 1.95 2021-05-12 09:31:02 2.05 2021-05-14 09:46:01 5% 5.13% 2 936.23% 3.09058.46% 申请
19 中电兴发(sz002298) 7.07 2021-05-11 09:31:02 7.45 2021-06-11 09:46:01 5% 5.37% 31 63.23% 4.680-33.80% 申请
20 万讯自控(sz300112) 7.93 2021-05-10 09:31:02 8.43 2021-05-13 14:46:02 5% 6.31% 3 767.72% 8.6609.21% 申请
21 汇川技术(sz300124) 88.68 2021-05-07 09:31:02 94 2021-05-19 10:23:01 5% 6% 12 182.50% 61.750-30.37% 申请
22 九洲集团(sz300040) 7.84 2021-05-05 09:31:02 8.25 2021-05-06 11:23:01 5% 5.23% 1 1,908.95% 5.690-27.42% 申请
23 金利华电(sz300069) 13.66 2021-05-04 09:31:02 14.71 2021-05-25 09:46:01 5% 7.69% 21 133.66% 13.410-1.83% 申请
24 正泰电器(sh601877) 33.29 2021-05-03 09:31:01 44.89 2022-03-11 09:46:01 5% 34.85% 312 40.77% 21.720-34.76% 申请
25 卧龙电驱(sh600580) 10.86 2021-04-30 09:31:01 11.43 2021-05-20 10:46:01 5% 5.25% 20 95.81% 19.62080.66% 申请
26 中能电气(sz300062) 7.92 2021-04-29 09:31:02 8.4 2021-05-13 10:46:02 5% 6.06% 14 157.99% 4.980-37.12% 申请
27 天首退(sz000611) 2.66 2021-04-28 09:31:01 2.8 2021-05-10 10:23:01 5% 5.26% 12 159.99% 1.390-47.74% 申请
28 智光电气(sz002169) 8.34 2021-04-27 09:31:01 8.77 2021-04-28 13:00:02 5% 5.16% 1 1,883.40% 5.780-30.70% 申请
29 许继电气(sz000400) 13.8 2021-04-26 09:31:02 18.92 2022-03-14 10:30:42 5% 37.1% 322 42.05% 26.78094.06% 申请
30 中恒电气(sz002364) 8.65 2021-04-23 09:31:02 10.06 2022-03-14 10:30:42 5% 16.3% 325 18.31% 13.04050.75% 申请
31 许继电气(sz000400) 13.96 2021-04-22 09:31:02 18.92 2022-03-14 10:30:42 5% 35.53% 326 39.78% 26.78091.83% 申请
32 正泰电器(sh601877) 33.48 2021-04-21 09:31:02 44.89 2022-03-11 09:46:01 5% 34.08% 324 38.39% 21.720-35.13% 申请
33 经纬辉开(sz300120) 8.66 2021-04-20 09:31:02 9.15 2021-06-17 14:00:02 5% 5.66% 58 35.62% 8.8301.96% 申请
34 东方智造(sz002175) 1.32 2021-04-19 09:31:02 1.4 2021-04-22 09:46:01 5% 6.06% 3 737.30% 4.690255.30% 申请
35 许继电气(sz000400) 13.88 2021-04-16 09:31:02 18.92 2022-03-14 10:30:42 5% 36.31% 332 39.92% 26.78092.94% 申请
36 天首退(sz000611) 2.86 2021-04-15 09:31:01 3.05 2021-06-11 10:00:02 5% 6.64% 57 42.52% 1.390-51.40% 申请
37 龙净环保(sh600388) 8.73 2021-04-14 09:31:02 9.62 2022-03-11 09:46:01 5% 10.19% 331 11.24% 12.07038.26% 申请
38 九洲集团(sz300040) 7.79 2021-04-13 09:31:02 8.21 2021-04-23 13:23:02 5% 5.39% 10 196.74% 5.690-26.96% 申请
39 宝光股份(sh600379) 9.25 2021-04-12 09:31:02 13.24 2022-03-11 09:46:01 5% 43.14% 333 47.29% 9.030-2.38% 申请
40 北京科锐(sz002350) 5.22 2021-04-09 09:31:01 7.91 2022-03-14 10:30:42 5% 51.53% 339 55.48% 6.11017.05% 申请

页面: |<, < ... «16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23