欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“2”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 洋河股份(sz002304) 125.8 2020-09-30 09:32:02 138.58 2020-10-12 14:34:01 10% 10.16% 12 309.03% 80.010-36.40% 申请
2 南网储能(sh600995) 7.95 2020-09-29 09:32:01 14.2 2022-03-11 09:46:01 10% 78.62% 528 54.35% 9.64021.26% 申请
3 华神科技(sz000790) 5.04 2020-09-29 09:32:01 5.8 2021-04-19 13:23:02 10% 15.08% 202 27.25% 3.640-27.78% 申请
4 天宸股份(sh600620) 8.04 2020-09-28 09:32:01 9.03 2022-03-11 09:46:01 10% 12.31% 529 8.49% 5.130-36.19% 申请
5 嘉欣丝绸(sz002404) 6.12 2020-09-28 09:32:01 7.5 2020-11-16 09:30:02 10% 22.55% 49 167.97% 6.1600.65% 申请
6 栖霞建设(sh600533) 3.42 2020-09-24 09:32:02 3.8 2022-03-22 10:46:02 10% 11.11% 544 7.45% 2.230-34.80% 申请
7 丽江股份(sz002033) 6.75 2020-09-24 09:32:02 7.44 2021-03-03 13:00:02 10% 10.22% 160 23.31% 8.43024.89% 申请
8 马应龙(sh600993) 21.81 2020-09-23 09:32:01 24.16 2021-01-06 10:46:01 10% 10.77% 105 37.44% 25.00014.63% 申请
9 陕天然气(sz002267) 6.48 2020-09-23 09:32:01 7.14 2020-10-16 09:51:02 10% 10.19% 23 161.71% 7.75019.60% 申请
10 重庆啤酒(sh600132) 100.45 2020-09-22 09:32:01 110.91 2020-11-23 09:41:01 10% 10.41% 62 61.28% 54.200-46.04% 申请
11 方大集团(sz000055) 4.97 2020-09-22 09:32:01 0 10% 0% 1585 -% 3.930-20.93% 申请
12 葛洲坝(sh600068) 6.09 2020-09-21 09:32:01 6.7 2020-10-28 09:30:01 10% 10.02% 37 98.85% 9.93063.05% 申请
13 岩山科技(sz002195) 2.98 2020-09-21 09:32:01 0 10% 0% 1586 -% 4.05035.91% 申请
14 信达地产(sh600657) 4.48 2020-09-18 09:32:01 5.06 2022-03-23 09:46:01 10% 12.95% 551 8.58% 4.5301.12% 申请
15 鸿利智汇(sz300219) 10.65 2020-09-18 09:32:01 11.73 2020-12-02 10:27:01 10% 10.14% 75 49.35% 6.890-35.31% 申请
16 西宁特钢(sh600117) 3.41 2020-09-17 09:32:02 3.76 2020-11-24 14:32:01 10% 10.26% 68 55.07% 2.120-37.83% 申请
17 广聚能源(sz000096) 10.69 2020-09-17 09:32:02 0 10% 0% 1590 -% 11.85010.85% 申请
18 中再资环(sh600217) 5.35 2020-09-16 09:32:01 5.89 2020-12-09 09:49:01 10% 10.09% 84 43.84% 5.000-6.54% 申请
19 海德股份(sz000567) 11.04 2020-09-16 09:32:01 16.13 2022-03-14 10:35:22 10% 46.11% 544 30.94% 6.150-44.29% 申请
20 电科数字(sh600850) 25.74 2020-09-15 10:03:22 28.55 2021-03-23 09:46:01 10% 10.92% 189 21.09% 22.000-14.53% 申请
21 ST墨龙(sz002490) 3.72 2020-09-15 10:03:22 4.11 2021-04-07 14:23:02 10% 10.48% 204 18.75% 3.120-16.13% 申请
22 四川双马(sz000935) 14.55 2020-09-14 09:32:01 21.46 2022-03-14 10:35:22 10% 47.49% 546 31.75% 13.820-5.02% 申请
23 南京化纤(sh600889) 8.93 2020-09-14 09:32:01 10.25 2024-11-21 09:30:02 10% 14.78% 1529 3.53% 18.700109.41% 申请
24 华锡有色(sh600301) 6.7 2020-09-11 09:32:01 7.4 2021-01-22 10:46:02 10% 10.45% 133 28.68% 17.570162.24% 申请
25 利君股份(sz002651) 10.35 2020-09-11 09:32:01 11.44 2020-09-18 09:31:01 10% 10.53% 7 549.06% 6.480-37.39% 申请
26 *ST宁科(sh600165) 6.64 2020-09-10 09:32:01 7.37 2020-09-23 10:55:02 10% 10.99% 13 308.57% 2.780-58.13% 申请
27 信邦制药(sz002390) 7.15 2020-09-10 09:32:01 8 2020-12-28 10:46:01 10% 11.89% 109 39.82% 4.080-42.94% 申请
28 奥克股份(sz300082) 9.76 2020-09-09 09:32:01 10.9 2020-11-16 09:30:02 10% 11.68% 68 62.69% 5.920-39.34% 申请
29 明泰铝业(sh601677) 10.39 2020-09-09 09:32:01 11.71 2020-10-13 09:30:01 10% 12.7% 34 136.34% 12.30018.38% 申请
30 金瑞矿业(sh600714) 6.18 2020-09-08 09:32:01 7.16 2021-02-25 09:46:01 10% 15.86% 170 34.05% 10.15064.24% 申请
31 珠海港(sz000507) 5.81 2020-09-08 09:32:01 0 10% 0% 1599 -% 4.980-14.29% 申请
32 丰原药业(sz000153) 10.1 2020-09-07 09:32:01 0 10% 0% 1600 -% 5.940-41.19% 申请
33 通化东宝(sh600867) 14.22 2020-09-07 09:32:01 0 10% 0% 1600 -% 7.710-45.78% 申请
34 深纺织A(sz000045) 8.33 2020-09-04 09:32:01 0 10% 0% 1603 -% 10.34024.13% 申请
35 安彩高科(sh600207) 5.05 2020-09-04 09:32:01 5.62 2020-10-09 09:30:01 10% 11.29% 35 117.74% 4.230-16.24% 申请
36 ST八菱(sz002592) 5.08 2020-09-03 09:32:01 5.83 2021-06-15 09:46:01 10% 14.76% 285 18.90% 4.770-6.10% 申请
37 盘江股份(sh600395) 6.04 2020-09-03 09:32:01 6.84 2020-11-16 09:30:02 10% 13.25% 74 65.35% 4.920-18.54% 申请
38 达仁堂(sh600329) 18.27 2020-09-02 09:32:01 20.25 2021-03-18 09:46:01 10% 10.84% 197 20.08% 30.05064.48% 申请
39 四方达(sz300179) 6.23 2020-09-02 09:32:01 6.87 2020-09-04 10:18:01 10% 10.27% 2 1,874.28% 9.77056.82% 申请
40 东软集团(sh600718) 11.94 2020-09-01 09:32:01 13.2 2023-04-07 11:16:01 10% 10.55% 948 4.06% 9.340-21.78% 申请

页面: |<, < ... «11 , 12