欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“2”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 恒信东方(sz300081) 8.32 2021-03-24 09:32:01 9.19 2021-04-09 13:23:01 10% 10.46% 16 238.62% 6.960-16.35% 申请
2 汇鸿集团(sh600981) 2.91 2021-03-23 09:32:01 3.22 2021-04-27 09:46:01 10% 10.65% 35 111.06% 2.540-12.71% 申请
3 沈阳机床(sz000410) 4.08 2021-03-23 09:32:01 4.5 2021-06-11 09:46:01 10% 10.29% 80 46.95% 6.75065.44% 申请
4 中煤能源(sh601898) 5.39 2021-03-22 09:32:02 6.04 2021-03-29 09:46:01 10% 12.06% 7 628.84% 11.310109.83% 申请
5 天融信(sz002212) 20 2021-03-22 09:32:02 0 10% 0% 1404 -% 6.840-65.80% 申请
6 江南高纤(sh600527) 2.6 2021-03-19 09:32:01 2.91 2021-04-16 10:23:01 10% 11.92% 28 155.39% 2.110-18.85% 申请
7 华中数控(sz300161) 22.07 2021-03-19 09:32:01 0 10% 0% 1407 -% 26.71021.02% 申请
8 兰生股份(sh600826) 8.35 2021-03-18 09:32:01 9.21 2021-04-16 10:23:01 10% 10.3% 29 129.64% 8.070-3.35% 申请
9 华测检测(sz300012) 26 2021-03-18 09:32:01 28.67 2021-04-07 13:23:01 10% 10.27% 20 187.43% 12.410-52.27% 申请
10 国投中鲁(sh600962) 7.11 2021-03-17 09:32:01 8.05 2021-04-01 09:46:01 10% 13.22% 15 321.69% 12.64077.78% 申请
11 仁智股份(sz002629) 2.13 2021-03-17 09:32:01 2.36 2021-05-27 10:23:01 10% 10.8% 71 55.52% 4.680119.72% 申请
12 江苏吴中(sh600200) 4.83 2021-03-16 09:32:01 5.33 2021-03-29 10:46:02 10% 10.35% 13 290.60% 8.88083.85% 申请
13 华峰超纤(sz300180) 5.87 2021-03-16 09:32:01 6.48 2021-03-17 14:00:02 10% 10.39% 1 3,792.35% 6.2506.47% 申请
14 *ST天成(sh600112) 1.32 2021-03-15 09:32:01 1.47 2021-03-23 13:23:01 10% 11.36% 8 518.30% 0.730-44.70% 申请
15 江海股份(sz002484) 13.3 2021-03-15 09:32:01 14.79 2021-03-26 14:46:01 10% 11.2% 11 371.64% 26.49099.17% 申请
16 潞安环能(sh601699) 6.08 2021-03-12 09:32:01 7.1 2021-04-19 09:46:02 10% 16.78% 38 161.18% 12.560106.58% 申请
17 尚荣医疗(sz002551) 5.32 2021-03-12 09:32:01 5.87 2021-04-22 11:23:02 10% 10.34% 41 92.05% 2.890-45.68% 申请
18 中航重机(sh600765) 15.99 2021-03-11 09:32:01 17.59 2021-03-19 13:00:02 10% 10.01% 8 456.71% 18.70016.95% 申请
19 大庆华科(sz000985) 11.81 2021-03-11 09:32:01 13.56 2022-03-14 10:35:17 10% 14.82% 368 14.70% 18.09053.18% 申请
20 退市新亿(sh600145) 1.34 2021-03-10 09:32:01 1.48 2021-03-18 09:46:01 10% 10.45% 8 476.78% 0.340-74.63% 申请
21 新华联(sz000620) 2.2 2021-03-10 09:32:01 2.51 2021-04-02 13:23:01 10% 14.09% 23 223.60% 2.090-5.00% 申请
22 鲁信创投(sh600783) 13.62 2021-03-09 09:32:01 15.69 2022-03-11 09:46:01 10% 15.2% 367 15.12% 12.180-10.57% 申请
23 佳士科技(sz300193) 7.2 2021-03-09 09:32:01 7.92 2021-04-19 11:00:02 10% 10% 41 89.02% 9.32029.44% 申请
24 兴发集团(sh600141) 13.91 2021-03-08 09:32:01 15.36 2021-03-22 13:46:01 10% 10.42% 14 271.66% 21.61055.36% 申请
25 华力创通(sz300045) 9.03 2021-03-08 09:32:01 10.58 2021-03-29 09:46:01 10% 17.17% 21 298.43% 19.210112.74% 申请
26 中视传媒(sh600088) 9.75 2021-03-05 09:32:02 11.1 2021-03-23 10:46:01 10% 13.85% 18 280.85% 16.95073.85% 申请
27 信邦制药(sz002390) 8.14 2021-03-05 09:32:02 9.21 2021-03-23 09:46:01 10% 13.14% 18 266.45% 4.190-48.53% 申请
28 杭萧钢构(sh600477) 4.21 2021-03-04 09:32:01 4.64 2023-04-03 11:16:02 10% 10.21% 760 4.90% 2.460-41.57% 申请
29 ST富通(sz000836) 2.53 2021-03-04 09:32:01 2.95 2022-03-14 10:35:17 10% 16.6% 375 16.16% 0.000-100.00% 申请
30 中原高速(sh600020) 3.23 2021-03-03 09:32:02 3.94 2024-09-26 14:22:04 10% 21.98% 1303 6.16% 4.05025.39% 申请
31 大禹节水(sz300021) 5.06 2021-03-03 09:32:02 5.67 2021-06-22 10:46:02 10% 12.06% 111 39.66% 4.020-20.55% 申请
32 厦门象屿(sh600057) 6.11 2021-03-02 09:32:01 6.8 2021-04-12 09:46:01 10% 11.29% 41 100.51% 6.1200.16% 申请
33 长亮科技(sz300348) 18.5 2021-03-02 09:32:01 20.48 2021-04-21 10:00:01 10% 10.7% 50 78.11% 12.870-30.43% 申请
34 上实发展(sh600748) 4.7 2021-03-01 09:32:01 5.18 2021-06-03 13:46:01 10% 10.21% 94 39.65% 3.170-32.55% 申请
35 横店东磁(sz002056) 14.46 2021-03-01 09:32:01 16.13 2021-03-04 10:23:01 10% 11.55% 3 1,405.25% 12.870-11.00% 申请
36 东材科技(sh601208) 12.35 2021-02-26 09:32:02 13.64 2021-03-02 10:00:02 10% 10.45% 4 953.56% 8.160-33.93% 申请
37 中钢国际(sz000928) 4.79 2021-02-26 09:32:02 5.34 2021-03-01 11:23:02 10% 11.48% 3 1,396.73% 6.26030.69% 申请
38 大东方(sh600327) 3.95 2021-02-25 09:32:01 4.39 2021-04-15 10:46:01 10% 11.14% 49 82.98% 4.90024.05% 申请
39 ST鸿达(sz002002) 3.77 2021-02-25 09:32:01 4.22 2021-04-09 09:46:01 10% 11.94% 43 101.35% 0.000-100.00% 申请
40 百大集团(sh600865) 7.62 2021-02-24 09:32:01 8.4 2021-05-19 10:23:01 10% 10.24% 84 44.50% 9.46024.15% 申请

页面: |<, < ... «6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12