欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“2”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 京投发展(sh600683) 4.22 2022-04-29 09:32:01 5.72 2022-09-06 09:46:02 10% 35.55% 130 99.81% 3.740-11.37% 申请
2 新金路(sz000510) 5.41 2022-04-29 09:32:01 5.96 2023-07-05 09:53:21 10% 10.17% 432 8.59% 3.510-35.12% 申请
3 汤臣倍健(sz300146) 19.44 2022-04-28 09:32:01 0 10% 0% 1001 -% 11.340-41.67% 申请
4 国新能源(sh600617) 4.05 2022-04-28 09:32:01 4.47 2022-11-07 13:00:03 10% 10.37% 193 19.61% 2.380-41.23% 申请
5 博汇纸业(sh600966) 6.45 2022-04-27 09:32:02 7.12 2022-04-28 10:46:02 10% 10.39% 1 3,792.35% 4.760-26.20% 申请
6 海能达(sz002583) 4.16 2022-04-27 09:32:02 6.31 2023-07-05 09:53:26 10% 51.68% 434 43.46% 13.390221.88% 申请
7 金 融 街(sz000402) 5.6 2022-04-26 09:32:01 0 10% 0% 1003 -% 3.220-42.50% 申请
8 郴电国际(sh600969) 7.07 2022-04-26 09:32:01 9.51 2022-06-13 09:46:01 10% 34.51% 48 262.42% 5.920-16.27% 申请
9 道明光学(sz002632) 5.95 2022-04-25 09:32:02 7.43 2023-07-05 09:53:26 10% 24.87% 436 20.82% 8.21037.98% 申请
10 王府井(sh600859) 21.98 2022-04-25 09:32:02 25.25 2022-06-28 09:46:02 10% 14.88% 64 84.86% 13.020-40.76% 申请
11 神马股份(sh600810) 9.82 2022-04-22 09:32:02 0 10% 0% 1007 -% 7.560-23.01% 申请
12 新金路(sz000510) 5.98 2022-04-22 09:32:02 0 10% 0% 1007 -% 3.510-41.30% 申请
13 申能股份(sh600642) 5.6 2022-04-21 09:32:01 6.17 2022-10-13 11:23:02 10% 10.18% 175 21.23% 8.53052.32% 申请
14 高盟新材(sz300200) 7.39 2022-04-21 09:32:01 8.54 2023-07-05 09:53:26 10% 15.56% 440 12.91% 8.66017.19% 申请
15 郑煤机(sh601717) 12.5 2022-04-20 09:32:01 13.82 2022-06-10 13:46:02 10% 10.56% 51 75.58% 12.8702.96% 申请
16 首航高科(sz002665) 3.34 2022-04-20 09:32:01 3.77 2023-07-05 09:53:26 10% 12.87% 441 10.65% 0.000-100.00% 申请
17 华远地产(sh600743) 2.33 2022-04-19 09:32:02 2.61 2024-12-11 14:53:02 10% 12.02% 967 4.54% 1.960-15.88% 申请
18 天桥起重(sz002523) 2.84 2022-04-19 09:32:02 0 10% 0% 1010 -% 3.24014.08% 申请
19 金陵饭店(sh601007) 9.77 2022-04-18 09:32:01 10.76 2022-06-29 10:00:02 10% 10.13% 72 51.35% 6.550-32.96% 申请
20 金禾实业(sz002597) 38.11 2022-04-18 09:32:01 0 10% 0% 1011 -% 23.740-37.71% 申请
21 人民网(sh603000) 10.32 2022-04-15 09:32:01 11.36 2022-08-19 09:46:02 10% 10.08% 126 29.20% 21.800111.24% 申请
22 佳隆股份(sz002495) 2.89 2022-04-15 09:32:01 0 10% 0% 1014 -% 2.210-23.53% 申请
23 大唐发电(sh601991) 2.29 2022-04-14 09:32:01 2.56 2022-06-20 13:46:02 10% 11.79% 67 64.23% 2.66016.16% 申请
24 腾邦退(sz300178) 1.34 2022-04-14 09:32:01 0 10% 0% 1015 -% 0.200-85.07% 申请
25 标准股份(sh600302) 5.28 2022-04-13 09:32:01 5.85 2024-12-04 10:16:01 10% 10.8% 966 4.08% 4.800-9.09% 申请
26 泸州老窖(sz000568) 192.37 2022-04-13 09:32:01 215.5 2023-07-05 09:53:26 10% 12.02% 448 9.79% 116.540-39.42% 申请
27 东湖高新(sh600133) 6.23 2022-04-12 09:32:01 7.2 2023-07-05 09:53:26 10% 15.57% 449 12.66% 9.03044.94% 申请
28 紫天科技(sz300280) 27.97 2022-04-12 09:32:01 42.62 2023-07-05 09:53:26 10% 52.38% 449 42.58% 17.180-38.58% 申请
29 永鼎股份(sh600105) 3.8 2022-04-11 09:32:01 7.24 2023-07-05 09:53:26 10% 90.53% 450 73.43% 5.12034.74% 申请
30 华闻集团(sz000793) 2.88 2022-04-11 09:32:01 0 10% 0% 1018 -% 2.420-15.97% 申请
31 中国中免(sh601888) 164.3 2022-04-08 09:32:01 184 2022-04-14 10:23:01 10% 11.99% 6 729.39% 60.520-63.16% 申请
32 神州数码(sz000034) 14.93 2022-04-08 09:32:01 28.41 2023-07-05 09:53:26 10% 90.29% 453 72.75% 32.660118.75% 申请
33 东百集团(sh600693) 4.19 2022-04-07 09:32:01 4.94 2022-04-11 09:46:02 10% 17.9% 4 1,633.38% 7.09069.21% 申请
34 新筑股份(sz002480) 5.43 2022-04-07 09:32:01 0 10% 0% 1022 -% 5.390-0.74% 申请
35 外高桥(sh600648) 14 2022-04-06 09:32:02 0 10% 0% 1023 -% 11.400-18.57% 申请
36 安诺其(sz300067) 3.87 2022-04-06 09:32:02 0 10% 0% 1023 -% 4.83024.81% 申请
37 建发股份(sh600153) 12.76 2022-04-01 09:32:01 14.23 2022-04-06 11:23:01 10% 11.52% 5 840.96% 9.500-25.55% 申请
38 梦网科技(sz002123) 11.3 2022-04-01 09:32:01 13.13 2023-07-05 09:53:26 10% 16.19% 460 12.85% 10.890-3.63% 申请
39 ST广网(sh600831) 6.31 2022-03-31 09:32:02 6.97 2022-04-14 10:23:01 10% 10.46% 14 272.71% 2.470-60.86% 申请
40 黑芝麻(sz000716) 3.33 2022-03-31 09:32:02 6.96 2023-07-05 09:53:26 10% 109.01% 461 86.31% 7.400122.22% 申请

页面: |<, <1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11  [12]