欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“2”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 首旅酒店(sh600258) 21.93 2022-07-28 09:32:02 0 10% 0% 910 -% 13.160-39.99% 申请
2 陕天然气(sz002267) 8.31 2022-07-28 09:32:02 0 10% 0% 910 -% 7.750-6.74% 申请
3 泰豪科技(sh600590) 6.86 2022-07-27 09:32:02 0 10% 0% 911 -% 4.820-29.74% 申请
4 信隆健康(sz002105) 7.88 2022-07-27 09:32:02 0 10% 0% 911 -% 4.920-37.56% 申请
5 欧菲光(sz002456) 5.83 2022-07-26 09:32:02 0 10% 0% 912 -% 11.920104.46% 申请
6 中铁工业(sh600528) 8.58 2022-07-26 09:32:02 9.46 2023-03-06 10:00:03 10% 10.26% 223 16.79% 7.720-10.02% 申请
7 ST明诚(sh600136) 2.02 2022-07-25 09:32:01 0 10% 0% 913 -% 1.960-2.97% 申请
8 信立泰(sz002294) 25.19 2022-07-25 09:32:01 0 10% 0% 913 -% 30.28020.21% 申请
9 ST美谷(sz000615) 7.3 2022-07-22 09:32:01 0 10% 0% 916 -% 3.480-52.33% 申请
10 海航控股(sh600221) 1.42 2022-07-22 09:32:01 0 10% 0% 916 -% 1.63014.79% 申请
11 海欣股份(sh600851) 7.21 2022-07-21 09:32:01 8.03 2022-08-30 10:23:02 10% 11.37% 40 103.75% 6.500-9.85% 申请
12 海南发展(sz002163) 12.73 2022-07-21 09:32:01 0 10% 0% 917 -% 8.450-33.62% 申请
13 兴发集团(sh600141) 40.15 2022-07-20 09:32:01 0 10% 0% 918 -% 21.410-46.67% 申请
14 仁智股份(sz002629) 3.53 2022-07-20 09:32:01 0 10% 0% 918 -% 4.38024.08% 申请
15 通化金马(sz000766) 5.21 2022-07-19 09:32:02 0 10% 0% 919 -% 14.820184.45% 申请
16 *ST成城(sh600247) 4.36 2022-07-19 09:32:02 0 10% 0% 919 -% 3.840-11.93% 申请
17 郴电国际(sh600969) 9.34 2022-07-18 09:32:02 0 10% 0% 920 -% 5.920-36.62% 申请
18 赛为智能(sz300044) 3.24 2022-07-18 09:32:02 0 10% 0% 920 -% 6.05086.73% 申请
19 隧道股份(sh600820) 5.86 2022-07-15 09:32:01 6.46 2023-04-24 11:16:01 10% 10.24% 283 13.21% 6.2606.83% 申请
20 迪威迅(sz300167) 4.9 2022-07-15 09:32:01 0 10% 0% 923 -% 2.670-45.51% 申请
21 大恒科技(sh600288) 15.13 2022-07-14 09:32:01 0 10% 0% 924 -% 8.740-42.23% 申请
22 香雪制药(sz300147) 5.9 2022-07-14 09:32:01 0 10% 0% 924 -% 9.56062.03% 申请
23 西安饮食(sz000721) 4.43 2022-07-13 09:32:01 0 10% 0% 925 -% 8.57093.45% 申请
24 金陵饭店(sh601007) 8.99 2022-07-13 09:32:01 9.99 2022-11-04 11:23:02 10% 11.12% 114 35.60% 6.550-27.14% 申请
25 中远海特(sh600428) 4.81 2022-07-12 09:32:02 6.66 2023-06-05 09:30:02 10% 38.46% 328 42.80% 6.81041.58% 申请
26 *ST中利(sz002309) 4.27 2022-07-12 09:32:02 0 10% 0% 926 -% 2.350-44.96% 申请
27 中科电气(sz300035) 27.21 2022-07-11 09:32:02 0 10% 0% 927 -% 14.680-46.05% 申请
28 宏达股份(sh600331) 3.55 2022-07-11 09:32:02 6.27 2024-05-01 09:30:01 10% 76.62% 660 42.37% 7.190102.54% 申请
29 电科院(sz300215) 6.94 2022-07-08 09:32:01 0 10% 0% 930 -% 5.800-16.43% 申请
30 龙元建设(sh600491) 6.56 2022-07-08 09:32:01 0 10% 0% 930 -% 3.650-44.36% 申请
31 妙可蓝多(sh600882) 9.4 2022-07-07 09:32:03 46.8 2022-07-08 09:46:02 10% 397.87% 1 145,222.55% 17.76088.94% 申请
32 航天发展(sz000547) 12.17 2022-07-07 09:32:03 0 10% 0% 931 -% 6.740-44.62% 申请
33 电科网安(sz002268) 44 2022-07-06 09:32:02 0 10% 0% 932 -% 15.810-64.07% 申请
34 古越龙山(sh600059) 10.74 2022-07-06 09:32:02 0 10% 0% 932 -% 8.260-23.09% 申请
35 国星光电(sz002449) 7.97 2022-07-05 09:32:01 0 10% 0% 933 -% 10.89036.64% 申请
36 东安动力(sh600178) 7.07 2022-07-05 09:32:01 0 10% 0% 933 -% 10.82053.04% 申请
37 阳光照明(sh600261) 3.38 2022-07-04 09:32:01 0 10% 0% 934 -% 3.210-5.03% 申请
38 银邦股份(sz300337) 12.43 2022-07-04 09:32:01 0 10% 0% 934 -% 11.280-9.25% 申请
39 金杯汽车(sh600609) 6.45 2022-07-01 09:32:01 7.11 2024-11-07 14:53:01 10% 10.23% 860 4.34% 6.5701.86% 申请
40 博云新材(sz002297) 8.05 2022-07-01 09:32:01 0 10% 0% 937 -% 6.270-22.11% 申请

页面: |<, <1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8  [9] , 10 , 11 , 12 ,> ,>|