欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“2”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 荣盛发展(sz002146) 2.77 2022-08-25 09:32:02 0 10% 0% 882 -% 1.550-44.04% 申请
2 白云山(sh600332) 27.02 2022-08-25 09:32:02 31.02 2024-04-29 09:30:01 10% 14.8% 613 8.81% 26.790-0.85% 申请
3 中材科技(sz002080) 25.75 2022-08-24 09:32:03 0 10% 0% 883 -% 12.060-53.17% 申请
4 益佰制药(sh600594) 5.26 2022-08-24 09:32:03 5.96 2022-11-14 09:46:02 10% 13.31% 82 59.25% 3.390-35.55% 申请
5 信达地产(sh600657) 5.43 2022-08-23 09:32:01 6.51 2022-11-29 09:46:02 10% 19.89% 98 74.08% 4.530-16.57% 申请
6 深圳华强(sz000062) 12.82 2022-08-23 09:32:01 0 10% 0% 884 -% 20.89062.95% 申请
7 卓郎智能(sh600545) 3.79 2022-08-22 09:32:01 4.34 2024-12-13 09:53:01 10% 14.51% 844 6.28% 2.730-27.97% 申请
8 联创股份(sz300343) 14.29 2022-08-22 09:32:01 0 10% 0% 885 -% 5.740-59.83% 申请
9 长虹华意(sz000404) 6.53 2022-08-19 09:32:01 0 10% 0% 888 -% 7.27011.33% 申请
10 四方股份(sh601126) 18.08 2022-08-19 09:32:01 19.91 2024-06-18 13:53:01 10% 10.12% 669 5.52% 16.370-9.46% 申请
11 星湖科技(sh600866) 7.4 2022-08-18 09:32:01 8.48 2024-05-10 09:53:01 10% 14.59% 631 8.44% 6.060-18.11% 申请
12 九洲集团(sz300040) 8.22 2022-08-18 09:32:01 0 10% 0% 889 -% 5.690-30.78% 申请
13 三木集团(sz000632) 4.4 2022-08-17 09:32:01 0 10% 0% 890 -% 3.660-16.82% 申请
14 南宁百货(sh600712) 3.86 2022-08-17 09:32:01 4.25 2022-09-14 10:46:02 10% 10.1% 28 131.66% 5.81050.52% 申请
15 上海机电(sh600835) 13.91 2022-08-16 09:32:01 15.42 2023-06-19 09:53:01 10% 10.86% 307 12.91% 17.71027.32% 申请
16 东江环保(sz002672) 6.39 2022-08-16 09:32:01 0 10% 0% 891 -% 3.920-38.65% 申请
17 新华制药(sz000756) 20.1 2022-08-15 09:32:01 0 10% 0% 892 -% 14.840-26.17% 申请
18 外服控股(sh600662) 6.03 2022-08-15 09:32:01 6.71 2023-05-10 10:53:01 10% 11.28% 268 15.36% 4.670-22.55% 申请
19 ST联建(sz300269) 3.81 2022-08-12 09:32:01 0 10% 0% 895 -% 3.9403.41% 申请
20 桐昆股份(sh601233) 15.9 2022-08-12 09:32:01 0 10% 0% 895 -% 11.620-26.92% 申请
21 宏发股份(sh600885) 37.79 2022-08-11 09:32:01 42.28 2022-08-16 09:46:03 10% 11.88% 5 867.24% 33.410-11.59% 申请
22 常宝股份(sz002478) 5.36 2022-08-11 09:32:01 0 10% 0% 896 -% 5.020-6.34% 申请
23 中电兴发(sz002298) 7.3 2022-08-10 09:32:01 0 10% 0% 897 -% 4.680-35.89% 申请
24 ST熊猫(sh600599) 9.39 2022-08-10 09:32:01 10.63 2022-11-17 09:46:02 10% 13.21% 99 48.70% 11.66024.17% 申请
25 爱建集团(sh600643) 5.66 2022-08-09 09:32:01 6.23 2023-08-04 11:16:01 10% 10.07% 360 10.21% 4.860-14.13% 申请
26 三变科技(sz002112) 9.5 2022-08-09 09:32:01 0 10% 0% 898 -% 12.81034.84% 申请
27 海螺新材(sz000619) 7.46 2022-08-08 09:32:02 0 10% 0% 899 -% 5.920-20.64% 申请
28 亚星化学(sh600319) 6.12 2022-08-08 09:32:02 0 10% 0% 899 -% 4.710-23.04% 申请
29 首商股份(sh600723) 10.65 2022-08-05 09:32:01 0 10% 0% 902 -% 8.930-16.15% 申请
30 ST中南(sz000961) 2.56 2022-08-05 09:32:01 0 10% 0% 902 -% 0.000-100.00% 申请
31 精伦电子(sh600355) 3.79 2022-08-04 09:32:01 4.17 2024-01-25 13:16:01 10% 10.03% 539 6.79% 2.870-24.27% 申请
32 聚飞光电(sz300303) 4.79 2022-08-04 09:32:01 0 10% 0% 903 -% 6.84042.80% 申请
33 雅化集团(sz002497) 28.67 2022-08-03 09:32:01 0 10% 0% 904 -% 12.920-54.94% 申请
34 中再资环(sh600217) 4.92 2022-08-03 09:32:01 0 10% 0% 904 -% 5.0001.63% 申请
35 华软科技(sz002453) 12.13 2022-08-02 09:32:02 0 10% 0% 905 -% 5.700-53.01% 申请
36 五洲交通(sh600368) 3.82 2022-08-02 09:32:02 4.21 2023-12-12 14:30:01 10% 10.21% 497 7.50% 4.40015.18% 申请
37 东材科技(sh601208) 12.47 2022-08-01 09:32:01 13.72 2022-08-03 10:00:03 10% 10.02% 2 1,828.65% 8.090-35.12% 申请
38 ST联建(sz300269) 3.61 2022-08-01 09:32:01 0 10% 0% 906 -% 3.9409.14% 申请
39 华电能源(sh600726) 2.37 2022-07-29 09:32:01 2.62 2022-08-15 09:46:01 10% 10.55% 17 226.51% 2.170-8.44% 申请
40 *ST嘉凯(sz000918) 2.53 2022-07-29 09:32:01 0 10% 0% 909 -% 0.000-100.00% 申请

页面: |<, <1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7  [8] , 9 , 10 , 11 , 12 ,> ,>|