欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“15”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 得润电子(sz002055) 10.73 2022-09-01 09:31:02 0 5% 0% 876 -% 6.060-43.52% 申请
2 莱宝高科(sz002106) 9.05 2022-08-31 09:31:02 0 5% 0% 877 -% 10.50016.02% 申请
3 ST旭电(sz000413) 2.08 2022-08-30 09:31:01 0 5% 0% 878 -% 0.000-100.00% 申请
4 大族激光(sz002008) 30.35 2022-08-29 09:31:01 0 5% 0% 879 -% 25.430-16.21% 申请
5 莱宝高科(sz002106) 8.81 2022-08-28 09:31:02 0 5% 0% 880 -% 10.50019.18% 申请
6 江海股份(sz002484) 26.35 2022-08-27 09:31:02 0 5% 0% 881 -% 26.5100.61% 申请
7 天津普林(sz002134) 10.09 2022-08-25 09:31:02 0 5% 0% 883 -% 19.64094.65% 申请
8 ST新潮(sh600777) 2.98 2022-08-24 09:31:01 3.17 2023-12-29 09:53:01 5% 6.38% 492 4.73% 2.710-9.06% 申请
9 得润电子(sz002055) 13.51 2022-08-23 09:31:02 0 5% 0% 885 -% 6.060-55.14% 申请
10 福晶科技(sz002222) 17.35 2022-08-22 09:31:02 0 5% 0% 886 -% 33.75094.52% 申请
11 深桑达A(sz000032) 15.37 2022-08-21 09:31:01 0 5% 0% 887 -% 16.2505.73% 申请
12 航宇微(sz300053) 8.86 2022-08-20 09:31:01 0 5% 0% 888 -% 12.42040.18% 申请
13 立讯精密(sz002475) 38.44 2022-08-19 09:31:02 0 5% 0% 889 -% 39.6203.07% 申请
14 航天彩虹(sz002389) 18.53 2022-08-18 09:31:02 0 5% 0% 890 -% 17.370-6.26% 申请
15 兆驰股份(sz002429) 4 2022-08-17 09:31:03 0 5% 0% 891 -% 5.41035.25% 申请
16 南都电源(sz300068) 25.47 2022-08-16 09:31:02 0 5% 0% 892 -% 16.330-35.89% 申请
17 ST旭电(sz000413) 2.12 2022-08-15 09:31:01 0 5% 0% 893 -% 0.000-100.00% 申请
18 大华股份(sz002236) 15.25 2022-08-14 09:31:02 0 5% 0% 894 -% 15.180-0.46% 申请
19 华映科技(sz000536) 2.41 2022-08-13 09:31:01 0 5% 0% 895 -% 4.20074.27% 申请
20 航天彩虹(sz002389) 19.51 2022-08-12 09:31:01 0 5% 0% 896 -% 17.370-10.97% 申请
21 ST旭电(sz000413) 2.08 2022-08-11 09:31:02 0 5% 0% 897 -% 0.000-100.00% 申请
22 南都电源(sz300068) 24.8 2022-08-10 09:31:02 0 5% 0% 898 -% 16.330-34.15% 申请
23 北方华创(sz002371) 322.64 2022-08-09 09:31:02 0 5% 0% 899 -% 385.71019.55% 申请
24 乾照光电(sz300102) 7.61 2022-08-08 09:31:03 0 5% 0% 900 -% 10.89043.10% 申请
25 天津普林(sz002134) 10.4 2022-08-07 09:31:01 0 5% 0% 901 -% 19.64088.85% 申请
26 TCL科技(sz000100) 4.46 2022-08-06 09:31:02 0 5% 0% 902 -% 4.99011.88% 申请
27 通富微电(sz002156) 17.82 2022-08-05 09:31:03 0 5% 0% 903 -% 28.19058.19% 申请
28 华夏幸福(sh600340) 2.79 2022-08-04 09:31:04 3.04 2024-11-05 09:30:02 5% 8.96% 824 3.97% 2.340-16.13% 申请
29 和而泰(sz002402) 20.77 2022-08-03 09:31:02 0 5% 0% 905 -% 17.580-15.36% 申请
30 万里股份(sh600847) 19.02 2022-08-02 09:31:02 20.05 2022-08-15 11:00:03 5% 5.42% 13 152.18% 8.090-57.47% 申请
31 *ST超华(sz002288) 5.44 2022-08-01 09:31:03 0 5% 0% 907 -% 0.000-100.00% 申请
32 江海股份(sz002484) 27.19 2022-07-31 09:31:02 0 5% 0% 908 -% 26.510-2.50% 申请
33 新国都(sz300130) 14.36 2022-07-30 09:31:04 0 5% 0% 909 -% 20.42042.20% 申请
34 深桑达A(sz000032) 15.26 2022-07-29 09:31:02 0 5% 0% 910 -% 16.2506.49% 申请
35 深桑达A(sz000032) 15.18 2022-07-28 09:31:02 0 5% 0% 911 -% 16.2507.05% 申请
36 锦富技术(sz300128) 3.84 2022-07-27 09:31:03 0 5% 0% 912 -% 5.09032.55% 申请
37 九阳股份(sz002242) 17.21 2022-07-26 09:31:02 0 5% 0% 913 -% 9.680-43.75% 申请
38 实益达(sz002137) 5.87 2022-07-25 09:31:03 0 5% 0% 914 -% 8.06037.31% 申请
39 *ST超华(sz002288) 5.57 2022-07-24 09:31:02 0 5% 0% 915 -% 0.000-100.00% 申请
40 康强电子(sz002119) 11.19 2022-07-23 09:31:03 0 5% 0% 916 -% 17.38055.32% 申请

页面: |<, < ... «11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21  [22] , 23 , 24 ,> ,>|