欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“15”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 莱宝高科(sz002106) 11.46 2024-11-01 04:01:03 0 5% 0% 84 -% 10.500-8.38% 申请
2 九阳股份(sz002242) 10.74 2024-10-31 04:01:01 0 5% 0% 85 -% 9.680-9.87% 申请
3 *ST贤丰(sz002141) 1.34 2024-10-30 04:01:01 0 5% 0% 86 -% 1.61020.15% 申请
4 ST宇顺(sz002289) 3.8 2024-10-29 04:01:03 0 5% 0% 87 -% 3.660-3.68% 申请
5 水晶光电(sz002273) 18.96 2024-10-28 04:01:02 0 5% 0% 88 -% 21.90015.51% 申请
6 北方华创(sz002371) 388.42 2024-10-27 04:01:01 0 5% 0% 89 -% 385.710-0.70% 申请
7 漫步者(sz002351) 13.6 2024-10-26 04:01:03 0 5% 0% 90 -% 15.77015.96% 申请
8 福晶科技(sz002222) 27.56 2024-10-25 04:01:02 0 5% 0% 91 -% 33.75022.46% 申请
9 得润电子(sz002055) 7.3 2024-10-24 04:01:01 0 5% 0% 92 -% 6.060-16.99% 申请
10 京东方A(sz000725) 4.28 2024-10-23 04:01:02 0 5% 0% 93 -% 4.4503.97% 申请
11 英唐智控(sz300131) 7.8 2024-10-22 04:01:01 0 5% 0% 94 -% 7.650-1.92% 申请
12 深桑达A(sz000032) 18.36 2024-10-21 04:01:01 0 5% 0% 95 -% 16.250-11.49% 申请
13 兴森科技(sz002436) 10.59 2024-10-20 04:01:01 0 5% 0% 96 -% 10.9903.78% 申请
14 华映科技(sz000536) 3.56 2024-10-19 04:01:02 0 5% 0% 97 -% 4.20017.98% 申请
15 福日电子(sh600203) 10.29 2024-10-18 04:01:01 0 5% 0% 98 -% 8.350-18.85% 申请
16 立讯精密(sz002475) 42.31 2024-10-17 04:01:02 0 5% 0% 99 -% 39.620-6.36% 申请
17 ST新潮(sh600777) 1.84 2024-10-16 04:01:01 1.94 2024-10-22 11:30:01 5% 5.43% 6 330.33% 2.71047.28% 申请
18 海康威视(sz002415) 30.42 2024-10-15 04:01:02 0 5% 0% 101 -% 28.630-5.88% 申请
19 乾照光电(sz300102) 7.74 2024-10-14 04:01:02 0 5% 0% 102 -% 10.89040.70% 申请
20 银河磁体(sz300127) 15.44 2024-10-13 04:01:02 0 5% 0% 103 -% 26.73073.12% 申请
21 天津普林(sz002134) 11.07 2024-10-12 04:01:03 0 5% 0% 104 -% 19.64077.42% 申请
22 得润电子(sz002055) 6.74 2024-10-10 04:01:02 0 5% 0% 106 -% 6.060-10.09% 申请
23 水晶光电(sz002273) 20.5 2024-10-09 04:01:02 0 5% 0% 107 -% 21.9006.83% 申请
24 向日葵(sz300111) 2.84 2024-10-07 04:01:03 0 5% 0% 109 -% 3.21013.03% 申请
25 中天服务(sz002188) 5.02 2024-10-06 04:01:02 0 5% 0% 110 -% 4.250-15.34% 申请
26 天通股份(sh600330) 7.37 2024-10-05 04:01:02 8.1 2024-10-08 09:30:01 5% 9.91% 3 1,205.72% 6.870-6.78% 申请
27 大族激光(sz002008) 23.53 2024-10-04 04:01:02 0 5% 0% 112 -% 25.4308.07% 申请
28 雷科防务(sz002413) 4.28 2024-10-03 04:01:02 0 5% 0% 113 -% 4.030-5.84% 申请
29 沪电股份(sz002463) 40.16 2024-10-02 04:01:01 0 5% 0% 114 -% 44.99012.03% 申请
30 南都电源(sz300068) 16.18 2024-10-01 04:01:03 0 5% 0% 115 -% 16.3300.93% 申请
31 胜利精密(sz002426) 1.9 2024-09-30 04:01:01 0 5% 0% 116 -% 3.02058.95% 申请
32 大华股份(sz002236) 15.99 2024-09-29 04:01:02 0 5% 0% 117 -% 15.180-5.07% 申请
33 乾照光电(sz300102) 6.93 2024-09-28 04:01:02 0 5% 0% 118 -% 10.89057.14% 申请
34 新亚制程(sz002388) 4.03 2024-09-27 04:01:02 0 5% 0% 119 -% 3.380-16.13% 申请
35 立讯精密(sz002475) 38.46 2024-09-26 04:01:01 0 5% 0% 120 -% 39.6203.02% 申请
36 ST宇顺(sz002289) 3.12 2024-09-25 04:01:01 0 5% 0% 121 -% 3.66017.31% 申请
37 东方日升(sz300118) 8.95 2024-09-24 04:01:01 0 5% 0% 122 -% 10.87021.45% 申请
38 航宇微(sz300053) 9.31 2024-09-23 04:01:02 0 5% 0% 123 -% 12.42033.40% 申请
39 ST新潮(sh600777) 1.77 2024-09-22 04:01:01 1.87 2024-09-25 10:16:01 5% 5.65% 3 687.42% 2.71053.11% 申请
40 莱宝高科(sz002106) 7.52 2024-09-21 04:01:02 0 5% 0% 125 -% 10.50039.63% 申请

页面: |<, <1 , 2  [3] , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 » ... ,> ,>|