欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“15”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 大立科技(sz002214) 13.75 2023-01-04 09:31:02 0 5% 0% 751 -% 11.220-18.40% 申请
2 华映科技(sz000536) 1.88 2023-01-03 09:31:03 0 5% 0% 752 -% 4.200123.40% 申请
3 航宇微(sz300053) 6.99 2023-01-02 09:31:02 0 5% 0% 753 -% 12.42077.68% 申请
4 立讯精密(sz002475) 31.75 2023-01-01 09:31:02 0 5% 0% 754 -% 39.62024.79% 申请
5 胜利精密(sz002426) 2.63 2022-12-31 09:31:02 0 5% 0% 755 -% 3.02014.83% 申请
6 华映科技(sz000536) 1.86 2022-12-30 09:31:04 0 5% 0% 756 -% 4.200125.81% 申请
7 国民技术(sz300077) 14.06 2022-12-29 09:31:03 0 5% 0% 757 -% 22.72061.59% 申请
8 兆驰股份(sz002429) 3.53 2022-12-28 09:31:02 0 5% 0% 758 -% 5.41053.26% 申请
9 华天科技(sz002185) 8.57 2022-12-27 09:31:03 0 5% 0% 759 -% 11.32032.09% 申请
10 深 赛 格(sz000058) 7.62 2022-12-26 09:31:03 0 5% 0% 760 -% 7.6600.52% 申请
11 国光电器(sz002045) 11.73 2022-12-24 09:31:02 0 5% 0% 762 -% 17.86052.26% 申请
12 航天彩虹(sz002389) 19.27 2022-12-23 09:31:03 0 5% 0% 763 -% 17.370-9.86% 申请
13 欧菲光(sz002456) 4.83 2022-12-22 09:31:02 0 5% 0% 764 -% 11.920146.79% 申请
14 航天彩虹(sz002389) 20.46 2022-12-21 09:31:02 0 5% 0% 765 -% 17.370-15.10% 申请
15 兆驰股份(sz002429) 3.59 2022-12-20 09:31:03 0 5% 0% 766 -% 5.41050.70% 申请
16 东晶电子(sz002199) 7.12 2022-12-19 09:31:02 0 5% 0% 767 -% 6.000-15.73% 申请
17 北方华创(sz002371) 241.22 2022-12-18 09:31:02 0 5% 0% 768 -% 385.71059.90% 申请
18 ST宇顺(sz002289) 7.26 2022-12-17 09:31:03 0 5% 0% 769 -% 3.660-49.59% 申请
19 深华发A(sz000020) 9.92 2022-12-16 09:31:03 0 5% 0% 770 -% 12.82029.23% 申请
20 北方华创(sz002371) 239.72 2022-12-15 09:31:03 0 5% 0% 771 -% 385.71060.90% 申请
21 华控赛格(sz000068) 4.29 2022-12-14 09:31:03 0 5% 0% 772 -% 3.290-23.31% 申请
22 新亚制程(sz002388) 9.51 2022-12-13 09:31:04 0 5% 0% 773 -% 3.380-64.46% 申请
23 深 赛 格(sz000058) 7.41 2022-12-12 09:31:01 0 5% 0% 774 -% 7.6603.37% 申请
24 深 赛 格(sz000058) 7.48 2022-12-10 09:31:02 0 5% 0% 776 -% 7.6602.41% 申请
25 深 赛 格(sz000058) 7.76 2022-12-09 09:31:02 0 5% 0% 777 -% 7.660-1.29% 申请
26 实益达(sz002137) 6.59 2022-12-08 09:31:02 0 5% 0% 778 -% 8.06022.31% 申请
27 文一科技(sh600520) 13.85 2022-12-07 09:31:03 16.74 2023-01-30 09:46:02 5% 20.87% 54 141.07% 31.010123.90% 申请
28 乾照光电(sz300102) 6.74 2022-12-06 09:31:01 0 5% 0% 780 -% 10.89061.57% 申请
29 乾照光电(sz300102) 6.73 2022-12-05 09:31:02 0 5% 0% 781 -% 10.89061.81% 申请
30 ST证通(sz002197) 10.78 2022-12-04 09:31:03 0 5% 0% 782 -% 3.750-65.21% 申请
31 东晶电子(sz002199) 7.16 2022-12-03 09:31:03 0 5% 0% 783 -% 6.000-16.20% 申请
32 ST新潮(sh600777) 2.51 2022-12-02 09:31:03 2.64 2023-02-13 13:46:01 5% 5.18% 73 25.90% 2.7107.97% 申请
33 欧菲光(sz002456) 5.17 2022-12-01 09:31:04 0 5% 0% 785 -% 11.920130.56% 申请
34 福日电子(sh600203) 6.02 2022-11-30 09:31:03 0 5% 0% 786 -% 8.35038.70% 申请
35 雷科防务(sz002413) 4.78 2022-11-29 09:31:02 0 5% 0% 787 -% 4.030-15.69% 申请
36 ST宇顺(sz002289) 8.15 2022-11-28 09:31:03 0 5% 0% 788 -% 3.660-55.09% 申请
37 漫步者(sz002351) 8.61 2022-11-27 09:31:01 0 5% 0% 789 -% 15.77083.16% 申请
38 高德红外(sz002414) 11.65 2022-11-26 09:31:03 0 5% 0% 790 -% 6.570-43.61% 申请
39 苏州固锝(sz002079) 14.15 2022-11-25 09:31:03 0 5% 0% 791 -% 10.030-29.12% 申请
40 长虹华意(sz000404) 5.28 2022-11-24 09:31:03 0 5% 0% 792 -% 7.27037.69% 申请

页面: |<, < ... «8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18  [19] , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 ,> ,>|