欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“15”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 康强电子(sz002119) 14.36 2023-03-29 04:01:01 0 5% 0% 667 -% 17.38021.03% 申请
2 大族激光(sz002008) 31.35 2023-03-28 04:01:02 0 5% 0% 668 -% 25.430-18.88% 申请
3 华映科技(sz000536) 2.23 2023-03-27 04:01:02 0 5% 0% 669 -% 4.20088.34% 申请
4 锦富技术(sz300128) 4.21 2023-03-26 04:01:02 0 5% 0% 670 -% 5.09020.90% 申请
5 国光电器(sz002045) 16.49 2023-03-23 09:31:01 0 5% 0% 673 -% 17.8608.31% 申请
6 深天马A(sz000050) 10.11 2023-03-22 09:31:04 0 5% 0% 674 -% 8.620-14.74% 申请
7 长盈精密(sz300115) 12.24 2023-03-21 09:31:03 0 5% 0% 675 -% 18.58051.80% 申请
8 英唐智控(sz300131) 5.74 2023-03-20 09:31:01 0 5% 0% 676 -% 7.65033.28% 申请
9 大华股份(sz002236) 19.13 2023-03-19 09:31:03 0 5% 0% 677 -% 15.180-20.65% 申请
10 *ST博信(sh600083) 7.7 2023-03-18 09:31:01 0 5% 0% 678 -% 0.920-88.05% 申请
11 深 赛 格(sz000058) 6.46 2023-03-17 09:31:03 0 5% 0% 679 -% 7.66018.58% 申请
12 大华股份(sz002236) 17.5 2023-03-16 09:31:02 0 5% 0% 680 -% 15.180-13.26% 申请
13 *ST贤丰(sz002141) 4.28 2023-03-15 09:31:02 0 5% 0% 681 -% 1.610-62.38% 申请
14 *ST超华(sz002288) 4.98 2023-03-14 09:31:04 0 5% 0% 682 -% 0.000-100.00% 申请
15 TCL科技(sz000100) 4.28 2023-03-13 09:31:01 0 5% 0% 683 -% 4.99016.59% 申请
16 ST旭电(sz000413) 1.84 2023-03-12 09:31:02 0 5% 0% 684 -% 0.000-100.00% 申请
17 深桑达A(sz000032) 29.83 2023-03-11 09:31:03 0 5% 0% 685 -% 16.250-45.52% 申请
18 新国都(sz300130) 16.26 2023-03-10 09:31:02 0 5% 0% 686 -% 20.42025.58% 申请
19 中航电测(sz300114) 62.76 2023-03-09 09:31:01 0 5% 0% 687 -% 67.9608.29% 申请
20 苏州固锝(sz002079) 14.85 2023-03-08 09:31:02 0 5% 0% 688 -% 10.030-32.46% 申请
21 华天科技(sz002185) 10.02 2023-03-06 09:31:02 0 5% 0% 690 -% 11.32012.97% 申请
22 得润电子(sz002055) 9.76 2023-03-05 09:31:02 0 5% 0% 691 -% 6.060-37.91% 申请
23 长虹华意(sz000404) 6.08 2023-03-04 09:31:02 0 5% 0% 692 -% 7.27019.57% 申请
24 海康威视(sz002415) 39.39 2023-03-03 09:31:03 0 5% 0% 693 -% 28.630-27.32% 申请
25 银河磁体(sz300127) 16.68 2023-03-02 09:31:03 0 5% 0% 694 -% 26.73060.25% 申请
26 金龙机电(sz300032) 5.66 2023-03-01 09:31:02 0 5% 0% 695 -% 4.320-23.67% 申请
27 九阳股份(sz002242) 19.51 2023-02-28 09:31:03 0 5% 0% 696 -% 9.680-50.38% 申请
28 天津普林(sz002134) 9.92 2023-02-27 09:31:02 0 5% 0% 697 -% 19.64097.98% 申请
29 TCL科技(sz000100) 4.45 2023-02-26 09:31:03 0 5% 0% 698 -% 4.99012.13% 申请
30 金龙机电(sz300032) 5.74 2023-02-25 09:31:03 0 5% 0% 699 -% 4.320-24.74% 申请
31 兴森科技(sz002436) 11.76 2023-02-24 09:31:02 0 5% 0% 700 -% 10.990-6.55% 申请
32 ST证通(sz002197) 11.02 2023-02-23 09:31:01 0 5% 0% 701 -% 3.750-65.97% 申请
33 文一科技(sh600520) 16.41 2023-02-22 09:31:02 18.49 2023-10-19 09:53:01 5% 12.68% 239 19.36% 31.01088.97% 申请
34 御银股份(sz002177) 3.08 2023-02-21 09:31:02 0 5% 0% 703 -% 4.68051.95% 申请
35 康盛股份(sz002418) 3.19 2023-02-20 09:31:02 0 5% 0% 704 -% 3.050-4.39% 申请
36 英唐智控(sz300131) 5.28 2023-02-19 09:31:02 0 5% 0% 705 -% 7.65044.89% 申请
37 康盛股份(sz002418) 3.19 2023-02-18 09:31:02 0 5% 0% 706 -% 3.050-4.39% 申请
38 得润电子(sz002055) 9.99 2023-02-17 09:31:01 0 5% 0% 707 -% 6.060-39.34% 申请
39 深华发A(sz000020) 10.34 2023-02-16 09:31:02 0 5% 0% 708 -% 12.82023.98% 申请
40 大华股份(sz002236) 13.43 2023-02-15 09:31:02 0 5% 0% 709 -% 15.18013.03% 申请

页面: |<, < ... «6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16  [17] , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 ,> ,>|