欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“15”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 东晶电子(sz002199) 8.75 2024-01-14 04:01:01 0 5% 0% 376 -% 6.000-31.43% 申请
2 南都电源(sz300068) 13.26 2024-01-13 04:01:03 0 5% 0% 377 -% 16.33023.15% 申请
3 实益达(sz002137) 6.69 2024-01-12 04:01:02 0 5% 0% 378 -% 8.06020.48% 申请
4 深 赛 格(sz000058) 7.17 2024-01-11 04:01:02 0 5% 0% 379 -% 7.6606.83% 申请
5 兆驰股份(sz002429) 5.23 2024-01-10 04:01:02 0 5% 0% 380 -% 5.4103.44% 申请
6 国光电器(sz002045) 14.72 2024-01-09 04:01:02 0 5% 0% 381 -% 17.86021.33% 申请
7 东晶电子(sz002199) 8.93 2024-01-08 04:01:01 0 5% 0% 382 -% 6.000-32.81% 申请
8 福晶科技(sz002222) 27.51 2024-01-07 04:01:02 0 5% 0% 383 -% 33.75022.68% 申请
9 万里股份(sh600847) 11.7 2024-01-06 04:01:02 0 5% 0% 384 -% 8.090-30.85% 申请
10 ST证通(sz002197) 10.42 2024-01-05 04:01:02 0 5% 0% 385 -% 3.750-64.01% 申请
11 国光电器(sz002045) 16.33 2024-01-03 04:01:02 0 5% 0% 387 -% 17.8609.37% 申请
12 国民技术(sz300077) 11.29 2024-01-01 04:01:03 0 5% 0% 389 -% 22.720101.24% 申请
13 深桑达A(sz000032) 21.18 2023-12-31 04:01:02 0 5% 0% 390 -% 16.250-23.28% 申请
14 立讯精密(sz002475) 34.45 2023-12-30 04:01:01 0 5% 0% 391 -% 39.62015.01% 申请
15 华夏幸福(sh600340) 1.74 2023-12-29 04:01:03 1.88 2024-10-29 09:30:02 5% 8.05% 305 9.63% 2.34034.48% 申请
16 ST旭电(sz000413) 2.12 2023-12-28 04:01:02 0 5% 0% 393 -% 0.000-100.00% 申请
17 银河磁体(sz300127) 16.58 2023-12-27 04:01:01 0 5% 0% 394 -% 26.73061.22% 申请
18 高德红外(sz002414) 7.16 2023-12-26 04:01:03 0 5% 0% 395 -% 6.570-8.24% 申请
19 华天科技(sz002185) 8.23 2023-12-25 04:01:02 0 5% 0% 396 -% 11.32037.55% 申请
20 长信科技(sz300088) 6.38 2023-12-24 04:01:01 0 5% 0% 397 -% 6.220-2.51% 申请
21 华夏幸福(sh600340) 1.79 2023-12-23 04:01:01 1.88 2024-10-29 09:30:02 5% 5.03% 311 5.90% 2.34030.73% 申请
22 得润电子(sz002055) 9.6 2023-12-22 04:01:01 0 5% 0% 399 -% 6.060-36.88% 申请
23 航天彩虹(sz002389) 17.6 2023-12-21 04:01:01 0 5% 0% 400 -% 17.370-1.31% 申请
24 锦富技术(sz300128) 4.46 2023-12-20 04:01:03 0 5% 0% 401 -% 5.09014.13% 申请
25 长盈精密(sz300115) 12.05 2023-12-19 04:01:03 0 5% 0% 402 -% 18.58054.19% 申请
26 和而泰(sz002402) 14.28 2023-12-18 04:01:02 0 5% 0% 403 -% 17.58023.11% 申请
27 ST旭电(sz000413) 2.17 2023-12-17 04:01:02 0 5% 0% 404 -% 0.000-100.00% 申请
28 长虹华意(sz000404) 6.04 2023-12-16 04:01:03 0 5% 0% 405 -% 7.27020.36% 申请
29 *ST贤丰(sz002141) 3.13 2023-12-14 04:01:02 0 5% 0% 407 -% 1.610-48.56% 申请
30 福晶科技(sz002222) 30.2 2023-12-13 04:01:04 0 5% 0% 408 -% 33.75011.75% 申请
31 ST旭电(sz000413) 2.19 2023-12-12 04:01:03 0 5% 0% 409 -% 0.000-100.00% 申请
32 华夏幸福(sh600340) 1.83 2023-12-11 04:01:04 2.03 2024-10-30 09:30:02 5% 10.93% 324 12.31% 2.34027.87% 申请
33 漫步者(sz002351) 18.24 2023-12-10 04:01:01 0 5% 0% 411 -% 15.770-13.54% 申请
34 大晟文化(sh600892) 5.98 2023-12-09 04:01:07 6.29 2023-12-12 09:30:01 5% 5.18% 3 630.23% 3.360-43.81% 申请
35 福日电子(sh600203) 7.47 2023-12-08 04:01:01 0 5% 0% 413 -% 8.35011.78% 申请
36 ST旭电(sz000413) 2.21 2023-12-07 04:01:03 0 5% 0% 414 -% 0.000-100.00% 申请
37 和而泰(sz002402) 13.28 2023-12-06 04:01:03 0 5% 0% 415 -% 17.58032.38% 申请
38 *ST贤丰(sz002141) 3.25 2023-12-05 04:01:01 0 5% 0% 416 -% 1.610-50.46% 申请
39 锦富技术(sz300128) 4.85 2023-12-04 04:01:01 0 5% 0% 417 -% 5.0904.95% 申请
40 雷科防务(sz002413) 6.05 2023-12-03 04:01:03 0 5% 0% 418 -% 4.030-33.39% 申请

页面: |<, <1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9  [10] , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 » ... ,> ,>|