欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“15”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 川发龙蟒(sz002312) 7.31 2024-04-04 04:01:02 0 5% 0% 295 -% 13.40083.31% 申请
2 雷科防务(sz002413) 4.84 2024-04-03 04:01:03 0 5% 0% 296 -% 4.030-16.74% 申请
3 冰山冷热(sz000530) 4.56 2024-04-02 04:01:03 0 5% 0% 297 -% 5.82027.63% 申请
4 长盈精密(sz300115) 10.21 2024-04-01 04:01:02 0 5% 0% 298 -% 18.58081.98% 申请
5 沪电股份(sz002463) 30.18 2024-03-31 04:01:01 0 5% 0% 299 -% 44.99049.07% 申请
6 新亚制程(sz002388) 5.07 2024-03-30 04:01:02 0 5% 0% 300 -% 3.380-33.33% 申请
7 国民技术(sz300077) 10.08 2024-03-29 04:01:02 0 5% 0% 301 -% 22.720125.40% 申请
8 *ST贤丰(sz002141) 1.97 2024-03-28 04:01:03 0 5% 0% 302 -% 1.610-18.27% 申请
9 兆驰股份(sz002429) 5 2024-03-27 04:01:02 0 5% 0% 303 -% 5.4108.20% 申请
10 航天彩虹(sz002389) 16.19 2024-03-26 04:01:02 0 5% 0% 304 -% 17.3707.29% 申请
11 国光电器(sz002045) 13.76 2024-03-25 04:01:01 0 5% 0% 305 -% 17.86029.80% 申请
12 御银股份(sz002177) 4.2 2024-03-24 04:01:01 0 5% 0% 306 -% 4.68011.43% 申请
13 长信科技(sz300088) 5.54 2024-03-23 04:01:02 0 5% 0% 307 -% 6.22012.27% 申请
14 长盈精密(sz300115) 10.94 2024-03-22 04:01:01 0 5% 0% 308 -% 18.58069.84% 申请
15 天津普林(sz002134) 8.27 2024-03-21 04:01:02 0 5% 0% 309 -% 19.640137.48% 申请
16 航天彩虹(sz002389) 16.71 2024-03-20 04:01:02 0 5% 0% 310 -% 17.3703.95% 申请
17 立讯精密(sz002475) 28.04 2024-03-19 04:01:01 0 5% 0% 311 -% 39.62041.30% 申请
18 福晶科技(sz002222) 29 2024-03-18 04:01:02 0 5% 0% 312 -% 33.75016.38% 申请
19 长盈精密(sz300115) 10.5 2024-03-17 04:01:01 0 5% 0% 313 -% 18.58076.95% 申请
20 ST宇顺(sz002289) 4.68 2024-03-16 04:01:02 0 5% 0% 314 -% 3.660-21.79% 申请
21 ST宇顺(sz002289) 4.52 2024-03-15 04:01:02 0 5% 0% 315 -% 3.660-19.03% 申请
22 中航电测(sz300114) 43 2024-03-14 04:01:02 0 5% 0% 316 -% 67.96058.05% 申请
23 航宇微(sz300053) 12.06 2024-03-13 04:01:02 0 5% 0% 317 -% 12.4202.99% 申请
24 文一科技(sh600520) 24.49 2024-03-12 04:01:01 26.16 2024-03-13 09:30:01 5% 6.82% 1 2,489.30% 31.01026.62% 申请
25 漫步者(sz002351) 13.58 2024-03-11 04:01:01 0 5% 0% 319 -% 15.77016.13% 申请
26 深桑达A(sz000032) 19.8 2024-03-10 04:01:01 0 5% 0% 320 -% 16.250-17.93% 申请
27 士兰微(sh600460) 20.81 2024-03-09 04:01:02 21.97 2024-03-19 09:53:01 5% 5.57% 10 203.31% 25.75023.74% 申请
28 得润电子(sz002055) 6.41 2024-03-08 04:01:01 0 5% 0% 322 -% 6.060-5.46% 申请
29 ST新潮(sh600777) 2.69 2024-03-07 04:01:02 2.85 2024-04-08 10:53:01 5% 5.95% 32 67.87% 2.7100.74% 申请
30 华夏幸福(sh600340) 1.42 2024-03-06 04:01:02 1.5 2024-03-12 13:16:02 5% 5.63% 6 342.49% 2.34064.79% 申请
31 大立科技(sz002214) 12.89 2024-03-05 04:01:02 0 5% 0% 325 -% 11.220-12.96% 申请
32 东方日升(sz300118) 16.23 2024-03-04 04:01:01 0 5% 0% 326 -% 10.870-33.03% 申请
33 乾照光电(sz300102) 6.59 2024-03-03 04:01:02 0 5% 0% 327 -% 10.89065.25% 申请
34 漫步者(sz002351) 13.92 2024-03-02 04:01:02 0 5% 0% 328 -% 15.77013.29% 申请
35 英唐智控(sz300131) 4.86 2024-03-01 04:01:02 0 5% 0% 329 -% 7.65057.41% 申请
36 英唐智控(sz300131) 4.59 2024-02-29 04:01:01 0 5% 0% 330 -% 7.65066.67% 申请
37 天津普林(sz002134) 8 2024-02-28 04:01:03 0 5% 0% 331 -% 19.640145.50% 申请
38 *ST博信(sh600083) 5.78 2024-02-27 04:01:03 0 5% 0% 332 -% 0.920-84.08% 申请
39 得润电子(sz002055) 6.47 2024-02-26 04:01:02 0 5% 0% 333 -% 6.060-6.34% 申请
40 向日葵(sz300111) 2.45 2024-02-25 04:01:02 0 5% 0% 334 -% 3.21031.02% 申请

页面: |<, <1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7  [8] , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 » ... ,> ,>|