欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“15”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 大立科技(sz002214) 29.04 2020-08-11 09:31:01 31.13 2021-01-07 11:00:02 5% 7.2% 149 17.64% 11.220-61.36% 申请
2 文一科技(sh600520) 9.95 2020-08-10 10:08:15 12.49 2022-03-11 09:46:01 5% 25.53% 578 16.12% 31.010211.66% 申请
3 士兰微(sh600460) 18 2020-08-10 09:31:02 19.3 2020-08-17 13:38:50 5% 7.22% 7 376.47% 25.75043.06% 申请
4 康强电子(sz002119) 13.5 2020-08-10 09:30:09 0 5% 0% 1628 -% 17.38028.74% 申请
5 退市厦华(sh600870) 2.94 2020-08-05 09:30:32 3.09 2020-10-16 10:08:01 5% 5.1% 72 25.85% 0.600-79.59% 申请
6 大晟文化(sh600892) 11.16 2017-11-02 09:31:36 0 5% 0% 2640 -% 3.360-69.89% 申请
7 南都电源(sz300068) 17.09 2017-11-02 09:31:36 0 5% 0% 2640 -% 16.330-4.45% 申请
8 士兰微(sh600460) 10.43 2017-11-01 10:05:41 19.92 2020-08-03 10:08:32 5% 90.99% 1006 33.01% 25.750146.88% 申请
9 水晶光电(sz002273) 28.22 2017-11-01 10:05:41 0 5% 0% 2641 -% 21.900-22.40% 申请
10 万里股份(sh600847) 15.8 2017-10-31 09:36:03 16.59 2020-09-10 09:30:01 5% 5% 1045 1.75% 8.090-48.80% 申请
11 大华股份(sz002236) 27.37 2017-10-31 09:36:03 0 5% 0% 2642 -% 15.180-44.54% 申请
12 天通股份(sh600330) 9.76 2017-10-30 09:31:36 11.21 2020-08-03 10:08:32 5% 14.86% 1008 5.38% 6.870-29.61% 申请
13 高德红外(sz002414) 18.15 2017-10-30 09:31:36 39.79 2020-08-03 10:08:32 5% 119.23% 1008 43.17% 6.570-63.80% 申请
14 士兰微(sh600460) 9.62 2017-10-27 09:40:34 10.11 2017-10-30 09:32:48 5% 5.09% 3 619.28% 25.750167.67% 申请
15 水晶光电(sz002273) 28.95 2017-10-27 09:40:34 0 5% 0% 2646 -% 21.900-24.35% 申请
16 大晟文化(sh600892) 10.87 2017-10-25 09:31:33 0 5% 0% 2648 -% 3.360-69.09% 申请
17 天津普林(sz002134) 10.01 2017-10-25 09:31:33 10.52 2020-08-04 09:36:28 5% 5.09% 1014 1.83% 19.64096.20% 申请
18 万里股份(sh600847) 15.88 2017-10-24 09:40:38 18.19 2022-03-11 09:46:01 5% 14.55% 1599 3.32% 8.090-49.06% 申请
19 九阳股份(sz002242) 18.3 2017-10-24 09:40:38 38.79 2020-08-03 10:08:32 5% 111.97% 1014 40.30% 9.680-47.10% 申请
20 退市厦华(sh600870) 7.54 2017-10-23 09:33:48 0 5% 0% 2650 -% 0.600-92.04% 申请
21 ST旭电(sz000413) 10.69 2017-10-23 09:33:48 0 5% 0% 2650 -% 0.000-100.00% 申请
22 退市厦华(sh600870) 7.54 2017-10-20 09:34:58 0 5% 0% 2653 -% 0.600-92.04% 申请
23 国民技术(sz300077) 14.27 2017-10-20 09:34:58 16.24 2021-06-16 09:46:01 5% 13.81% 1335 3.78% 22.72059.22% 申请
24 福日电子(sh600203) 8.6 2017-10-19 09:49:52 9.1 2020-08-03 10:08:32 5% 5.81% 1019 2.08% 8.350-2.91% 申请
25 新亚制程(sz002388) 9.3 2017-10-19 09:49:52 0 5% 0% 2654 -% 3.380-63.66% 申请
26 士兰微(sh600460) 9.74 2017-10-18 09:34:35 10.49 2017-11-01 10:04:13 5% 7.7% 14 200.75% 25.750164.37% 申请
27 大华股份(sz002236) 26 2017-10-18 09:34:35 27.36 2017-10-31 09:34:35 5% 5.23% 13 146.84% 15.180-41.62% 申请
28 退市厦华(sh600870) 7.54 2017-10-17 09:32:13 0 5% 0% 2656 -% 0.600-92.04% 申请
29 航天彩虹(sz002389) 27.95 2017-10-17 09:32:13 29.39 2020-08-07 05:53:33 5% 5.15% 1025 1.83% 17.370-37.85% 申请
30 *ST博信(sh600083) 19.5 2017-10-16 09:33:43 0 5% 0% 2657 -% 0.920-95.28% 申请
31 新国都(sz300130) 23.15 2017-10-16 09:33:43 24.6 2017-10-18 09:33:46 5% 6.26% 2 1,142.45% 20.420-11.79% 申请
32 福日电子(sh600203) 8.95 2017-10-13 09:41:00 9.4 2020-10-22 13:10:01 5% 5.03% 1105 1.66% 8.350-6.70% 申请
33 天通股份(sh600330) 10.59 2017-10-12 09:49:20 11.21 2020-08-03 10:08:32 5% 5.85% 1026 2.08% 6.870-35.13% 申请
34 九阳股份(sz002242) 19.24 2017-10-12 09:49:20 38.79 2020-08-03 10:08:32 5% 101.61% 1026 36.15% 9.680-49.69% 申请
35 华夏幸福(sh600340) 30.7 2017-10-11 09:31:35 0 5% 0% 2662 -% 2.340-92.38% 申请
36 京东方A(sz000725) 4.78 2017-10-11 09:31:35 5.02 2017-10-13 13:26:42 5% 5.02% 2 916.15% 4.450-6.90% 申请
37 天通股份(sh600330) 11.1 2017-10-10 09:35:44 11.7 2020-09-07 09:33:01 5% 5.41% 1063 1.86% 6.870-38.11% 申请
38 莱宝高科(sz002106) 10.49 2017-10-10 09:35:44 15.24 2020-08-03 10:08:32 5% 45.28% 1028 16.08% 10.5000.10% 申请
39 退市厦华(sh600870) 7.54 2017-10-09 09:46:19 0 5% 0% 2664 -% 0.600-92.04% 申请
40 长盈精密(sz300115) 33.75 2017-10-09 09:46:19 0 5% 0% 2664 -% 18.580-44.95% 申请

页面: |<, < ... «20 , 21 , 22 , 23 , 24