欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“15”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 冰山冷热(sz000530) 3.7 2021-03-01 09:31:02 3.89 2021-03-02 13:23:02 5% 5.14% 1 1,876.10% 5.82057.30% 申请
2 东方日升(sz300118) 13.82 2021-02-26 09:31:02 14.95 2021-03-01 09:46:01 5% 8.18% 3 995.23% 10.870-21.35% 申请
3 *ST超华(sz002288) 7.62 2021-02-25 09:31:01 0 5% 0% 1429 -% 0.000-100.00% 申请
4 国星光电(sz002449) 8.46 2021-02-24 09:31:01 8.95 2021-03-08 10:00:02 5% 5.79% 12 176.11% 10.89028.72% 申请
5 南都电源(sz300068) 12.2 2021-02-23 09:31:02 13.13 2021-03-05 10:23:01 5% 7.62% 10 278.13% 16.33033.85% 申请
6 福晶科技(sz002222) 13.02 2021-02-22 09:31:02 14.35 2021-03-09 13:00:02 5% 10.22% 15 248.69% 33.750159.22% 申请
7 深天马A(sz000050) 15.69 2021-02-19 09:31:02 0 5% 0% 1435 -% 8.620-45.06% 申请
8 海康威视(sz002415) 66.91 2021-02-18 09:31:01 0 5% 0% 1436 -% 28.630-57.21% 申请
9 圣莱退(sz002473) 4.32 2021-02-17 09:31:02 4.77 2021-02-19 09:46:02 5% 10.42% 2 1,901.65% 0.790-81.71% 申请
10 雷科防务(sz002413) 6.09 2021-02-16 09:31:02 6.41 2021-02-19 14:00:02 5% 5.25% 3 638.75% 4.030-33.83% 申请
11 向日葵(sz300111) 2.63 2021-02-15 09:31:02 2.77 2021-02-18 11:23:01 5% 5.32% 3 647.27% 3.21022.05% 申请
12 和而泰(sz002402) 21.63 2021-02-05 09:31:02 22.78 2021-02-18 09:46:01 5% 5.32% 13 149.37% 17.580-18.72% 申请
13 大华股份(sz002236) 23.42 2021-02-04 09:31:02 24.65 2021-03-30 09:46:01 5% 5.25% 54 35.49% 15.180-35.18% 申请
14 国星光电(sz002449) 8.92 2021-02-03 09:31:02 9.49 2021-04-22 11:23:02 5% 6.39% 78 29.90% 10.89022.09% 申请
15 航宇微(sz300053) 8.99 2021-02-02 09:31:01 9.53 2021-02-04 10:23:02 5% 6.01% 2 1,096.83% 12.42038.15% 申请
16 文一科技(sh600520) 6.47 2021-02-01 09:31:02 6.84 2021-02-22 09:46:01 5% 5.72% 21 99.42% 31.010379.29% 申请
17 福日电子(sh600203) 9.32 2021-01-29 09:31:02 10.11 2021-06-22 09:46:01 5% 8.48% 144 21.49% 8.350-10.41% 申请
18 兴森科技(sz002436) 9.06 2021-01-28 09:31:02 9.52 2021-03-04 09:46:01 5% 5.08% 35 52.98% 10.99021.30% 申请
19 圣莱退(sz002473) 4.81 2021-01-27 09:31:02 5.09 2021-03-12 14:23:01 5% 5.82% 44 48.28% 0.790-83.58% 申请
20 兆驰股份(sz002429) 7.28 2021-01-26 09:31:02 0 5% 0% 1459 -% 5.410-25.69% 申请
21 航天彩虹(sz002389) 32 2021-01-25 09:31:02 0 5% 0% 1460 -% 17.370-45.72% 申请
22 深桑达A(sz000032) 18.53 2021-01-22 09:31:01 19.59 2021-02-22 10:23:01 5% 5.72% 31 67.35% 16.250-12.30% 申请
23 航宇微(sz300053) 8.63 2021-01-21 09:31:01 9.08 2021-01-25 11:00:02 5% 5.21% 4 475.41% 12.42043.92% 申请
24 长虹华意(sz000404) 4.25 2021-01-20 09:31:02 4.56 2021-03-15 10:23:01 5% 7.29% 54 49.28% 7.27071.06% 申请
25 长盈精密(sz300115) 31.46 2021-01-19 09:31:01 0 5% 0% 1466 -% 18.580-40.94% 申请
26 深桑达A(sz000032) 18.54 2021-01-18 09:31:01 19.59 2021-02-22 10:23:01 5% 5.66% 35 59.03% 16.250-12.35% 申请
27 通富微电(sz002156) 28.94 2021-01-15 09:31:01 0 5% 0% 1470 -% 28.190-2.59% 申请
28 兆驰股份(sz002429) 6.93 2021-01-14 09:31:01 0 5% 0% 1471 -% 5.410-21.93% 申请
29 TCL科技(sz000100) 8.89 2021-01-13 09:31:01 9.35 2021-01-14 11:00:02 5% 5.17% 1 1,887.05% 4.990-43.87% 申请
30 海立股份(sh600619) 7.87 2021-01-12 09:31:02 8.56 2021-04-26 09:46:01 5% 8.77% 104 30.78% 11.40044.85% 申请
31 冰山冷热(sz000530) 3.9 2021-01-11 09:31:02 4.13 2021-03-11 10:00:01 5% 5.9% 59 36.50% 5.82049.23% 申请
32 东晶电子(sz002199) 6.14 2021-01-08 09:31:01 6.56 2021-03-23 13:23:01 5% 6.84% 74 33.74% 6.000-2.28% 申请
33 ST旭电(sz000413) 2.5 2021-01-07 09:31:02 0 5% 0% 1478 -% 0.000-100.00% 申请
34 长信科技(sz300088) 9.02 2021-01-06 09:31:01 0 5% 0% 1479 -% 6.220-31.04% 申请
35 圣莱退(sz002473) 5.71 2021-01-05 09:31:02 6.12 2021-05-11 09:46:01 5% 7.18% 126 20.80% 0.790-86.16% 申请
36 高德红外(sz002414) 42.4 2021-01-04 09:31:02 45.5 2021-01-05 09:46:02 5% 7.31% 1 2,668.15% 6.570-84.50% 申请
37 *ST贤丰(sz002141) 2.56 2020-12-31 09:31:02 2.7 2021-01-05 13:23:01 5% 5.47% 5 399.31% 1.610-37.11% 申请
38 TCL科技(sz000100) 6.6 2020-12-30 09:31:02 7.06 2020-12-31 09:46:01 5% 6.97% 1 2,544.05% 4.990-24.39% 申请
39 海康威视(sz002415) 47.36 2020-12-29 09:31:02 50.61 2021-01-04 14:23:01 5% 6.86% 6 417.32% 28.630-39.55% 申请
40 银河磁体(sz300127) 17.88 2020-12-28 09:31:01 19.28 2021-03-04 10:00:02 5% 7.83% 66 43.30% 26.73049.50% 申请

页面: |<, < ... «17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24