欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“15”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 水晶光电(sz002273) 11.68 2022-03-23 09:31:03 0 5% 0% 1038 -% 21.90087.50% 申请
2 兴森科技(sz002436) 10.84 2022-03-22 09:31:02 0 5% 0% 1039 -% 10.9901.38% 申请
3 新亚制程(sz002388) 5.59 2021-06-25 09:31:02 0 5% 0% 1309 -% 3.380-39.53% 申请
4 新亚制程(sz002388) 5.63 2021-06-24 09:31:01 0 5% 0% 1310 -% 3.380-39.96% 申请
5 川发龙蟒(sz002312) 8.42 2021-06-23 09:31:02 11.27 2022-03-14 10:42:43 5% 33.85% 264 46.80% 13.40059.14% 申请
6 实益达(sz002137) 6.23 2021-06-22 09:31:01 0 5% 0% 1312 -% 8.06029.37% 申请
7 国民技术(sz300077) 15.09 2021-06-21 09:31:01 16.75 2021-06-23 10:23:01 5% 11% 2 2,007.50% 22.72050.56% 申请
8 华映科技(sz000536) 2.75 2021-06-18 09:31:01 0 5% 0% 1316 -% 4.20052.73% 申请
9 东晶电子(sz002199) 7.29 2021-06-16 09:31:02 0 5% 0% 1318 -% 6.000-17.70% 申请
10 南都电源(sz300068) 10.18 2021-06-15 09:31:02 10.8 2021-06-23 13:46:01 5% 6.09% 8 277.86% 16.33060.41% 申请
11 文一科技(sh600520) 7.72 2021-06-14 09:31:02 8.19 2021-06-17 13:23:02 5% 6.09% 3 740.95% 31.010301.68% 申请
12 兆驰股份(sz002429) 5.61 2021-06-11 09:31:01 5.92 2021-06-18 09:46:01 5% 5.53% 7 288.35% 5.410-3.57% 申请
13 华控赛格(sz000068) 2.72 2021-06-08 09:31:02 2.96 2022-03-14 10:42:43 5% 8.82% 279 11.54% 3.29020.96% 申请
14 圣莱退(sz002473) 6.09 2021-06-07 09:31:02 6.66 2021-06-08 09:46:01 5% 9.36% 1 3,416.40% 0.790-87.03% 申请
15 ST旭电(sz000413) 2.04 2021-06-04 09:31:01 2.19 2021-06-24 09:46:02 5% 7.35% 20 134.14% 0.000-100.00% 申请
16 英唐智控(sz300131) 6.87 2021-06-03 09:31:01 7.34 2021-06-08 10:23:01 5% 6.84% 5 499.32% 7.65011.35% 申请
17 兴森科技(sz002436) 9.91 2021-06-02 09:31:02 10.45 2021-06-03 10:00:02 5% 5.45% 1 1,989.25% 10.99010.90% 申请
18 川发龙蟒(sz002312) 7.78 2021-06-01 09:31:01 8.18 2021-06-07 10:46:01 5% 5.14% 6 312.68% 13.40072.24% 申请
19 华映科技(sz000536) 2.7 2021-05-31 09:31:02 2.84 2021-06-02 10:23:02 5% 5.19% 2 947.18% 4.20055.56% 申请
20 TCL科技(sz000100) 8.29 2021-05-28 09:31:01 0 5% 0% 1337 -% 4.990-39.81% 申请
21 福晶科技(sz002222) 14.77 2021-05-27 09:31:01 15.79 2021-06-15 10:46:01 5% 6.91% 19 132.74% 33.750128.50% 申请
22 长虹华意(sz000404) 4.01 2021-05-26 09:31:03 4.58 2022-03-14 10:42:43 5% 14.21% 292 17.76% 7.27081.30% 申请
23 欧菲光(sz002456) 8.47 2021-05-25 09:31:02 8.95 2021-05-28 09:46:02 5% 5.67% 3 689.85% 11.92040.73% 申请
24 兆驰股份(sz002429) 5.4 2021-05-24 09:31:02 5.68 2021-05-27 11:00:02 5% 5.19% 3 631.45% 5.4100.19% 申请
25 乾照光电(sz300102) 7.25 2021-05-21 09:31:01 7.67 2021-05-24 10:23:01 5% 5.79% 3 704.45% 10.89050.21% 申请
26 *ST博信(sh600083) 5.49 2021-05-19 09:31:02 5.9 2021-06-24 09:46:02 5% 7.47% 36 75.74% 0.920-83.24% 申请
27 华映科技(sz000536) 2.76 2021-05-18 09:31:02 0 5% 0% 1347 -% 4.20052.17% 申请
28 深华发A(sz000020) 9.08 2021-05-17 09:31:02 9.76 2021-06-02 11:00:02 5% 7.49% 16 170.87% 12.82041.19% 申请
29 和而泰(sz002402) 19.35 2021-05-14 09:31:02 20.36 2021-05-19 14:23:01 5% 5.22% 5 381.06% 17.580-9.15% 申请
30 苏州固锝(sz002079) 9.38 2021-05-13 09:31:02 10.26 2021-05-17 09:46:01 5% 9.38% 4 855.93% 10.0306.93% 申请
31 康强电子(sz002119) 9.79 2021-05-12 09:31:02 10.48 2021-05-13 09:46:02 5% 7.05% 1 2,573.25% 17.38077.53% 申请
32 海康威视(sz002415) 59.62 2021-05-11 09:31:02 62.61 2021-05-17 10:00:02 5% 5.02% 6 305.38% 28.630-51.98% 申请
33 立讯精密(sz002475) 34.43 2021-05-10 09:31:02 36.17 2021-05-20 10:00:01 5% 5.05% 10 184.33% 39.62015.07% 申请
34 天通股份(sh600330) 8.14 2021-05-07 09:31:02 8.6 2021-05-19 11:23:01 5% 5.65% 12 171.85% 6.870-15.60% 申请
35 京东方A(sz000725) 7.33 2021-05-05 09:31:02 0 5% 0% 1360 -% 4.450-39.29% 申请
36 航宇微(sz300053) 7.86 2021-05-04 09:31:02 8.26 2021-05-27 10:00:01 5% 5.09% 23 80.78% 12.42058.02% 申请
37 御银股份(sz002177) 8.87 2021-05-03 09:31:01 9.4 2021-05-07 09:46:01 5% 5.98% 4 545.68% 4.680-47.24% 申请
38 康强电子(sz002119) 10.52 2021-04-30 09:31:01 11.05 2021-05-25 10:23:01 5% 5.04% 25 73.58% 17.38065.21% 申请
39 大立科技(sz002214) 23.44 2021-04-29 09:31:02 0 5% 0% 1366 -% 11.220-52.13% 申请
40 康盛股份(sz002418) 1.93 2021-04-28 09:31:01 2.03 2021-05-10 13:46:01 5% 5.18% 12 157.56% 3.05058.03% 申请

页面: |<, < ... «15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24