欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“13”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 景兴纸业(sz002067) 3.42 2022-10-31 09:31:02 0 5% 0% 815 -% 3.5303.22% 申请
2 博汇纸业(sh600966) 6.67 2022-10-29 09:31:01 7.02 2022-11-07 14:23:02 5% 5.25% 9 212.92% 4.760-28.64% 申请
3 天润乳业(sh600419) 13.6 2022-10-28 09:31:02 16.82 2023-06-26 09:30:03 5% 23.68% 241 35.86% 8.720-35.88% 申请
4 中闽能源(sh600163) 5.84 2022-10-27 09:31:02 0 5% 0% 819 -% 5.280-9.59% 申请
5 东港股份(sz002117) 7.05 2022-10-26 09:31:01 0 5% 0% 820 -% 12.93083.40% 申请
6 富奥股份(sz000030) 4.35 2022-10-25 09:31:02 0 5% 0% 821 -% 5.07016.55% 申请
7 星辉娱乐(sz300043) 2.99 2022-10-24 09:31:01 0 5% 0% 822 -% 3.65022.07% 申请
8 大亚圣象(sz000910) 8.13 2022-10-23 09:31:01 0 5% 0% 823 -% 7.180-11.69% 申请
9 高乐股份(sz002348) 2.49 2022-10-22 09:31:03 0 5% 0% 824 -% 3.15026.51% 申请
10 齐心集团(sz002301) 7.24 2022-10-21 09:31:03 0 5% 0% 825 -% 6.850-5.39% 申请
11 美盈森(sz002303) 3.39 2022-10-20 09:31:02 0 5% 0% 826 -% 3.360-0.88% 申请
12 中闽能源(sh600163) 5.95 2022-10-19 09:31:03 0 5% 0% 827 -% 5.280-11.26% 申请
13 陕西金叶(sz000812) 5.64 2022-10-18 09:31:02 0 5% 0% 828 -% 4.650-17.55% 申请
14 太阳纸业(sz002078) 11.98 2022-10-17 09:31:02 0 5% 0% 829 -% 13.51012.77% 申请
15 安妮股份(sz002235) 4.3 2022-10-16 09:31:02 0 5% 0% 830 -% 5.06017.67% 申请
16 信隆健康(sz002105) 6.72 2022-10-15 09:31:02 0 5% 0% 831 -% 4.920-26.79% 申请
17 山鹰国际(sh600567) 2.43 2022-10-14 09:31:04 2.63 2022-12-13 14:00:03 5% 8.23% 60 50.07% 1.700-30.04% 申请
18 景兴纸业(sz002067) 3.37 2022-10-13 09:31:01 0 5% 0% 833 -% 3.5304.75% 申请
19 太阳纸业(sz002078) 11.47 2022-10-12 09:31:01 0 5% 0% 834 -% 13.51017.79% 申请
20 *ST九有(sh600462) 1.81 2022-10-11 09:31:02 2.33 2023-04-17 09:30:02 5% 28.73% 188 55.78% 1.470-18.78% 申请
21 浪莎股份(sh600137) 13.58 2022-10-10 09:31:03 0 5% 0% 836 -% 14.4306.26% 申请
22 晨鸣纸业(sz000488) 4.68 2022-10-09 09:31:03 0 5% 0% 837 -% 2.810-39.96% 申请
23 天润乳业(sh600419) 14.37 2022-10-08 09:31:03 16.82 2023-06-26 09:30:03 5% 17.05% 261 23.84% 8.720-39.32% 申请
24 *ST易连(sh600836) 6.09 2022-10-07 09:31:02 6.4 2022-10-17 11:00:02 5% 5.09% 10 185.79% 0.450-92.61% 申请
25 景兴纸业(sz002067) 3.32 2022-10-05 09:31:02 0 5% 0% 841 -% 3.5306.33% 申请
26 星辉娱乐(sz300043) 2.76 2022-10-04 09:31:02 0 5% 0% 842 -% 3.65032.25% 申请
27 广博股份(sz002103) 4.58 2022-10-03 09:31:02 0 5% 0% 843 -% 9.680111.35% 申请
28 中闽能源(sh600163) 5.72 2022-10-02 09:31:02 0 5% 0% 844 -% 5.280-7.69% 申请
29 山鹰国际(sh600567) 2.38 2022-10-01 09:31:02 2.51 2022-12-08 09:46:02 5% 5.46% 68 29.31% 1.700-28.57% 申请
30 齐心集团(sz002301) 6.08 2022-09-29 09:31:02 0 5% 0% 847 -% 6.85012.66% 申请
31 山鹰国际(sh600567) 2.4 2022-09-28 09:31:02 2.52 2022-12-08 10:00:03 5% 5% 71 25.70% 1.700-29.17% 申请
32 天润乳业(sh600419) 14.73 2022-09-27 09:31:02 16.82 2023-06-26 09:30:03 5% 14.19% 272 19.04% 8.720-40.80% 申请
33 劲嘉股份(sz002191) 8.8 2022-09-26 09:31:02 0 5% 0% 850 -% 3.980-54.77% 申请
34 中闽能源(sh600163) 6.09 2022-09-25 09:31:03 0 5% 0% 851 -% 5.280-13.30% 申请
35 广博股份(sz002103) 4.95 2022-09-24 09:31:02 0 5% 0% 852 -% 9.68095.56% 申请
36 *ST九有(sh600462) 1.95 2022-09-23 09:31:02 2.33 2023-04-17 09:30:02 5% 19.49% 206 34.53% 1.470-24.62% 申请
37 安妮股份(sz002235) 4.54 2022-09-22 09:31:01 0 5% 0% 854 -% 5.06011.45% 申请
38 安妮股份(sz002235) 4.4 2022-09-21 09:31:01 0 5% 0% 855 -% 5.06015.00% 申请
39 陕西金叶(sz000812) 6.48 2022-09-20 09:31:02 0 5% 0% 856 -% 4.650-28.24% 申请
40 恒丰纸业(sh600356) 6.91 2022-09-19 09:31:02 7.75 2024-01-22 09:30:01 5% 12.16% 490 9.06% 7.61010.13% 申请

页面: |<, < ... «10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20  [21]