欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“13”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 广博股份(sz002103) 13.77 2024-12-13 04:01:01 0 5% 0% 42 -% 9.680-29.70% 申请
2 富奥股份(sz000030) 5.58 2024-12-12 04:01:02 0 5% 0% 43 -% 5.070-9.14% 申请
3 陕西金叶(sz000812) 5.57 2024-12-10 04:01:02 0 5% 0% 45 -% 4.650-16.52% 申请
4 齐心集团(sz002301) 8.03 2024-12-08 04:01:03 0 5% 0% 47 -% 6.850-14.69% 申请
5 星辉娱乐(sz300043) 4.47 2024-12-07 04:01:02 0 5% 0% 48 -% 3.650-18.34% 申请
6 齐心集团(sz002301) 8.18 2024-12-06 04:01:03 0 5% 0% 49 -% 6.850-16.26% 申请
7 浪莎股份(sh600137) 15.55 2024-12-05 04:01:01 0 5% 0% 50 -% 14.430-7.20% 申请
8 山鹰国际(sh600567) 1.98 2024-12-04 04:01:01 2.13 2024-12-06 09:53:01 5% 7.58% 2 1,383.35% 1.700-14.14% 申请
9 华泰股份(sh600308) 3.9 2024-12-03 04:01:03 0 5% 0% 52 -% 3.370-13.59% 申请
10 美盈森(sz002303) 3.75 2024-12-02 04:01:02 0 5% 0% 53 -% 3.360-10.40% 申请
11 宜宾纸业(sh600793) 13.07 2024-12-01 04:01:02 13.78 2024-12-02 13:30:01 5% 5.43% 1 1,981.95% 18.92044.76% 申请
12 大亚圣象(sz000910) 7.99 2024-11-30 04:01:02 0 5% 0% 55 -% 7.180-10.14% 申请
13 宜宾纸业(sh600793) 12.93 2024-11-29 04:01:01 13.64 2024-12-02 13:16:01 5% 5.49% 3 667.95% 18.92046.33% 申请
14 信隆健康(sz002105) 5.29 2024-11-28 04:01:01 0 5% 0% 57 -% 4.920-6.99% 申请
15 冠豪高新(sh600433) 3.38 2024-11-27 04:01:01 3.57 2024-12-03 09:53:02 5% 5.62% 6 341.88% 3.160-6.51% 申请
16 宜宾纸业(sh600793) 13 2024-11-26 04:01:01 13.78 2024-12-02 13:30:01 5% 6% 6 365.00% 18.92045.54% 申请
17 宜宾纸业(sh600793) 13.66 2024-11-25 04:01:01 14.66 2024-12-06 09:30:02 5% 7.32% 11 242.89% 18.92038.51% 申请
18 博汇纸业(sh600966) 5.61 2024-11-24 04:01:02 0 5% 0% 61 -% 4.760-15.15% 申请
19 大亚圣象(sz000910) 7.3 2024-11-23 04:01:02 0 5% 0% 62 -% 7.180-1.64% 申请
20 齐心集团(sz002301) 6.19 2024-11-22 04:01:02 0 5% 0% 63 -% 6.85010.66% 申请
21 信隆健康(sz002105) 5.17 2024-11-21 04:01:02 0 5% 0% 64 -% 4.920-4.84% 申请
22 美盈森(sz002303) 3.41 2024-11-20 04:01:01 0 5% 0% 65 -% 3.360-1.47% 申请
23 陕西金叶(sz000812) 4.79 2024-11-19 04:01:02 0 5% 0% 66 -% 4.650-2.92% 申请
24 华泰股份(sh600308) 3.67 2024-11-18 04:01:01 3.93 2024-11-20 09:53:01 5% 7.08% 2 1,292.10% 3.370-8.17% 申请
25 太阳纸业(sz002078) 14.18 2024-11-17 04:01:02 0 5% 0% 68 -% 13.510-4.72% 申请
26 浪莎股份(sh600137) 14.64 2024-11-16 04:01:01 0 5% 0% 69 -% 14.430-1.43% 申请
27 广博股份(sz002103) 6.56 2024-11-15 04:01:02 0 5% 0% 70 -% 9.68047.56% 申请
28 天润乳业(sh600419) 9.81 2024-11-14 04:01:02 10.44 2024-12-02 10:16:02 5% 6.42% 18 130.18% 8.720-11.11% 申请
29 星辉娱乐(sz300043) 3.42 2024-11-13 04:01:01 0 5% 0% 72 -% 3.6506.73% 申请
30 齐心集团(sz002301) 6.15 2024-11-12 04:01:02 0 5% 0% 73 -% 6.85011.38% 申请
31 *ST九有(sh600462) 1.52 2024-11-11 04:01:01 1.63 2024-11-12 09:30:01 5% 7.24% 1 2,642.60% 1.470-3.29% 申请
32 信隆健康(sz002105) 5.18 2024-11-10 04:01:02 0 5% 0% 75 -% 4.920-5.02% 申请
33 华泰股份(sh600308) 3.77 2024-11-09 04:01:02 3.96 2024-11-20 10:30:01 5% 5.04% 11 167.24% 3.370-10.61% 申请
34 天润乳业(sh600419) 9.83 2024-11-08 04:01:02 10.44 2024-12-02 10:16:02 5% 6.21% 24 94.44% 8.720-11.29% 申请
35 中闽能源(sh600163) 5.85 2024-11-07 04:01:03 0 5% 0% 78 -% 5.280-9.74% 申请
36 山鹰国际(sh600567) 1.98 2024-11-06 04:01:01 2.11 2024-11-07 11:30:02 5% 6.57% 1 2,398.05% 1.700-14.14% 申请
37 恒丰纸业(sh600356) 7.5 2024-11-05 04:01:02 8.27 2024-11-29 09:30:01 5% 10.27% 24 156.19% 7.6101.47% 申请
38 星辉娱乐(sz300043) 3.02 2024-11-04 04:01:01 0 5% 0% 81 -% 3.65020.86% 申请
39 广博股份(sz002103) 5.82 2024-11-03 04:01:01 0 5% 0% 82 -% 9.68066.32% 申请
40 太阳纸业(sz002078) 13.27 2024-11-02 04:01:02 0 5% 0% 83 -% 13.5101.81% 申请

页面: |<, <1  [2] , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 » ... ,> ,>|