欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“13”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 广博股份(sz002103) 6.05 2024-02-29 04:01:01 0 5% 0% 330 -% 9.68060.00% 申请
2 富奥股份(sz000030) 5 2024-02-28 04:01:03 0 5% 0% 331 -% 5.0701.40% 申请
3 恒丰纸业(sh600356) 6.61 2024-02-27 04:01:03 6.99 2024-03-15 09:30:01 5% 5.75% 17 123.46% 7.61015.13% 申请
4 博汇纸业(sh600966) 5.65 2024-02-26 04:01:02 5.96 2024-03-20 13:16:01 5% 5.49% 23 87.12% 4.760-15.75% 申请
5 华泰股份(sh600308) 3.24 2024-02-25 04:01:02 3.47 2024-09-27 09:30:02 5% 7.1% 215 12.05% 3.3704.01% 申请
6 *ST易连(sh600836) 3.11 2024-02-24 04:01:01 3.27 2024-03-20 14:16:01 5% 5.14% 25 75.04% 0.450-85.53% 申请
7 冠豪高新(sh600433) 2.97 2024-02-23 04:01:02 3.16 2024-09-30 13:16:02 5% 6.4% 220 10.62% 3.1606.40% 申请
8 美盈森(sz002303) 2.79 2024-02-22 04:01:03 0 5% 0% 337 -% 3.36020.43% 申请
9 高乐股份(sz002348) 2.82 2024-02-21 04:01:02 0 5% 0% 338 -% 3.15011.70% 申请
10 晨鸣纸业(sz000488) 3.5 2024-02-20 04:01:02 0 5% 0% 339 -% 2.810-19.71% 申请
11 冠豪高新(sh600433) 2.73 2024-02-19 04:01:02 2.87 2024-02-21 10:30:02 5% 5.13% 2 936.23% 3.16015.75% 申请
12 安妮股份(sz002235) 4.56 2024-02-18 04:01:01 0 5% 0% 341 -% 5.06010.96% 申请
13 齐心集团(sz002301) 5.22 2024-02-17 04:01:01 0 5% 0% 342 -% 6.85031.23% 申请
14 大亚圣象(sz000910) 6.52 2024-02-16 04:01:03 0 5% 0% 343 -% 7.18010.12% 申请
15 星辉娱乐(sz300043) 2.44 2024-02-15 04:01:01 0 5% 0% 344 -% 3.65049.59% 申请
16 安妮股份(sz002235) 4.56 2024-02-14 04:01:01 0 5% 0% 345 -% 5.06010.96% 申请
17 恒丰纸业(sh600356) 5.96 2024-02-13 04:01:02 6.26 2024-02-21 10:30:02 5% 5.03% 8 229.49% 7.61027.68% 申请
18 华泰股份(sh600308) 3.15 2024-02-12 04:01:01 3.31 2024-09-25 09:53:01 5% 5.08% 226 8.20% 3.3706.98% 申请
19 合兴包装(sz002228) 2.41 2024-02-11 04:01:02 0 5% 0% 348 -% 2.96022.82% 申请
20 富奥股份(sz000030) 4.48 2024-02-10 04:01:02 0 5% 0% 349 -% 5.07013.17% 申请
21 *ST九有(sh600462) 2.43 2024-02-09 04:01:02 2.63 2024-03-13 09:30:01 5% 8.23% 33 91.03% 1.470-39.51% 申请
22 东港股份(sz002117) 5.85 2024-02-08 04:01:04 0 5% 0% 351 -% 12.930121.03% 申请
23 东港股份(sz002117) 5.92 2024-02-07 04:01:02 0 5% 0% 352 -% 12.930118.41% 申请
24 浪莎股份(sh600137) 11.6 2024-02-06 04:01:01 0 5% 0% 353 -% 14.43024.40% 申请
25 陕西金叶(sz000812) 4.15 2024-02-05 04:01:01 0 5% 0% 354 -% 4.65012.05% 申请
26 博汇纸业(sh600966) 4.93 2024-02-04 04:01:03 5.6 2024-02-13 09:30:01 5% 13.59% 9 551.15% 4.760-3.45% 申请
27 宜宾纸业(sh600793) 8.76 2024-02-03 04:01:03 9.21 2024-02-26 09:30:02 5% 5.14% 23 81.57% 18.920115.98% 申请
28 太阳纸业(sz002078) 12.12 2024-02-02 04:01:02 0 5% 0% 357 -% 13.51011.47% 申请
29 中闽能源(sh600163) 4 2024-02-01 04:01:03 0 5% 0% 358 -% 5.28032.00% 申请
30 广博股份(sz002103) 7.23 2024-01-31 04:01:01 0 5% 0% 359 -% 9.68033.89% 申请
31 高乐股份(sz002348) 3.73 2024-01-30 04:01:02 0 5% 0% 360 -% 3.150-15.55% 申请
32 劲嘉股份(sz002191) 5.05 2024-01-29 04:01:02 0 5% 0% 361 -% 3.980-21.19% 申请
33 浪莎股份(sh600137) 16.56 2024-01-28 04:01:01 0 5% 0% 362 -% 14.430-12.86% 申请
34 太阳纸业(sz002078) 12.36 2024-01-27 04:01:01 0 5% 0% 363 -% 13.5109.30% 申请
35 恒丰纸业(sh600356) 7.41 2024-01-26 04:01:01 7.89 2024-10-08 09:30:01 5% 6.48% 256 9.24% 7.6102.70% 申请
36 劲嘉股份(sz002191) 4.91 2024-01-25 04:01:03 0 5% 0% 365 -% 3.980-18.94% 申请
37 大亚圣象(sz000910) 7.38 2024-01-24 04:01:02 0 5% 0% 366 -% 7.180-2.71% 申请
38 鸿博股份(sz002229) 21.68 2024-01-23 04:01:01 0 5% 0% 367 -% 10.760-50.37% 申请
39 中闽能源(sh600163) 4.06 2024-01-22 04:01:02 0 5% 0% 368 -% 5.28030.05% 申请
40 恒丰纸业(sh600356) 7.75 2024-01-21 04:01:01 8.27 2024-11-29 09:30:01 5% 6.71% 313 7.82% 7.610-1.81% 申请

页面: |<, <1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8  [9] , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 » ... ,> ,>|