欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“13”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 齐心集团(sz002301) 11.59 2021-03-29 09:31:02 12.18 2021-04-21 14:23:01 5% 5.09% 23 80.78% 6.850-40.90% 申请
2 华泰股份(sh600308) 5.94 2021-03-26 09:31:01 6.24 2021-03-29 11:23:01 5% 5.05% 3 614.42% 3.370-43.27% 申请
3 恒丰纸业(sh600356) 7.73 2021-03-25 09:31:02 8.27 2024-11-29 09:30:01 5% 6.99% 1345 1.90% 7.610-1.55% 申请
4 劲嘉股份(sz002191) 9.91 2021-03-24 09:31:01 10.42 2021-04-26 14:23:01 5% 5.15% 33 56.96% 3.980-59.84% 申请
5 天润乳业(sh600419) 15.05 2021-03-23 09:31:01 16.82 2023-06-26 09:30:03 5% 11.76% 825 5.20% 8.720-42.06% 申请
6 浪莎股份(sh600137) 13.8 2021-03-22 09:31:02 14.49 2021-03-25 09:46:01 5% 5% 3 608.33% 14.4304.57% 申请
7 *ST易连(sh600836) 4.7 2021-03-19 09:31:02 4.94 2021-04-09 10:23:01 5% 5.11% 21 88.82% 0.450-90.43% 申请
8 劲嘉股份(sz002191) 10.22 2021-03-18 09:31:02 10.88 2021-05-17 14:23:02 5% 6.46% 60 39.30% 3.980-61.06% 申请
9 太阳纸业(sz002078) 15.83 2021-03-17 09:31:02 16.9 2021-03-18 11:23:01 5% 6.76% 1 2,467.40% 13.510-14.66% 申请
10 齐心集团(sz002301) 10.89 2021-03-16 09:31:02 11.48 2021-03-18 09:46:01 5% 5.42% 2 989.15% 6.850-37.10% 申请
11 探路者(sz300005) 6.8 2021-03-15 09:31:02 7.15 2021-03-31 10:46:01 5% 5.15% 16 117.48% 6.640-2.35% 申请
12 探路者(sz300005) 6.68 2021-03-12 09:31:02 7.02 2021-03-30 09:46:01 5% 5.09% 18 103.21% 6.640-0.60% 申请
13 晨鸣纸业(sz000488) 9.43 2021-03-11 09:31:01 9.91 2021-03-18 09:46:01 5% 5.09% 7 265.41% 2.810-70.20% 申请
14 探路者(sz300005) 6.85 2021-03-10 09:31:02 7.21 2021-04-07 13:23:01 5% 5.26% 28 68.57% 6.640-3.07% 申请
15 美盈森(sz002303) 3.67 2021-03-09 09:31:01 3.89 2021-03-29 10:46:02 5% 5.99% 20 109.32% 3.360-8.45% 申请
16 宜宾纸业(sh600793) 14.49 2021-03-08 09:31:01 15.38 2021-03-18 11:23:01 5% 6.14% 10 224.11% 18.92030.57% 申请
17 恒丰纸业(sh600356) 8 2021-03-05 09:31:02 9.1 2024-12-02 09:30:01 5% 13.75% 1368 3.67% 7.610-4.88% 申请
18 *ST九有(sh600462) 2.13 2021-03-04 09:31:01 2.3 2021-03-05 09:46:02 5% 7.98% 1 2,912.70% 1.470-30.99% 申请
19 探路者(sz300005) 7.01 2021-03-03 09:31:02 7.48 2021-04-12 09:46:01 5% 6.7% 40 61.14% 6.640-5.28% 申请
20 景兴纸业(sz002067) 4.21 2021-03-02 09:31:02 0 5% 0% 1424 -% 3.530-16.15% 申请
21 恒丰纸业(sh600356) 8 2021-03-01 09:31:02 9.1 2024-12-02 09:30:01 5% 13.75% 1372 3.66% 7.610-4.88% 申请
22 美盈森(sz002303) 3.5 2021-02-26 09:31:02 3.68 2021-03-05 09:46:02 5% 5.14% 7 268.01% 3.360-4.00% 申请
23 广博股份(sz002103) 3.98 2021-02-25 09:31:01 4.42 2021-04-02 10:00:02 5% 11.06% 36 112.14% 9.680143.22% 申请
24 信隆健康(sz002105) 7.03 2021-02-24 09:31:01 7.41 2021-02-25 09:46:01 5% 5.41% 1 1,974.65% 4.920-30.01% 申请
25 宜宾纸业(sh600793) 12.37 2021-02-23 09:31:02 13 2021-02-24 10:00:02 5% 5.09% 1 1,857.85% 18.92052.95% 申请
26 华泰股份(sh600308) 6.19 2021-02-22 09:31:02 6.53 2021-05-26 10:46:01 5% 5.49% 93 21.55% 3.370-45.56% 申请
27 东港股份(sz002117) 8.51 2021-02-19 09:31:02 8.99 2021-02-22 10:23:01 5% 5.64% 3 686.20% 12.93051.94% 申请
28 富奥股份(sz000030) 6.78 2021-02-18 09:31:01 7.17 2021-02-19 10:23:01 5% 5.75% 1 2,098.75% 5.070-25.22% 申请
29 *ST九有(sh600462) 2.11 2021-02-17 09:31:02 2.3 2021-03-05 09:46:02 5% 9% 16 205.31% 1.470-30.33% 申请
30 *ST九有(sh600462) 2.11 2021-02-16 09:31:02 2.3 2021-03-05 09:46:02 5% 9% 17 193.24% 1.470-30.33% 申请
31 博汇纸业(sh600966) 19.2 2021-02-15 09:31:02 0 5% 0% 1439 -% 4.760-75.21% 申请
32 *ST九有(sh600462) 2.08 2021-02-05 09:31:02 2.21 2021-03-04 13:23:01 5% 6.25% 27 84.49% 1.470-29.33% 申请
33 探路者(sz300005) 6.83 2021-02-04 09:31:02 7.23 2021-03-01 09:46:01 5% 5.86% 25 85.56% 6.640-2.78% 申请
34 天润乳业(sh600419) 14.72 2021-02-03 09:31:02 15.62 2021-02-19 09:46:02 5% 6.11% 16 139.38% 8.720-40.76% 申请
35 高乐股份(sz002348) 1.73 2021-02-02 09:31:01 1.94 2021-02-19 09:46:02 5% 12.14% 17 260.65% 3.15082.08% 申请
36 *ST九有(sh600462) 2.13 2021-02-01 09:31:02 2.3 2021-03-05 09:46:02 5% 7.98% 32 91.02% 1.470-30.99% 申请
37 中闽能源(sh600163) 4.26 2021-01-29 09:31:02 4.48 2021-02-02 10:00:01 5% 5.16% 4 470.85% 5.28023.94% 申请
38 *ST易连(sh600836) 5.04 2021-01-28 09:31:02 5.3 2021-04-20 13:00:02 5% 5.16% 82 22.97% 0.450-91.07% 申请
39 宜宾纸业(sh600793) 15.39 2021-01-27 09:31:02 16.16 2021-01-28 13:00:02 5% 5% 1 1,825.00% 18.92022.94% 申请
40 富奥股份(sz000030) 6.7 2021-01-26 09:31:02 7.09 2021-02-19 09:46:02 5% 5.82% 24 88.51% 5.070-24.33% 申请

页面: |<, < ... «17 , 18 , 19 , 20 , 21