欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“12”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 兔 宝 宝(sz002043) 9.18 2020-12-03 09:31:02 9.65 2021-01-14 10:23:02 5% 5.12% 42 44.50% 10.76017.21% 申请
2 兔 宝 宝(sz002043) 9.1 2020-12-02 09:31:01 9.59 2021-01-13 14:23:01 5% 5.38% 42 46.75% 10.76018.24% 申请
3 *ST宜生(sh600978) 1.06 2020-12-01 09:31:01 1.12 2020-12-07 09:52:01 5% 5.66% 6 344.32% 3.270208.49% 申请
4 天娱数科(sz002354) 3.2 2020-11-30 09:31:02 3.36 2021-05-14 13:46:01 5% 5% 165 11.06% 5.61075.31% 申请
5 兔 宝 宝(sz002043) 9.07 2020-11-27 09:31:01 9.59 2021-01-13 14:23:01 5% 5.73% 47 44.50% 10.76018.63% 申请
6 兔 宝 宝(sz002043) 9.17 2020-11-26 09:31:01 9.65 2021-01-14 10:23:02 5% 5.23% 49 38.96% 10.76017.34% 申请
7 兔 宝 宝(sz002043) 9.61 2020-11-25 09:31:01 10.22 2021-01-20 09:46:01 5% 6.35% 56 41.39% 10.76011.97% 申请
8 兔 宝 宝(sz002043) 9.9 2020-11-24 09:31:01 10.5 2021-02-05 14:23:01 5% 6.06% 73 30.30% 10.7608.69% 申请
9 浙江永强(sz002489) 4.25 2020-11-23 09:31:01 0 5% 0% 1523 -% 3.370-20.71% 申请
10 浙江永强(sz002489) 4.22 2020-11-20 09:31:01 0 5% 0% 1526 -% 3.370-20.14% 申请
11 美克家居(sh600337) 4.85 2020-11-19 09:31:01 5.13 2021-01-13 10:23:01 5% 5.77% 55 38.29% 1.650-65.98% 申请
12 美克家居(sh600337) 4.89 2020-11-18 09:31:01 5.28 2021-01-13 11:23:02 5% 7.98% 56 52.01% 1.650-66.26% 申请
13 兔 宝 宝(sz002043) 9.81 2020-11-17 09:31:01 10.5 2021-02-05 14:23:01 5% 7.03% 80 32.07% 10.7609.68% 申请
14 浙江永强(sz002489) 4.22 2020-11-16 09:31:01 0 5% 0% 1530 -% 3.370-20.14% 申请
15 兔 宝 宝(sz002043) 9.33 2020-10-28 09:31:01 9.88 2020-11-16 09:30:02 5% 5.89% 19 113.15% 10.76015.33% 申请
16 天娱数科(sz002354) 3.81 2020-10-27 09:31:01 4.1 2021-05-27 10:23:01 5% 7.61% 212 13.10% 5.61047.24% 申请
17 美克家居(sh600337) 5.12 2020-10-26 09:31:01 5.38 2021-01-14 13:23:01 5% 5.08% 80 23.18% 1.650-67.77% 申请
18 美克家居(sh600337) 4.95 2020-10-23 09:31:01 5.28 2021-01-13 11:23:02 5% 6.67% 82 29.69% 1.650-66.67% 申请
19 盛新锂能(sz002240) 11.79 2020-10-22 09:31:01 12.4 2020-10-23 09:31:01 5% 5.17% 1 1,887.05% 12.8208.74% 申请
20 盛新锂能(sz002240) 12.25 2020-10-21 09:31:01 12.91 2020-10-27 09:54:01 5% 5.39% 6 327.89% 12.8204.65% 申请
21 浙江永强(sz002489) 4.37 2020-10-20 09:31:01 4.59 2020-10-21 09:39:01 5% 5.03% 1 1,835.95% 3.370-22.88% 申请
22 美克家居(sh600337) 5.21 2020-10-19 09:31:01 5.48 2021-01-18 09:46:01 5% 5.18% 91 20.78% 1.650-68.33% 申请
23 天娱数科(sz002354) 3.2 2020-10-16 09:31:01 3.49 2020-10-20 09:30:01 5% 9.06% 4 826.73% 5.61075.31% 申请
24 盛新锂能(sz002240) 12.68 2020-10-15 09:31:02 13.52 2020-10-28 09:30:01 5% 6.62% 13 185.87% 12.8201.10% 申请
25 美克家居(sh600337) 5.25 2020-10-14 09:31:01 5.69 2021-02-01 09:46:01 5% 8.38% 110 27.81% 1.650-68.57% 申请
26 兔 宝 宝(sz002043) 10.52 2020-10-13 09:31:02 11.05 2021-02-22 14:46:01 5% 5.04% 132 13.94% 10.7602.28% 申请
27 天娱数科(sz002354) 3.17 2020-10-12 09:31:01 3.33 2020-10-19 09:33:01 5% 5.05% 7 263.32% 5.61076.97% 申请
28 盛新锂能(sz002240) 11.26 2020-10-09 10:09:20 11.93 2020-10-12 09:31:01 5% 5.95% 3 723.92% 12.82013.85% 申请
29 盛新锂能(sz002240) 11.23 2020-10-09 10:08:33 11.82 2020-10-12 09:30:01 5% 5.25% 3 638.75% 12.82014.16% 申请
30 *ST宜生(sh600978) 1.15 2020-09-30 09:31:01 3.27 2022-06-23 14:00:02 5% 184.35% 631 106.64% 3.270184.35% 申请
31 *ST宜生(sh600978) 1.16 2020-09-29 09:31:01 3.27 2022-06-23 14:00:02 5% 181.9% 632 105.05% 3.270181.90% 申请
32 浙江永强(sz002489) 4.35 2020-09-28 09:31:01 4.59 2020-10-21 09:39:01 5% 5.52% 23 87.60% 3.370-22.53% 申请
33 *ST宜生(sh600978) 1.12 2020-09-25 09:31:01 1.19 2020-10-20 09:31:01 5% 6.25% 25 91.25% 3.270191.96% 申请
34 美克家居(sh600337) 5.5 2020-09-24 09:31:01 5.81 2021-02-01 10:00:01 5% 5.64% 130 15.84% 1.650-70.00% 申请
35 ST升达(sz002259) 3.38 2020-09-23 09:31:01 3.59 2020-09-28 09:30:01 5% 6.21% 5 453.33% 2.320-31.36% 申请
36 兔 宝 宝(sz002043) 10.62 2020-09-22 09:31:01 11.25 2021-02-23 11:23:01 5% 5.93% 154 14.05% 10.7601.32% 申请
37 ST升达(sz002259) 3.59 2020-09-21 09:31:02 3.77 2020-10-27 09:33:01 5% 5.01% 36 50.80% 2.320-35.38% 申请
38 ST升达(sz002259) 3.52 2020-09-18 09:31:01 3.72 2020-10-23 14:16:02 5% 5.68% 35 59.23% 2.320-34.09% 申请
39 兔 宝 宝(sz002043) 10.49 2020-09-17 09:31:01 11.03 2020-10-13 09:54:01 5% 5.15% 26 72.30% 10.7602.57% 申请
40 ST升达(sz002259) 3.61 2020-09-16 09:31:01 3.8 2020-10-27 09:35:01 5% 5.26% 41 46.83% 2.320-35.73% 申请

页面: |<, < ... «15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22