欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“11”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 德展健康(sz000813) 3.08 2022-10-01 09:31:02 0 5% 0% 845 -% 2.980-3.25% 申请
2 三房巷(sh600370) 2.82 2022-09-30 09:31:02 0 5% 0% 846 -% 1.640-41.84% 申请
3 福能股份(sh600483) 10.97 2022-09-29 09:31:02 13.79 2023-03-20 09:46:03 5% 25.71% 172 54.56% 9.130-16.77% 申请
4 宏达高科(sz002144) 9.43 2022-09-28 09:31:02 0 5% 0% 848 -% 10.1407.53% 申请
5 旺能环境(sz002034) 18.52 2022-09-27 09:31:02 0 5% 0% 849 -% 14.580-21.27% 申请
6 山高环能(sz000803) 13.19 2022-09-26 09:31:02 0 5% 0% 850 -% 4.830-63.38% 申请
7 雅戈尔(sh600177) 6.47 2022-09-25 09:31:03 0 5% 0% 851 -% 8.08024.88% 申请
8 富安娜(sz002327) 6.9 2022-09-24 09:31:02 0 5% 0% 852 -% 8.73026.52% 申请
9 华孚时尚(sz002042) 3.32 2022-09-23 09:31:02 0 5% 0% 853 -% 4.82045.18% 申请
10 圆通速递(sh600233) 20.94 2022-09-22 09:31:01 0 5% 0% 854 -% 13.490-35.58% 申请
11 遥望科技(sz002291) 15.69 2022-09-21 09:31:01 0 5% 0% 855 -% 6.150-60.80% 申请
12 罗莱生活(sz002293) 9.87 2022-09-20 09:31:02 0 5% 0% 856 -% 7.380-25.23% 申请
13 ST雪发(sz002485) 3.2 2022-09-19 09:31:02 0 5% 0% 857 -% 2.700-15.63% 申请
14 罗莱生活(sz002293) 10.05 2022-09-18 09:31:02 0 5% 0% 858 -% 7.380-26.57% 申请
15 开开实业(sh600272) 10.7 2022-09-17 09:31:03 15.11 2025-01-02 09:30:02 5% 41.21% 838 17.95% 13.55026.64% 申请
16 红豆股份(sh600400) 5.16 2022-09-16 09:31:02 0 5% 0% 860 -% 2.230-56.78% 申请
17 报 喜 鸟(sz002154) 3.98 2022-09-15 09:31:02 0 5% 0% 861 -% 4.0902.76% 申请
18 凯瑞德(sz002072) 6.28 2022-09-14 09:31:02 0 5% 0% 862 -% 4.310-31.37% 申请
19 富安娜(sz002327) 7.12 2022-09-13 09:31:01 0 5% 0% 863 -% 8.73022.61% 申请
20 联发股份(sz002394) 7.75 2022-09-12 09:31:02 0 5% 0% 864 -% 7.280-6.06% 申请
21 新纺退(sz002087) 3.32 2022-09-11 09:31:02 0 5% 0% 865 -% 0.160-95.18% 申请
22 报 喜 鸟(sz002154) 3.87 2022-09-10 09:31:02 0 5% 0% 866 -% 4.0905.68% 申请
23 嘉化能源(sh600273) 10.71 2022-09-09 09:31:03 0 5% 0% 867 -% 7.770-27.45% 申请
24 华升股份(sh600156) 5.22 2022-09-08 09:31:03 0 5% 0% 868 -% 4.690-10.15% 申请
25 联发股份(sz002394) 7.69 2022-09-07 09:31:01 0 5% 0% 869 -% 7.280-5.33% 申请
26 上海三毛(sh600689) 9.08 2022-09-06 09:31:02 9.57 2022-09-07 09:46:02 5% 5.4% 1 1,971.00% 10.64017.18% 申请
27 美尔雅(sh600107) 7.55 2022-09-05 09:31:03 0 5% 0% 871 -% 4.050-46.36% 申请
28 中银绒业(sz000982) 2.04 2022-09-04 09:31:04 0 5% 0% 872 -% 0.000-100.00% 申请
29 上海三毛(sh600689) 9.04 2022-09-03 09:31:03 9.57 2022-09-07 09:46:02 5% 5.86% 4 534.73% 10.64017.70% 申请
30 常山北明(sz000158) 6.23 2022-09-02 09:31:03 0 5% 0% 874 -% 18.400195.35% 申请
31 长江传媒(sh600757) 5.93 2022-09-01 09:31:02 6.35 2023-03-06 09:46:02 5% 7.08% 186 13.89% 8.73047.22% 申请
32 凯瑞德(sz002072) 6.43 2022-08-31 09:31:02 0 5% 0% 876 -% 4.310-32.97% 申请
33 华孚时尚(sz002042) 3.74 2022-08-30 09:31:01 0 5% 0% 877 -% 4.82028.88% 申请
34 如意集团(sz002193) 6.74 2022-08-29 09:31:01 0 5% 0% 878 -% 6.040-10.39% 申请
35 德展健康(sz000813) 3.11 2022-08-28 09:31:02 0 5% 0% 879 -% 2.980-4.18% 申请
36 山高环能(sz000803) 14.46 2022-08-27 09:31:02 0 5% 0% 880 -% 4.830-66.60% 申请
37 罗莱生活(sz002293) 10.45 2022-08-25 09:31:02 0 5% 0% 882 -% 7.380-29.38% 申请
38 德展健康(sz000813) 3.15 2022-08-24 09:31:01 0 5% 0% 883 -% 2.980-5.40% 申请
39 创维数字(sz000810) 25.16 2022-08-23 09:31:02 0 5% 0% 884 -% 12.280-51.19% 申请
40 宏达高科(sz002144) 9.91 2022-08-22 09:31:02 0 5% 0% 885 -% 10.1402.32% 申请

页面: |<, < ... «10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20  [21] , 22 ,> ,>|