欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“11”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 长江传媒(sh600757) 7.41 2023-10-16 04:01:01 7.8 2023-11-02 10:53:01 5% 5.26% 17 112.94% 8.73017.81% 申请
2 红豆股份(sh600400) 2.93 2023-10-15 04:01:02 3.21 2024-11-20 09:53:01 5% 9.56% 402 8.68% 2.230-23.89% 申请
3 *ST富润(sh600070) 2.89 2023-10-14 04:01:03 0 5% 0% 468 -% 1.260-56.40% 申请
4 梦洁股份(sz002397) 3.46 2023-10-13 04:01:01 0 5% 0% 469 -% 3.130-9.54% 申请
5 华孚时尚(sz002042) 3.09 2023-10-12 04:01:02 0 5% 0% 470 -% 4.82055.99% 申请
6 梦洁股份(sz002397) 3.46 2023-10-11 04:01:01 0 5% 0% 471 -% 3.130-9.54% 申请
7 时代万恒(sh600241) 7.59 2023-10-10 04:01:01 0 5% 0% 472 -% 6.780-10.67% 申请
8 福能股份(sh600483) 8.52 2023-10-09 04:01:01 9.13 2024-02-21 09:53:01 5% 7.16% 135 19.36% 9.1307.16% 申请
9 鲁 泰A(sz000726) 6.75 2023-10-08 04:01:02 0 5% 0% 474 -% 6.240-7.56% 申请
10 ST凯文(sz002425) 4.63 2023-10-07 04:01:01 0 5% 0% 475 -% 2.130-54.00% 申请
11 华茂股份(sz000850) 3.83 2023-10-06 04:01:01 0 5% 0% 476 -% 3.9603.39% 申请
12 报 喜 鸟(sz002154) 6.64 2023-10-05 04:01:01 0 5% 0% 477 -% 4.090-38.40% 申请
13 创维数字(sz000810) 13.64 2023-10-04 04:01:01 0 5% 0% 478 -% 12.280-9.97% 申请
14 美年健康(sz002044) 6.8 2023-10-03 04:01:02 0 5% 0% 479 -% 4.240-37.65% 申请
15 红豆股份(sh600400) 3.11 2023-10-02 04:01:03 3.35 2024-11-21 09:53:01 5% 7.72% 416 6.77% 2.230-28.30% 申请
16 富安娜(sz002327) 8.84 2023-10-01 04:01:01 0 5% 0% 481 -% 8.730-1.24% 申请
17 *ST富润(sh600070) 2.97 2023-09-30 04:01:02 0 5% 0% 482 -% 1.260-57.58% 申请
18 美尔雅(sh600107) 5.54 2023-09-29 04:01:02 0 5% 0% 483 -% 4.050-26.90% 申请
19 华孚时尚(sz002042) 3.1 2023-09-28 04:01:02 0 5% 0% 484 -% 4.82055.48% 申请
20 宏达高科(sz002144) 11.45 2023-09-27 04:01:03 0 5% 0% 485 -% 10.140-11.44% 申请
21 福能股份(sh600483) 8.52 2023-09-26 04:01:01 9.13 2024-02-21 09:53:01 5% 7.16% 148 17.66% 9.1307.16% 申请
22 罗莱生活(sz002293) 11.05 2023-09-25 04:01:03 0 5% 0% 487 -% 7.380-33.21% 申请
23 时代万恒(sh600241) 7.7 2023-09-24 04:01:02 0 5% 0% 488 -% 6.780-11.95% 申请
24 罗莱生活(sz002293) 11.05 2023-09-23 04:01:02 0 5% 0% 489 -% 7.380-33.21% 申请
25 上海三毛(sh600689) 10.23 2023-09-21 04:01:02 11.01 2023-11-08 09:53:01 5% 7.62% 48 57.94% 10.6404.01% 申请
26 遥望科技(sz002291) 9.45 2023-09-20 04:01:01 0 5% 0% 492 -% 6.150-34.92% 申请
27 ST凯文(sz002425) 4.58 2023-09-19 04:01:02 0 5% 0% 493 -% 2.130-53.49% 申请
28 三房巷(sh600370) 2.6 2023-09-18 04:01:02 0 5% 0% 494 -% 1.640-36.92% 申请
29 三房巷(sh600370) 2.6 2023-09-17 04:01:02 0 5% 0% 495 -% 1.640-36.92% 申请
30 海澜之家(sh600398) 7.76 2023-09-16 04:01:01 8.17 2024-02-19 14:30:02 5% 5.28% 156 12.35% 8.5009.54% 申请
31 旺能环境(sz002034) 15.76 2023-09-15 04:01:02 0 5% 0% 497 -% 14.580-7.49% 申请
32 联创电子(sz002036) 9.81 2023-09-14 04:01:02 0 5% 0% 498 -% 8.900-9.28% 申请
33 航民股份(sh600987) 7.47 2023-09-13 04:01:03 7.88 2023-10-09 09:53:01 5% 5.49% 26 77.07% 6.940-7.10% 申请
34 雅戈尔(sh600177) 7.1 2023-09-12 04:01:02 0 5% 0% 500 -% 8.08013.80% 申请
35 梦洁股份(sz002397) 3.61 2023-09-11 04:01:01 0 5% 0% 501 -% 3.130-13.30% 申请
36 上海三毛(sh600689) 10.19 2023-09-10 04:01:02 10.7 2023-11-07 11:16:02 5% 5% 58 31.47% 10.6404.42% 申请
37 山高环能(sz000803) 6 2023-09-09 04:01:03 0 5% 0% 503 -% 4.830-19.50% 申请
38 *ST富润(sh600070) 2.92 2023-09-08 04:01:02 0 5% 0% 504 -% 1.260-56.85% 申请
39 联发股份(sz002394) 8.66 2023-09-07 04:01:02 0 5% 0% 505 -% 7.280-15.94% 申请
40 报 喜 鸟(sz002154) 6.23 2023-09-06 04:01:03 0 5% 0% 506 -% 4.090-34.35% 申请

页面: |<, <1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11  [12] , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 » ... ,> ,>|