欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“10”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 三全食品(sz002216) 10.86 2024-11-03 04:01:01 0 5% 0% 82 -% 11.2203.31% 申请
2 ST天邦(sz002124) 2.99 2024-11-02 04:01:02 0 5% 0% 83 -% 3.0903.34% 申请
3 ST天邦(sz002124) 2.85 2024-11-01 04:01:03 0 5% 0% 84 -% 3.0908.42% 申请
4 天康生物(sz002100) 6.79 2024-10-31 04:01:01 0 5% 0% 85 -% 6.270-7.66% 申请
5 双塔食品(sz002481) 5.1 2024-10-30 04:01:01 0 5% 0% 86 -% 5.2202.35% 申请
6 大北农(sz002385) 4.85 2024-10-29 04:01:03 0 5% 0% 87 -% 4.050-16.49% 申请
7 ST西发(sz000752) 6.57 2024-10-28 04:01:02 0 5% 0% 88 -% 8.25025.57% 申请
8 得利斯(sz002330) 4.21 2024-10-27 04:01:01 0 5% 0% 89 -% 4.170-0.95% 申请
9 蓝色光标(sz300058) 7.38 2024-10-26 04:01:03 0 5% 0% 90 -% 9.53029.13% 申请
10 深粮控股(sz000019) 6.58 2024-10-25 04:01:02 0 5% 0% 91 -% 6.330-3.80% 申请
11 双塔食品(sz002481) 4.83 2024-10-24 04:01:01 0 5% 0% 92 -% 5.2208.07% 申请
12 新 希 望(sz000876) 9.53 2024-10-23 04:01:02 0 5% 0% 93 -% 8.500-10.81% 申请
13 蓝色光标(sz300058) 7.2 2024-10-22 04:01:01 0 5% 0% 94 -% 9.53032.36% 申请
14 保龄宝(sz002286) 6.91 2024-10-21 04:01:01 0 5% 0% 95 -% 7.5008.54% 申请
15 承德露露(sz000848) 7.8 2024-10-20 04:01:01 0 5% 0% 96 -% 8.66011.03% 申请
16 维信诺(sz002387) 8.4 2024-10-19 04:01:02 0 5% 0% 97 -% 9.1308.69% 申请
17 深粮控股(sz000019) 6.36 2024-10-18 04:01:01 0 5% 0% 98 -% 6.330-0.47% 申请
18 亚钾国际(sz000893) 17.65 2024-10-17 04:01:02 0 5% 0% 99 -% 19.3009.35% 申请
19 双塔食品(sz002481) 4.62 2024-10-16 04:01:01 0 5% 0% 100 -% 5.22012.99% 申请
20 得利斯(sz002330) 4.07 2024-10-15 04:01:02 0 5% 0% 101 -% 4.1702.46% 申请
21 深粮控股(sz000019) 6.33 2024-10-14 04:01:02 0 5% 0% 102 -% 6.3300.00% 申请
22 得利斯(sz002330) 4.01 2024-10-13 04:01:02 0 5% 0% 103 -% 4.1703.99% 申请
23 永安药业(sz002365) 7.75 2024-10-12 04:01:03 0 5% 0% 104 -% 8.1705.42% 申请
24 广农糖业(sz000911) 7.11 2024-10-11 04:01:02 0 5% 0% 105 -% 6.970-1.97% 申请
25 天康生物(sz002100) 6.55 2024-10-10 04:01:02 0 5% 0% 106 -% 6.270-4.27% 申请
26 ST西发(sz000752) 6.69 2024-10-09 04:01:02 0 5% 0% 107 -% 8.25023.32% 申请
27 双塔食品(sz002481) 4.94 2024-10-08 04:01:01 0 5% 0% 108 -% 5.2205.67% 申请
28 天康生物(sz002100) 7.17 2024-10-07 04:01:03 0 5% 0% 109 -% 6.270-12.55% 申请
29 维信诺(sz002387) 7.55 2024-10-06 04:01:02 0 5% 0% 110 -% 9.13020.93% 申请
30 永安药业(sz002365) 8.2 2024-10-05 04:01:02 0 5% 0% 111 -% 8.170-0.37% 申请
31 海大集团(sz002311) 48.02 2024-10-04 04:01:02 0 5% 0% 112 -% 49.1602.37% 申请
32 承德露露(sz000848) 8.52 2024-10-03 04:01:02 0 5% 0% 113 -% 8.6601.64% 申请
33 珠江啤酒(sz002461) 9.6 2024-10-02 04:01:01 0 5% 0% 114 -% 8.960-6.67% 申请
34 承德露露(sz000848) 8.52 2024-10-01 04:01:03 0 5% 0% 115 -% 8.6601.64% 申请
35 珠江啤酒(sz002461) 8.98 2024-09-30 04:01:01 0 5% 0% 116 -% 8.960-0.22% 申请
36 维信诺(sz002387) 6.86 2024-09-29 04:01:02 0 5% 0% 117 -% 9.13033.09% 申请
37 皇氏集团(sz002329) 3.18 2024-09-28 04:01:02 0 5% 0% 118 -% 3.110-2.20% 申请
38 正邦科技(sz002157) 2.73 2024-09-27 04:01:02 0 5% 0% 119 -% 2.7500.73% 申请
39 双塔食品(sz002481) 4.18 2024-09-26 04:01:01 0 5% 0% 120 -% 5.22024.88% 申请
40 天康生物(sz002100) 6.12 2024-09-25 04:01:01 0 5% 0% 121 -% 6.2702.45% 申请

页面: |<, <1 , 2  [3] , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 » ... ,> ,>|