欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“10”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 广农糖业(sz000911) 8.45 2021-04-13 09:31:02 9.03 2021-04-27 09:46:01 5% 6.86% 14 178.85% 6.970-17.51% 申请
2 三全食品(sz002216) 22.61 2021-04-12 09:31:02 0 5% 0% 1382 -% 11.220-50.38% 申请
3 广弘控股(sz000529) 6.21 2021-04-09 09:31:01 0 5% 0% 1385 -% 5.650-9.02% 申请
4 正邦科技(sz002157) 14.89 2021-04-08 09:31:01 0 5% 0% 1386 -% 2.750-81.53% 申请
5 新 希 望(sz000876) 19.33 2021-04-07 09:31:02 0 5% 0% 1387 -% 8.500-56.03% 申请
6 ST西发(sz000752) 4.46 2021-04-06 09:31:02 4.83 2021-06-03 09:46:01 5% 8.3% 58 52.23% 8.25084.98% 申请
7 ST西发(sz000752) 4.43 2021-04-05 09:31:02 4.68 2021-06-02 09:46:01 5% 5.64% 58 35.49% 8.25086.23% 申请
8 大北农(sz002385) 8.29 2021-04-02 09:31:02 8.78 2021-05-12 13:23:01 5% 5.91% 40 53.93% 4.050-51.15% 申请
9 保龄宝(sz002286) 10.77 2021-04-01 09:31:02 11.67 2021-04-06 09:46:01 5% 8.36% 5 610.28% 7.500-30.36% 申请
10 华策影视(sz300133) 6.05 2021-03-31 09:31:02 6.37 2021-04-07 10:23:01 5% 5.29% 7 275.84% 7.04016.36% 申请
11 永安药业(sz002365) 9.33 2021-03-30 09:31:01 9.91 2021-05-17 09:46:01 5% 6.22% 48 47.30% 8.170-12.43% 申请
12 得利斯(sz002330) 5.79 2021-03-29 09:31:02 9.19 2022-03-14 10:48:13 5% 58.72% 350 61.24% 4.170-27.98% 申请
13 双塔食品(sz002481) 10.91 2021-03-26 09:31:01 11.8 2021-03-29 10:23:01 5% 8.16% 3 992.80% 5.220-52.15% 申请
14 海大集团(sz002311) 75.24 2021-03-25 09:31:02 79.94 2021-04-02 09:46:01 5% 6.25% 8 285.16% 49.160-34.66% 申请
15 大北农(sz002385) 8.65 2021-03-24 09:31:01 9.13 2021-05-12 14:46:01 5% 5.55% 49 41.34% 4.050-53.18% 申请
16 皇氏集团(sz002329) 4.03 2021-03-23 09:31:01 4.31 2021-03-25 14:00:02 5% 6.95% 2 1,268.38% 3.110-22.83% 申请
17 珠江啤酒(sz002461) 9.51 2021-03-22 09:31:02 10.49 2021-03-30 09:46:01 5% 10.3% 8 469.94% 8.960-5.78% 申请
18 皇氏集团(sz002329) 4.02 2021-03-19 09:31:02 4.31 2021-03-25 14:00:02 5% 7.21% 6 438.61% 3.110-22.64% 申请
19 深粮控股(sz000019) 7.27 2021-03-18 09:31:02 7.88 2021-03-23 13:00:01 5% 8.39% 5 612.47% 6.330-12.93% 申请
20 得利斯(sz002330) 5.83 2021-03-17 09:31:02 9.19 2022-03-14 10:48:13 5% 57.63% 362 58.11% 4.170-28.47% 申请
21 ST西发(sz000752) 4.02 2021-03-16 09:31:02 4.27 2021-03-19 10:00:01 5% 6.22% 3 756.77% 8.250105.22% 申请
22 双塔食品(sz002481) 10.57 2021-03-15 09:31:02 11.31 2021-03-29 10:00:02 5% 7% 14 182.50% 5.220-50.61% 申请
23 天康生物(sz002100) 11.22 2021-03-12 09:31:02 0 5% 0% 1413 -% 6.270-44.12% 申请
24 海大集团(sz002311) 71.65 2021-03-11 09:31:01 75.68 2021-03-24 10:46:01 5% 5.62% 13 157.79% 49.160-31.39% 申请
25 亚钾国际(sz000893) 9.76 2021-03-10 09:31:02 10.3 2021-03-15 10:00:01 5% 5.53% 5 403.69% 19.30097.75% 申请
26 三全食品(sz002216) 23.86 2021-03-09 09:31:01 0 5% 0% 1416 -% 11.220-52.98% 申请
27 广弘控股(sz000529) 6.25 2021-03-08 09:31:01 0 5% 0% 1417 -% 5.650-9.60% 申请
28 珠江啤酒(sz002461) 9.96 2021-03-05 09:31:02 10.49 2021-03-30 09:46:01 5% 5.32% 25 77.67% 8.960-10.04% 申请
29 蓝色光标(sz300058) 6.35 2021-03-04 09:31:01 6.67 2021-03-26 14:23:01 5% 5.04% 22 83.62% 9.53050.08% 申请
30 皇氏集团(sz002329) 4.03 2021-03-03 09:31:02 4.31 2021-03-25 14:00:02 5% 6.95% 22 115.31% 3.110-22.83% 申请
31 福石控股(sz300071) 2.34 2021-03-02 09:31:02 2.46 2021-03-05 11:23:02 5% 5.13% 3 624.15% 5.150120.09% 申请
32 大北农(sz002385) 10.08 2021-03-01 09:31:02 0 5% 0% 1424 -% 4.050-59.82% 申请
33 广弘控股(sz000529) 6.26 2021-02-26 09:31:02 0 5% 0% 1427 -% 5.650-9.74% 申请
34 华策影视(sz300133) 6.59 2021-02-25 09:31:01 0 5% 0% 1428 -% 7.0406.83% 申请
35 蓝色光标(sz300058) 6.31 2021-02-24 09:31:01 6.65 2021-03-26 10:23:01 5% 5.39% 30 65.58% 9.53051.03% 申请
36 亚钾国际(sz000893) 11.93 2021-02-23 09:31:02 12.7 2021-05-07 09:46:01 5% 6.45% 73 32.25% 19.30061.78% 申请
37 双塔食品(sz002481) 13.26 2021-02-22 09:31:02 13.98 2021-06-02 10:23:02 5% 5.43% 100 19.82% 5.220-60.63% 申请
38 ST天邦(sz002124) 16.23 2021-02-19 09:31:02 19.27 2021-02-22 09:46:01 5% 18.73% 3 2,278.82% 3.090-80.96% 申请
39 双塔食品(sz002481) 12.32 2021-02-18 09:31:01 13.05 2021-02-19 13:23:01 5% 5.93% 1 2,164.45% 5.220-57.63% 申请
40 京基智农(sz000048) 29.79 2021-02-17 09:31:02 0 5% 0% 1436 -% 16.100-45.96% 申请

页面: |<, < ... «17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27  [28]