欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“67”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 驰宏锌锗(sh600497) 5.36 2023-03-23 14:58:02 6.48 2024-11-05 09:53:02 20% 20.9% 593 12.86% 5.5603.73% 申请
2 广西能源(sh600310) 3.12 2023-03-22 14:58:02 3.75 2024-07-24 09:30:01 20% 20.19% 490 15.04% 4.08030.77% 申请
3 国网英大(sh600517) 5.25 2023-03-21 14:58:02 6.3 2024-11-05 13:53:01 20% 20% 595 12.27% 5.200-0.95% 申请
4 东吴证券(sh601555) 6.81 2023-03-13 14:58:01 8.22 2023-07-25 11:16:01 20% 20.7% 134 56.38% 7.61011.75% 申请
5 济高发展(sh600807) 3.4 2023-03-09 14:58:02 4.48 2023-12-14 09:30:01 20% 31.76% 280 41.40% 2.600-23.53% 申请
6 中国建筑(sh601668) 5.89 2023-03-02 14:58:02 7.08 2023-05-08 10:30:03 20% 20.2% 67 110.04% 5.560-5.60% 申请
7 招商轮船(sh601872) 7.12 2023-02-27 14:58:02 8.57 2024-04-15 10:53:01 20% 20.37% 413 18.00% 6.870-3.51% 申请
8 中国太保(sh601601) 28.01 2023-02-23 14:58:02 33.8 2023-05-05 09:30:03 20% 20.67% 71 106.26% 32.11014.64% 申请
9 杭齿前进(sh601177) 9.03 2023-02-20 14:58:02 11.01 2023-05-08 09:53:02 20% 21.93% 77 103.95% 8.990-0.44% 申请
10 中国太保(sh601601) 27.51 2023-02-16 14:58:01 33.8 2023-05-05 09:30:03 20% 22.86% 78 106.97% 32.11016.72% 申请
11 出版传媒(sh601999) 6.78 2023-02-15 14:58:02 8.37 2023-05-05 09:30:03 20% 23.45% 79 108.34% 6.320-6.78% 申请
12 东阳光(sh600673) 9.31 2023-02-14 14:58:01 11.18 2024-12-26 13:30:01 20% 20.09% 681 10.77% 12.43033.51% 申请
13 江中药业(sh600750) 15.18 2023-02-07 14:58:02 18.55 2023-03-16 10:00:03 20% 22.2% 37 219.00% 22.35047.23% 申请
14 中国太保(sh601601) 25.99 2023-02-01 14:58:02 31.3 2023-04-27 10:53:02 20% 20.43% 85 87.73% 32.11023.55% 申请
15 人民同泰(sh600829) 6.52 2023-01-27 14:58:02 8.33 2023-08-15 10:30:02 20% 27.76% 200 50.66% 7.19010.28% 申请
16 宏昌电子(sh603002) 5.3 2023-01-26 14:58:01 6.99 2023-11-15 09:30:01 20% 31.89% 293 39.73% 5.6306.23% 申请
17 珠江股份(sh600684) 3.92 2023-01-25 14:58:02 4.73 2023-08-07 10:53:01 20% 20.66% 194 38.87% 3.180-18.88% 申请
18 博瑞传播(sh600880) 5.36 2023-01-23 14:58:02 6.44 2023-04-13 10:53:02 20% 20.15% 80 91.93% 4.460-16.79% 申请
19 天津港(sh600717) 4.18 2023-01-20 14:58:02 5.07 2023-05-05 09:30:03 20% 21.29% 105 74.01% 4.60010.05% 申请
20 航民股份(sh600987) 7.08 2023-01-19 14:58:02 8.54 2023-02-13 13:46:01 20% 20.62% 25 301.05% 6.940-1.98% 申请
21 大秦铁路(sh601006) 6.63 2023-01-18 14:58:02 7.98 2023-05-08 09:53:02 20% 20.36% 110 67.56% 6.350-4.22% 申请
22 中航高科(sh600862) 23.3 2023-01-17 14:58:01 28.26 2024-11-06 09:30:01 20% 21.29% 659 11.79% 23.9502.79% 申请
23 中安科(sh600654) 2.59 2023-01-13 14:58:02 3.33 2024-11-08 09:30:02 20% 28.57% 665 15.68% 3.05017.76% 申请
24 九牧王(sh601566) 7.42 2023-01-12 14:58:02 9 2023-02-24 09:46:03 20% 21.29% 43 180.72% 7.8605.93% 申请
25 昊华能源(sh601101) 6.21 2023-01-06 14:58:01 7.51 2024-02-22 10:53:01 20% 20.93% 412 18.54% 7.77025.12% 申请
26 XD中国西(sh601179) 4.78 2023-01-05 14:58:02 5.75 2023-03-17 11:00:03 20% 20.29% 71 104.31% 7.30052.72% 申请
27 安徽建工(sh600502) 4.94 2023-01-04 14:58:02 6.06 2023-03-03 09:46:02 20% 22.67% 58 142.66% 4.490-9.11% 申请
28 航天晨光(sh600501) 11.25 2023-01-03 14:58:02 17.61 2023-02-27 09:46:10 20% 56.53% 55 375.15% 17.56056.09% 申请
29 中国中铁(sh601390) 5.56 2023-01-02 14:58:02 6.73 2023-03-06 09:46:02 20% 21.04% 63 121.90% 5.8605.40% 申请
30 佳都科技(sh600728) 5.28 2022-12-30 14:58:02 6.34 2023-02-13 09:46:02 20% 20.08% 45 162.87% 4.400-16.67% 申请
31 电子城(sh600658) 3.9 2022-12-28 14:58:01 4.79 2023-01-10 09:46:02 20% 22.82% 13 640.72% 3.9802.05% 申请
32 中信银行(sh601998) 4.9 2022-12-27 14:58:01 5.9 2023-04-17 09:30:02 20% 20.41% 111 67.11% 6.60034.69% 申请
33 柳钢股份(sh601003) 3.74 2022-12-26 14:58:02 4.5 2023-03-08 10:46:02 20% 20.32% 72 103.01% 2.670-28.61% 申请
34 *ST鹏博(sh600804) 3.34 2022-12-21 14:58:02 4.01 2023-03-22 10:23:02 20% 20.06% 91 80.46% 1.840-44.91% 申请
35 马钢股份(sh600808) 2.82 2022-12-20 14:58:01 3.39 2025-01-07 14:53:01 20% 20.21% 749 9.85% 3.28016.31% 申请
36 国药股份(sh600511) 30.14 2022-12-16 14:58:01 36.37 2023-03-16 11:00:02 20% 20.67% 90 83.83% 31.5504.68% 申请
37 舍得酒业(sh600702) 167.16 2022-12-15 14:58:02 202.98 2023-02-13 09:46:02 20% 21.43% 60 130.37% 56.900-65.96% 申请
38 益民集团(sh600824) 3.73 2022-12-12 14:58:02 4.55 2024-01-15 13:16:01 20% 21.98% 399 20.11% 4.79028.42% 申请
39 海澜之家(sh600398) 5.3 2022-12-06 14:58:02 7.37 2023-08-04 09:30:02 20% 39.06% 241 59.16% 8.50060.38% 申请
40 百花医药(sh600721) 6.94 2022-12-02 14:58:02 8.35 2023-09-27 13:53:01 20% 20.32% 299 24.81% 6.510-6.20% 申请

页面:  [1] , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,> ,>|