欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“64”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 天士力(sh600535) 13.47 2023-03-24 14:58:02 14.87 2023-03-29 10:53:02 10% 10.39% 5 758.47% 14.5307.87% 申请
2 江南水务(sh601199) 7.29 2023-03-24 14:58:02 8.03 2023-04-12 09:53:02 10% 10.15% 19 194.99% 5.300-27.30% 申请
3 丽尚国潮(sh600738) 7.12 2023-03-23 14:58:02 7.84 2023-04-13 09:30:03 10% 10.11% 21 175.72% 4.510-36.66% 申请
4 中路股份(sh600818) 19.51 2023-03-23 14:58:02 21.47 2023-03-31 10:16:02 10% 10.05% 8 458.53% 10.630-45.52% 申请
5 航民股份(sh600987) 8.36 2023-03-01 14:58:01 9.2 2023-11-23 09:53:01 10% 10.05% 267 13.74% 6.940-16.99% 申请
6 退市园城(sh600766) 17.19 2023-02-27 14:58:02 18.98 2023-12-22 13:53:01 10% 10.41% 298 12.75% 0.420-97.56% 申请
7 退市园城(sh600766) 15.18 2023-01-17 14:58:01 16.99 2023-02-13 10:46:02 10% 11.92% 27 161.14% 0.420-97.23% 申请
8 广西广电(sh600936) 4.08 2023-01-16 14:58:02 4.54 2023-01-18 09:46:02 10% 11.27% 2 2,056.78% 3.360-17.65% 申请
9 大晟文化(sh600892) 5.29 2022-12-30 14:58:02 5.88 2023-03-22 10:46:02 10% 11.15% 82 49.63% 3.360-36.48% 申请
10 中交设计(sh600720) 10.1 2022-12-29 14:58:02 11.56 2023-02-02 09:46:01 10% 14.46% 35 150.80% 8.400-16.83% 申请
11 万业企业(sh600641) 19.01 2022-12-23 14:58:02 21 2023-04-06 10:53:02 10% 10.47% 104 36.75% 14.820-22.04% 申请
12 浙数文化(sh600633) 8.17 2022-12-20 14:58:01 9.18 2023-01-04 09:46:02 10% 12.36% 15 300.76% 9.67018.36% 申请
13 云赛智联(sh600602) 8.36 2022-12-20 14:58:01 9.21 2023-01-03 10:46:02 10% 10.17% 14 265.15% 13.43060.65% 申请
14 第一医药(sh600833) 13.19 2022-12-19 14:58:02 14.75 2023-06-09 10:16:03 10% 11.83% 172 25.10% 12.610-4.40% 申请
15 中华企业(sh600675) 3.85 2022-12-01 14:58:02 4.3 2023-08-28 09:30:01 10% 11.69% 270 15.80% 2.690-30.13% 申请
16 新华医疗(sh600587) 25.03 2022-11-22 14:58:02 29.33 2023-02-13 09:46:02 10% 17.18% 83 75.55% 15.950-36.28% 申请
17 大晟文化(sh600892) 4.69 2022-11-21 14:58:02 5.25 2022-11-22 10:00:03 10% 11.94% 1 4,358.10% 3.360-28.36% 申请
18 珠江股份(sh600684) 4.09 2022-11-04 14:58:02 4.63 2023-08-04 13:30:02 10% 13.2% 273 17.65% 3.180-22.25% 申请
19 神奇制药(sh600613) 7.46 2022-11-02 14:58:02 8.84 2022-11-11 09:46:01 10% 18.5% 9 750.28% 6.420-13.94% 申请
20 亚泰集团(sh600881) 2.43 2022-11-02 14:58:02 2.68 2022-11-18 10:23:02 10% 10.29% 16 234.74% 1.680-30.86% 申请
21 国新文化(sh600636) 10.53 2022-11-01 14:58:02 11.65 2022-12-06 11:00:02 10% 10.64% 35 110.96% 7.430-29.44% 申请
22 中炬高新(sh600872) 28.67 2022-10-28 14:58:02 32.22 2022-11-04 10:00:04 10% 12.38% 7 645.53% 21.710-24.28% 申请
23 环旭电子(sh601231) 16.81 2022-10-27 14:58:01 18.51 2022-11-02 11:23:02 10% 10.11% 6 615.03% 15.520-7.67% 申请
24 华建集团(sh600629) 4.78 2022-10-24 14:58:02 5.5 2023-02-15 13:23:03 10% 15.06% 114 48.22% 7.82063.60% 申请
25 博瑞传播(sh600880) 4.61 2022-10-24 14:58:02 5.1 2022-11-10 10:23:02 10% 10.63% 17 228.23% 4.460-3.25% 申请
26 南京熊猫(sh600775) 10 2022-10-21 14:58:01 11.01 2022-11-18 09:46:02 10% 10.1% 28 131.66% 9.060-9.40% 申请
27 连云港(sh601008) 4.41 2022-10-20 14:58:01 4.88 2022-12-08 10:46:02 10% 10.66% 49 79.41% 3.710-15.87% 申请
28 人民网(sh603000) 10.24 2022-09-29 14:58:02 11.39 2022-11-18 09:46:02 10% 11.23% 50 81.98% 21.800112.89% 申请
29 王府井(sh600859) 22.36 2022-09-28 14:58:02 25 2022-11-04 10:23:01 10% 11.81% 37 116.50% 13.020-41.77% 申请
30 三安光电(sh600703) 19.49 2022-09-20 14:58:01 21.63 2023-04-03 13:16:02 10% 10.98% 195 20.55% 11.500-41.00% 申请
31 好莱客(sh603898) 10.58 2022-09-19 14:58:02 12.06 2022-10-18 09:46:02 10% 13.99% 29 176.08% 8.720-17.58% 申请
32 京城股份(sh600860) 15.44 2022-09-19 14:58:02 17.19 2022-11-18 09:46:02 10% 11.33% 60 68.92% 9.950-35.56% 申请
33 东材科技(sh601208) 11.41 2022-09-15 14:58:01 12.75 2022-11-15 10:23:02 10% 11.74% 61 70.25% 8.090-29.10% 申请
34 爱旭股份(sh600732) 33.7 2022-09-15 14:58:01 37.1 2022-09-27 10:00:02 10% 10.09% 12 306.90% 9.920-70.56% 申请
35 世运电路(sh603920) 16.59 2022-08-31 14:58:01 18.58 2023-03-27 09:53:01 10% 12% 208 21.06% 33.530102.11% 申请
36 *ST文投(sh600715) 2.87 2022-08-29 14:58:02 3.3 2023-12-11 09:53:02 10% 14.98% 469 11.66% 2.030-29.27% 申请
37 庚星股份(sh600753) 13.53 2022-08-05 14:58:02 14.9 2023-02-06 13:46:02 10% 10.13% 185 19.99% 6.320-53.29% 申请
38 中国海防(sh600764) 28.15 2022-08-03 14:58:02 31.08 2024-10-23 10:53:02 10% 10.41% 812 4.68% 25.890-8.03% 申请
39 耀皮玻璃(sh600819) 5.53 2022-07-29 14:58:02 6.68 2023-02-01 09:46:02 10% 20.8% 187 40.60% 5.360-3.07% 申请
40 上海机电(sh600835) 15.46 2022-07-29 14:58:02 17.3 2023-06-29 10:16:02 10% 11.9% 335 12.97% 17.71014.55% 申请

页面:  [1] , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ,> ,>|