欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“60”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 安源煤业(sh600397) 4.2 2025-01-10 14:16:01 4.69 2025-01-16 09:53:01 10% 11.67% 6 709.93% 4.2200.48% 申请
2 银座股份(sh600858) 5.88 2025-01-10 09:53:01 6.53 2025-01-21 09:53:01 10% 11.05% 11 366.66% 5.9801.70% 申请
3 银座股份(sh600858) 5.3 2025-01-03 09:53:01 5.83 2025-01-08 09:53:01 10% 10% 5 730.00% 5.98012.83% 申请
4 宝泰隆(sh601011) 2.78 2025-01-02 09:53:01 3.08 2025-01-06 09:53:01 10% 10.79% 4 984.59% 2.610-6.12% 申请
5 安阳钢铁(sh600569) 2.07 2024-12-17 10:30:02 2.28 2024-12-18 09:53:02 10% 10.14% 1 3,701.10% 1.730-16.43% 申请
6 丽尚国潮(sh600738) 6.16 2024-12-17 09:53:01 6.85 2024-12-18 11:30:02 10% 11.2% 1 4,088.00% 4.510-26.79% 申请
7 梅雁吉祥(sh600868) 3.25 2024-12-10 14:53:01 3.58 2024-12-12 09:30:01 10% 10.15% 2 1,852.38% 2.660-18.15% 申请
8 吉视传媒(sh601929) 2.24 2024-12-09 11:30:01 2.48 2024-12-10 10:53:01 10% 10.71% 1 3,909.15% 1.710-23.66% 申请
9 华远地产(sh600743) 2.21 2024-12-09 11:16:01 2.44 2024-12-11 10:16:01 10% 10.41% 2 1,899.83% 1.960-11.31% 申请
10 华丽家族(sh600503) 3.41 2024-12-09 10:53:01 3.84 2024-12-11 09:53:02 10% 12.61% 2 2,301.33% 2.460-27.86% 申请
11 统一股份(sh600506) 18.35 2024-12-06 14:30:01 20.32 2024-12-11 14:30:01 10% 10.74% 5 784.02% 17.590-4.14% 申请
12 龙蟠科技(sh603906) 11.93 2024-11-27 09:53:01 13.84 2024-11-28 09:53:01 10% 16.01% 1 5,843.65% 10.140-15.00% 申请
13 广安爱众(sh600979) 4.7 2024-11-26 09:53:01 5.19 2024-12-02 09:53:01 10% 10.43% 6 634.49% 4.460-5.11% 申请
14 大东方(sh600327) 5.55 2024-11-25 14:16:01 6.6 2024-11-27 09:30:01 10% 18.92% 2 3,452.90% 4.960-10.63% 申请
15 大恒科技(sh600288) 10.53 2024-11-25 13:30:02 11.64 2024-12-16 14:30:03 10% 10.54% 21 183.20% 8.740-17.00% 申请
16 华建集团(sh600629) 8.62 2024-11-18 09:53:01 9.7 2024-12-16 10:16:01 10% 12.53% 28 163.34% 7.820-9.28% 申请
17 宁波富邦(sh600768) 9.67 2024-11-15 14:53:01 10.69 2024-12-18 10:16:01 10% 10.55% 33 116.69% 8.800-9.00% 申请
18 市北高新(sh600604) 5 2024-11-14 14:53:01 5.5 2024-12-11 09:53:02 10% 10% 27 135.19% 4.440-11.20% 申请
19 中安科(sh600654) 3.6 2024-11-12 11:16:01 4.19 2024-11-14 09:30:02 10% 16.39% 2 2,991.18% 3.050-15.28% 申请
20 祥源文旅(sh600576) 6.45 2024-11-12 10:53:01 7.12 2024-11-27 10:30:01 10% 10.39% 15 252.82% 7.76020.31% 申请
21 华远地产(sh600743) 2.15 2024-11-08 13:16:01 2.38 2024-12-06 10:16:01 10% 10.7% 28 139.48% 1.960-8.84% 申请
22 ST百利(sh603959) 2.79 2024-11-06 11:16:01 3.08 2024-11-08 09:30:02 10% 10.39% 2 1,896.18% 3.79035.84% 申请
23 盛和资源(sh600392) 12.31 2024-11-04 10:16:01 13.64 2024-11-05 14:30:02 10% 10.8% 1 3,942.00% 10.740-12.75% 申请
24 安阳钢铁(sh600569) 2.03 2024-11-04 09:53:01 2.31 2024-12-13 09:30:02 10% 13.79% 39 129.06% 1.730-14.78% 申请
25 信达地产(sh600657) 5.29 2024-11-04 09:53:01 5.82 2024-11-06 13:53:01 10% 10.02% 2 1,828.65% 4.530-14.37% 申请
26 集友股份(sh603429) 7.25 2024-11-01 09:53:01 8.47 2024-12-04 09:53:02 10% 16.83% 33 186.15% 5.890-18.76% 申请
27 上海机电(sh600835) 17.28 2024-11-01 09:53:01 19.06 2024-11-05 11:30:01 10% 10.3% 4 939.88% 17.7102.49% 申请
28 南宁百货(sh600712) 6.09 2024-10-31 09:53:02 6.75 2024-11-12 09:53:01 10% 10.84% 12 329.72% 5.810-4.60% 申请
29 宁波富达(sh600724) 5.25 2024-10-29 10:16:01 5.79 2024-10-31 10:16:03 10% 10.29% 2 1,877.93% 5.170-1.52% 申请
30 国脉文化(sh600640) 12.96 2024-10-29 09:53:01 14.59 2024-12-06 09:53:01 10% 12.58% 38 120.83% 11.420-11.88% 申请
31 汇鸿集团(sh600981) 2.63 2024-10-24 09:53:01 2.96 2024-10-28 11:16:01 10% 12.55% 4 1,145.19% 2.600-1.14% 申请
32 新华传媒(sh600825) 5.63 2024-10-23 14:53:01 6.2 2024-10-28 09:30:02 10% 10.12% 5 738.76% 5.9706.04% 申请
33 综艺股份(sh600770) 4.9 2024-10-23 14:16:01 5.58 2024-10-28 09:30:02 10% 13.88% 5 1,013.24% 4.030-17.76% 申请
34 绿地控股(sh600606) 1.93 2024-10-17 14:30:02 2.17 2024-11-01 09:53:01 10% 12.44% 15 302.71% 1.9601.55% 申请
35 金地集团(sh600383) 5.33 2024-10-17 14:16:01 5.97 2024-10-30 10:16:02 10% 12.01% 13 337.20% 4.700-11.82% 申请
36 信达地产(sh600657) 5 2024-10-17 10:30:01 5.52 2024-10-31 13:30:01 10% 10.4% 14 271.14% 4.530-9.40% 申请
37 小商品城(sh600415) 10.82 2024-10-14 09:53:02 12.07 2024-11-06 09:53:01 10% 11.55% 23 183.29% 12.98019.96% 申请
38 云煤能源(sh600792) 3.68 2024-10-11 13:53:02 4.06 2024-10-29 09:30:02 10% 10.33% 18 209.47% 3.190-13.32% 申请
39 洪都航空(sh600316) 23.88 2024-10-11 13:16:01 26.4 2024-10-17 10:16:02 10% 10.55% 6 641.79% 31.55032.12% 申请
40 四创电子(sh600990) 21.15 2024-10-11 10:16:02 23.42 2024-10-15 10:16:01 10% 10.73% 4 979.11% 19.860-6.10% 申请

页面:  [1] , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 » ... ,> ,>|