欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“36”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 东阳光(sh600673) 12.11 2025-01-19 04:01:02 12.75 2025-01-23 09:53:01 5% 5.28% 4 481.80% 12.4302.64% 申请
2 亚星化学(sh600319) 4.65 2025-01-10 04:01:02 4.92 2025-01-16 09:53:01 5% 5.81% 6 353.44% 4.7101.29% 申请
3 东睦股份(sh600114) 15.36 2025-01-09 04:01:03 17.34 2025-01-23 14:52:46 5% 12.89% 14 336.06% 17.31012.70% 申请
4 沃尔核材(sz002130) 23.88 2025-01-07 04:01:01 27.98 2025-01-23 14:52:46 5% 17.17% 16 391.69% 27.72016.08% 申请
5 铜峰电子(sh600237) 6.15 2025-01-06 04:01:01 6.79 2025-01-23 14:52:46 5% 10.41% 17 223.51% 6.77010.08% 申请
6 英洛华(sz000795) 9.73 2025-01-02 04:01:01 11.21 2025-01-13 09:59:13 5% 15.21% 11 504.70% 11.35016.65% 申请
7 宁波韵升(sh600366) 7.36 2025-01-01 04:01:01 7.75 2025-01-14 11:16:01 5% 5.3% 13 148.81% 7.4401.09% 申请
8 东阳光(sh600673) 11.77 2024-12-31 04:01:02 12.66 2025-01-08 09:30:02 5% 7.56% 8 344.93% 12.4305.61% 申请
9 东阳光(sh600673) 9.27 2024-12-24 04:01:01 9.9 2024-12-25 09:30:01 5% 6.8% 1 2,482.00% 12.43034.09% 申请
10 大位科技(sh600589) 5.22 2024-12-19 04:01:02 5.62 2024-12-20 09:53:01 5% 7.66% 1 2,795.90% 3.510-32.76% 申请
11 华阳新材(sh600281) 4.1 2024-12-11 04:01:03 4.31 2024-12-12 14:16:01 5% 5.12% 1 1,868.80% 3.190-22.20% 申请
12 大位科技(sh600589) 5 2024-12-07 04:01:02 5.26 2024-12-13 09:53:01 5% 5.2% 6 316.33% 3.510-29.80% 申请
13 东阳光(sh600673) 8.3 2024-12-01 04:01:02 8.82 2024-12-02 13:30:01 5% 6.27% 1 2,288.55% 12.43049.76% 申请
14 东阳光(sh600673) 8.3 2024-11-29 04:01:01 8.82 2024-12-02 13:30:01 5% 6.27% 3 762.85% 12.43049.76% 申请
15 东阳光(sh600673) 8.02 2024-11-27 04:01:01 8.45 2024-11-28 09:30:02 5% 5.36% 1 1,956.40% 12.43054.99% 申请
16 华阳新材(sh600281) 3.9 2024-11-26 04:01:01 4.13 2024-12-04 09:30:01 5% 5.9% 8 269.19% 3.190-18.21% 申请
17 宁波韵升(sh600366) 7.56 2024-11-25 04:01:01 7.95 2024-12-10 11:16:01 5% 5.16% 15 125.56% 7.440-1.59% 申请
18 大位科技(sh600589) 4.42 2024-11-24 04:01:02 4.65 2024-11-25 14:53:01 5% 5.2% 1 1,898.00% 3.510-20.59% 申请
19 东阳光(sh600673) 8.49 2024-11-21 04:01:02 9 2024-12-02 13:53:01 5% 6.01% 11 199.42% 12.43046.41% 申请
20 宁波韵升(sh600366) 7.55 2024-11-15 04:01:02 7.95 2024-12-10 11:16:01 5% 5.3% 25 77.38% 7.440-1.46% 申请
21 新安股份(sh600596) 8.61 2024-11-11 04:01:01 9.09 2024-12-05 13:53:01 5% 5.57% 24 84.71% 7.960-7.55% 申请
22 东阳光(sh600673) 8.06 2024-11-06 04:01:01 8.53 2024-11-11 13:16:01 5% 5.83% 5 425.59% 12.43054.22% 申请
23 宁波韵升(sh600366) 8.03 2024-11-05 04:01:02 8.56 2024-11-06 11:30:02 5% 6.6% 1 2,409.00% 7.440-7.35% 申请
24 大位科技(sh600589) 4.21 2024-11-03 04:01:01 4.55 2024-11-08 09:30:02 5% 8.08% 5 589.84% 3.510-16.63% 申请
25 大位科技(sh600589) 4.21 2024-10-30 04:01:01 4.43 2024-10-31 10:16:03 5% 5.23% 1 1,908.95% 3.510-16.63% 申请
26 新安股份(sh600596) 8.61 2024-10-28 04:01:02 9.09 2024-12-05 13:53:01 5% 5.57% 38 53.50% 7.960-7.55% 申请
27 大位科技(sh600589) 3.95 2024-10-27 04:01:01 4.35 2024-10-28 09:53:01 5% 10.13% 1 3,697.45% 3.510-11.14% 申请
28 方大炭素(sh600516) 5.19 2024-10-23 04:01:02 5.45 2024-10-28 10:16:02 5% 5.01% 5 365.73% 4.610-11.18% 申请
29 东阳光(sh600673) 7.75 2024-10-22 04:01:01 8.19 2024-10-23 09:30:01 5% 5.68% 1 2,073.20% 12.43060.39% 申请
30 亚星化学(sh600319) 4.29 2024-10-21 04:01:01 4.52 2024-10-25 10:16:01 5% 5.36% 4 489.10% 4.7109.79% 申请
31 新安股份(sh600596) 7.9 2024-10-16 04:01:01 8.32 2024-10-25 09:53:02 5% 5.32% 9 215.76% 7.9600.76% 申请
32 东阳光(sh600673) 8.12 2024-10-09 04:01:02 8.53 2024-11-11 13:16:01 5% 5.05% 33 55.86% 12.43053.08% 申请
33 新安股份(sh600596) 8.78 2024-10-06 04:01:02 9.65 2024-10-08 09:30:01 5% 9.91% 2 1,808.58% 7.960-9.34% 申请
34 亚星化学(sh600319) 4.25 2024-10-04 04:01:02 4.63 2024-10-08 09:30:01 5% 8.94% 4 815.78% 4.71010.82% 申请
35 宁波韵升(sh600366) 6.15 2024-09-30 04:01:01 6.71 2024-10-01 09:30:02 5% 9.11% 1 3,325.15% 7.44020.98% 申请
36 华阳新材(sh600281) 3.19 2024-09-28 04:01:02 3.88 2024-11-26 09:30:02 5% 21.63% 59 133.81% 3.1900.00% 申请
37 华阳新材(sh600281) 2.96 2024-09-23 04:01:02 3.88 2024-11-26 09:30:02 5% 31.08% 64 177.25% 3.1907.77% 申请
38 东阳光(sh600673) 6.36 2024-09-17 04:01:02 6.68 2024-09-25 09:53:01 5% 5.03% 8 229.49% 12.43095.44% 申请
39 方大炭素(sh600516) 3.85 2024-09-16 04:01:02 4.06 2024-09-19 10:30:02 5% 5.45% 3 663.08% 4.61019.74% 申请
40 东阳光(sh600673) 6.36 2024-09-14 04:01:01 6.68 2024-09-25 09:53:01 5% 5.03% 11 166.90% 12.43095.44% 申请

页面:  [1] , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 » ... ,> ,>|