欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“34”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 宁波富达(sh600724) 5.24 2025-01-14 04:01:01 5.59 2025-01-15 09:30:02 5% 6.68% 1 2,438.20% 5.170-1.34% 申请
2 天龙集团(sz300063) 8.45 2025-01-12 04:01:01 9.23 2025-01-23 14:59:06 5% 9.23% 11 306.27% 9.2409.35% 申请
3 科远智慧(sz002380) 17 2025-01-11 04:01:02 18.07 2025-01-23 14:59:06 5% 6.29% 12 191.32% 18.0706.29% 申请
4 融发核电(sz002366) 4.22 2025-01-06 04:01:01 4.97 2025-01-23 14:59:06 5% 17.77% 17 381.53% 4.97017.77% 申请
5 华电能源(sh600726) 2.46 2024-12-15 04:01:02 2.66 2024-12-18 09:53:02 5% 8.13% 3 989.15% 2.170-11.79% 申请
6 华电能源(sh600726) 2.53 2024-12-10 04:01:02 2.66 2024-12-18 09:53:02 5% 5.14% 8 234.51% 2.170-14.23% 申请
7 凯盛科技(sh600552) 13.84 2024-11-08 04:01:02 14.6 2024-11-12 11:30:02 5% 5.49% 4 500.96% 11.070-20.01% 申请
8 重庆水务(sh601158) 4.91 2024-10-31 04:01:01 5.18 2024-11-07 13:53:02 5% 5.5% 7 286.79% 4.550-7.33% 申请
9 华电能源(sh600726) 2.22 2024-10-23 04:01:02 2.35 2024-10-28 09:53:01 5% 5.86% 5 427.78% 2.170-2.25% 申请
10 华电能源(sh600726) 2.2 2024-10-17 04:01:02 2.35 2024-10-28 09:53:01 5% 6.82% 11 226.30% 2.170-1.36% 申请
11 华电能源(sh600726) 2.33 2024-10-05 04:01:02 2.56 2024-10-08 09:30:01 5% 9.87% 3 1,200.85% 2.170-6.87% 申请
12 华电能源(sh600726) 1.99 2024-09-24 04:01:01 2.09 2024-09-25 09:53:01 5% 5.03% 1 1,835.95% 2.1709.05% 申请
13 重庆水务(sh601158) 4.27 2024-09-21 04:01:02 4.51 2024-09-25 10:16:01 5% 5.62% 4 512.83% 4.5506.56% 申请
14 重庆水务(sh601158) 4.26 2024-09-15 04:01:02 4.48 2024-09-25 09:53:01 5% 5.16% 10 188.34% 4.5506.81% 申请
15 宁波富达(sh600724) 3.4 2024-09-05 04:01:01 3.58 2024-09-19 10:30:02 5% 5.29% 14 137.92% 5.17052.06% 申请
16 重庆水务(sh601158) 4.96 2024-08-26 04:01:01 5.45 2024-10-08 09:30:01 5% 9.88% 43 83.87% 4.550-8.27% 申请
17 宁波富达(sh600724) 3.51 2024-08-25 04:01:02 3.7 2024-09-25 09:30:01 5% 5.41% 31 63.70% 5.17047.29% 申请
18 凯盛科技(sh600552) 10.61 2024-08-24 04:01:01 11.4 2024-08-26 09:30:01 5% 7.45% 2 1,359.63% 11.0704.34% 申请
19 华电能源(sh600726) 2.06 2024-08-17 04:01:01 2.19 2024-09-30 09:30:01 5% 6.31% 44 52.34% 2.1705.34% 申请
20 重庆水务(sh601158) 4.97 2024-08-10 04:01:02 5.45 2024-10-08 09:30:01 5% 9.66% 59 59.76% 4.550-8.45% 申请
21 重庆水务(sh601158) 4.99 2024-08-06 04:01:02 5.45 2024-10-08 09:30:01 5% 9.22% 63 53.42% 4.550-8.82% 申请
22 华电能源(sh600726) 2.17 2024-08-02 04:01:02 2.3 2024-09-30 13:16:02 5% 5.99% 59 37.06% 2.1700.00% 申请
23 重庆水务(sh601158) 4.84 2024-07-24 04:01:02 5.1 2024-08-15 09:53:02 5% 5.37% 22 89.09% 4.550-5.99% 申请
24 宁波富达(sh600724) 3.85 2024-06-24 04:01:01 4.05 2024-09-30 09:30:01 5% 5.19% 98 19.33% 5.17034.29% 申请
25 凯盛科技(sh600552) 9.43 2024-06-11 04:01:03 9.92 2024-06-17 10:53:01 5% 5.2% 6 316.33% 11.07017.39% 申请
26 重庆水务(sh601158) 5.08 2024-06-03 04:01:01 5.45 2024-10-08 09:30:01 5% 7.28% 127 20.92% 4.550-10.43% 申请
27 宁波富达(sh600724) 4.42 2024-04-30 04:01:05 4.68 2024-06-07 13:16:01 5% 5.88% 38 56.48% 5.17016.97% 申请
28 宁波富达(sh600724) 4.33 2024-04-29 04:01:02 4.55 2024-05-17 14:53:02 5% 5.08% 18 103.01% 5.17019.40% 申请
29 宁波富达(sh600724) 4.08 2024-04-24 04:01:01 4.3 2024-04-26 13:16:01 5% 5.39% 2 983.68% 5.17026.72% 申请
30 凯盛科技(sh600552) 12.8 2024-03-22 04:01:01 14.16 2024-09-02 09:30:01 5% 10.63% 164 23.66% 11.070-13.52% 申请
31 华电能源(sh600726) 2.07 2024-03-20 04:01:02 2.2 2024-04-11 11:16:01 5% 6.28% 22 104.19% 2.1704.83% 申请
32 宁波富达(sh600724) 4.02 2024-03-15 04:01:02 4.23 2024-03-26 09:53:01 5% 5.22% 11 173.21% 5.17028.61% 申请
33 宁波富达(sh600724) 3.84 2024-03-09 04:01:02 4.05 2024-03-12 13:16:02 5% 5.47% 3 665.52% 5.17034.64% 申请
34 华电能源(sh600726) 2 2024-02-29 04:01:01 2.1 2024-04-08 10:30:01 5% 5% 39 46.79% 2.1708.50% 申请
35 华电能源(sh600726) 2.02 2024-02-27 04:01:03 2.13 2024-04-11 10:30:01 5% 5.45% 44 45.21% 2.1707.43% 申请
36 凯盛科技(sh600552) 9.32 2024-02-05 04:01:01 10.13 2024-02-07 09:53:01 5% 8.69% 2 1,585.93% 11.07018.78% 申请
37 宁波富达(sh600724) 4.15 2024-01-21 04:01:01 4.37 2024-01-24 14:16:01 5% 5.3% 3 644.83% 5.17024.58% 申请
38 华电能源(sh600726) 2.18 2024-01-14 04:01:01 2.32 2024-04-11 13:30:02 5% 6.42% 88 26.63% 2.170-0.46% 申请
39 凯盛科技(sh600552) 13.33 2023-12-30 04:01:01 14.16 2024-09-02 09:30:01 5% 6.23% 247 9.21% 11.070-16.95% 申请
40 华电能源(sh600726) 2.32 2023-12-13 04:01:04 2.45 2024-05-28 11:30:01 5% 5.6% 167 12.24% 2.170-6.47% 申请

页面:  [1] , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,> ,>|