欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“27”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 焦点科技(sz002315) 41.42 2025-01-15 04:01:03 43.89 2025-01-23 14:55:03 5% 5.96% 8 271.93% 43.9106.01% 申请
2 神州泰岳(sz300002) 11.18 2025-01-14 04:01:01 12.29 2025-01-23 14:55:03 5% 9.93% 9 402.72% 12.2709.75% 申请
3 信雅达(sh600571) 11.36 2025-01-13 04:01:01 11.95 2025-01-14 10:53:01 5% 5.19% 1 1,894.35% 12.1607.04% 申请
4 信雅达(sh600571) 11.36 2025-01-12 04:01:01 11.95 2025-01-14 10:53:01 5% 5.19% 2 947.18% 12.1607.04% 申请
5 二六三(sz002467) 5.2 2025-01-11 04:01:02 5.56 2025-01-23 14:55:03 5% 6.92% 12 210.48% 5.5606.92% 申请
6 盛和资源(sh600392) 10.41 2025-01-08 04:01:01 10.97 2025-01-14 13:30:02 5% 5.38% 6 327.28% 10.7403.17% 申请
7 烽火电子(sz000561) 7.58 2025-01-07 04:01:01 8.28 2025-01-13 09:53:09 5% 9.23% 6 561.49% 8.0005.54% 申请
8 汉王科技(sz002362) 20.71 2025-01-05 04:01:02 22.27 2025-01-13 09:53:39 5% 7.53% 8 343.56% 22.5508.88% 申请
9 宝信软件(sh600845) 28.3 2024-12-12 04:01:02 30.23 2024-12-26 13:16:01 5% 6.82% 14 177.81% 28.280-0.07% 申请
10 实达集团(sh600734) 4.44 2024-12-07 04:01:02 4.81 2024-12-12 13:53:01 5% 8.33% 5 608.09% 3.570-19.59% 申请
11 华丽家族(sh600503) 2.42 2024-11-29 04:01:01 2.55 2024-12-02 13:30:01 5% 5.37% 3 653.35% 2.4601.65% 申请
12 实达集团(sh600734) 4.21 2024-11-25 04:01:01 4.43 2024-12-06 10:16:01 5% 5.23% 11 173.54% 3.570-15.20% 申请
13 华丽家族(sh600503) 2.34 2024-11-24 04:01:02 2.53 2024-12-02 09:53:01 5% 8.12% 8 370.48% 2.4605.13% 申请
14 华丽家族(sh600503) 2.38 2024-11-19 04:01:02 2.53 2024-12-02 09:53:01 5% 6.3% 13 176.88% 2.4603.36% 申请
15 电子城(sh600658) 4.58 2024-11-18 04:01:01 5 2024-11-19 09:30:01 5% 9.17% 1 3,347.05% 3.980-13.10% 申请
16 金证股份(sh600446) 16.92 2024-11-15 04:01:02 18.12 2024-12-02 09:53:01 5% 7.09% 17 152.23% 15.800-6.62% 申请
17 博通股份(sh600455) 23.15 2024-11-14 04:01:02 24.31 2024-12-03 09:53:02 5% 5.01% 19 96.24% 20.880-9.81% 申请
18 金证股份(sh600446) 17.7 2024-11-09 04:01:02 18.84 2024-11-11 14:53:01 5% 6.44% 2 1,175.30% 15.800-10.73% 申请
19 信雅达(sh600571) 12.58 2024-11-05 04:01:02 13.51 2024-11-06 09:30:01 5% 7.39% 1 2,697.35% 12.160-3.34% 申请
20 方正科技(sh600601) 3.87 2024-11-03 04:01:01 4.07 2024-11-05 13:53:01 5% 5.17% 2 943.53% 5.46041.09% 申请
21 国脉文化(sh600640) 13.57 2024-11-01 04:01:03 14.59 2024-12-06 09:53:01 5% 7.52% 35 78.42% 11.420-15.84% 申请
22 信达地产(sh600657) 4.46 2024-10-15 04:01:02 4.87 2024-10-16 09:30:01 5% 9.19% 1 3,354.35% 4.5301.57% 申请
23 实达集团(sh600734) 3.15 2024-10-14 04:01:02 3.35 2024-10-23 13:16:01 5% 6.35% 9 257.53% 3.57013.33% 申请
24 恒生电子(sh600570) 23.38 2024-10-13 04:01:02 24.71 2024-10-14 13:53:02 5% 5.69% 1 2,076.85% 26.30012.49% 申请
25 ST沪科(sh600608) 2.71 2024-10-10 04:01:02 2.85 2024-10-22 13:16:01 5% 5.17% 12 157.25% 3.22018.82% 申请
26 湘邮科技(sh600476) 15.58 2024-10-03 04:01:02 16.95 2024-10-08 09:30:01 5% 8.79% 5 641.67% 14.330-8.02% 申请
27 用友网络(sh600588) 11.5 2024-10-02 04:01:01 12.65 2024-10-08 09:30:01 5% 10% 6 608.33% 9.910-13.83% 申请
28 湘邮科技(sh600476) 14.29 2024-09-30 04:01:01 15.58 2024-10-01 09:30:02 5% 9.03% 1 3,295.95% 14.3300.28% 申请
29 长江通信(sh600345) 17.23 2024-09-28 04:01:02 18.15 2024-09-30 10:53:01 5% 5.34% 2 974.55% 21.88026.99% 申请
30 恒生电子(sh600570) 16.43 2024-09-24 04:01:01 18 2024-09-25 09:30:01 5% 9.56% 1 3,489.40% 26.30060.07% 申请
31 中安科(sh600654) 2.15 2024-09-22 04:01:01 2.26 2024-09-24 13:16:02 5% 5.12% 2 934.40% 3.05041.86% 申请
32 实达集团(sh600734) 2.86 2024-09-16 04:01:02 3.11 2024-09-24 13:16:02 5% 8.74% 8 398.76% 3.57024.83% 申请
33 浙大网新(sh600797) 4.73 2024-09-12 04:01:01 4.97 2024-09-23 10:53:01 5% 5.07% 11 168.23% 6.22031.50% 申请
34 宁波中百(sh600857) 5.33 2024-09-03 04:01:02 5.6 2024-09-24 13:30:01 5% 5.07% 21 88.12% 8.33056.29% 申请
35 电子城(sh600658) 2.89 2024-08-24 04:01:01 3.04 2024-09-10 09:30:01 5% 5.19% 17 111.43% 3.98037.72% 申请
36 用友网络(sh600588) 8.21 2024-08-23 04:01:01 8.65 2024-08-30 10:16:01 5% 5.36% 7 279.49% 9.91020.71% 申请
37 博通股份(sh600455) 14.76 2024-08-16 04:01:01 15.72 2024-08-27 09:53:01 5% 6.5% 11 215.68% 20.88041.46% 申请
38 金证股份(sh600446) 9.47 2024-08-10 04:01:02 10.34 2024-09-24 10:53:01 5% 9.19% 45 74.54% 15.80066.84% 申请
39 博通股份(sh600455) 15.23 2024-08-07 04:01:01 16.24 2024-09-04 09:53:02 5% 6.63% 28 86.43% 20.88037.10% 申请
40 实达集团(sh600734) 2.78 2024-08-06 04:01:02 2.92 2024-08-07 13:53:01 5% 5.04% 1 1,839.60% 3.57028.42% 申请

页面:  [1] , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 » ... ,> ,>|