欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“26”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 万向德农(sh600371) 8.22 2025-01-08 04:01:01 9.02 2025-01-23 09:53:01 5% 9.73% 15 236.76% 9.0209.73% 申请
2 通威股份(sh600438) 26.31 2024-11-27 04:01:01 27.7 2024-11-29 13:16:02 5% 5.28% 2 963.60% 19.800-24.74% 申请
3 新农开发(sh600359) 6.57 2024-11-20 04:01:01 6.91 2024-11-28 13:16:02 5% 5.18% 8 236.34% 6.320-3.81% 申请
4 新农开发(sh600359) 6.72 2024-10-26 04:01:03 7.15 2024-11-06 14:53:01 5% 6.4% 11 212.36% 6.320-5.95% 申请
5 通威股份(sh600438) 24.55 2024-10-24 04:01:01 27.67 2024-10-25 09:53:02 5% 12.71% 1 4,639.15% 19.800-19.35% 申请
6 好当家(sh600467) 1.79 2024-10-17 04:01:02 1.89 2024-10-21 10:30:01 5% 5.59% 4 510.09% 2.18021.79% 申请
7 好当家(sh600467) 1.97 2024-10-05 04:01:02 2.16 2024-10-08 09:30:01 5% 9.64% 3 1,172.87% 2.18010.66% 申请
8 万向德农(sh600371) 6.38 2024-09-17 04:01:02 6.73 2024-09-25 09:30:01 5% 5.49% 8 250.48% 9.02041.38% 申请
9 好当家(sh600467) 1.58 2024-09-16 04:01:02 1.66 2024-09-25 10:16:01 5% 5.06% 9 205.21% 2.18037.97% 申请
10 万向德农(sh600371) 6.57 2024-09-10 04:01:01 7.18 2024-09-26 10:16:02 5% 9.28% 16 211.70% 9.02037.29% 申请
11 通威股份(sh600438) 18.67 2024-08-11 04:01:02 19.97 2024-08-15 11:16:01 5% 6.96% 4 635.10% 19.8006.05% 申请
12 好当家(sh600467) 1.44 2024-07-16 04:01:02 1.52 2024-07-31 09:53:01 5% 5.56% 15 135.29% 2.18051.39% 申请
13 万向德农(sh600371) 6.79 2024-07-10 04:01:02 7.16 2024-08-01 09:30:02 5% 5.45% 22 90.42% 9.02032.84% 申请
14 通威股份(sh600438) 19.11 2024-07-01 04:01:01 20.42 2024-09-27 09:53:01 5% 6.86% 88 28.45% 19.8003.61% 申请
15 新农开发(sh600359) 5.59 2024-06-30 04:01:01 5.87 2024-07-02 11:16:06 5% 5.01% 2 914.33% 6.32013.06% 申请
16 万向德农(sh600371) 6.91 2024-06-28 04:01:01 7.29 2024-07-02 09:53:01 5% 5.5% 4 501.88% 9.02030.54% 申请
17 好当家(sh600467) 1.63 2024-06-15 04:01:03 1.72 2024-09-26 13:16:01 5% 5.52% 103 19.56% 2.18033.74% 申请
18 新农开发(sh600359) 5.86 2024-06-10 04:01:03 6.16 2024-09-25 10:16:01 5% 5.12% 107 17.47% 6.3207.85% 申请
19 好当家(sh600467) 1.75 2024-06-06 04:01:02 1.87 2024-09-30 09:30:01 5% 6.86% 116 21.59% 2.18024.57% 申请
20 万向德农(sh600371) 7.8 2024-06-05 04:01:03 8.77 2024-10-08 09:30:01 5% 12.44% 125 36.32% 9.02015.64% 申请
21 好当家(sh600467) 1.93 2024-05-30 04:01:02 2.16 2024-10-08 09:30:01 5% 11.92% 131 33.21% 2.18012.95% 申请
22 通威股份(sh600438) 22.76 2024-05-27 04:01:02 24.6 2024-10-08 09:30:01 5% 8.08% 134 22.01% 19.800-13.01% 申请
23 好当家(sh600467) 1.98 2024-05-26 04:01:01 2.16 2024-10-08 09:30:01 5% 9.09% 135 24.58% 2.18010.10% 申请
24 万向德农(sh600371) 8.27 2024-05-24 04:01:01 8.77 2024-10-08 09:30:01 5% 6.05% 137 16.12% 9.0209.07% 申请
25 万向德农(sh600371) 8.48 2024-05-17 04:01:01 9.34 2024-10-28 09:53:01 5% 10.14% 164 22.57% 9.0206.37% 申请
26 通威股份(sh600438) 22.57 2024-05-15 04:01:01 23.71 2024-05-30 09:30:02 5% 5.05% 15 122.88% 19.800-12.27% 申请
27 好当家(sh600467) 1.98 2024-05-05 04:01:02 2.16 2024-10-08 09:30:01 5% 9.09% 156 21.27% 2.18010.10% 申请
28 通威股份(sh600438) 21.68 2024-04-29 04:01:02 22.93 2024-05-09 10:16:01 5% 5.77% 10 210.61% 19.800-8.67% 申请
29 通威股份(sh600438) 23.81 2024-04-19 04:01:03 25.32 2024-10-24 09:53:01 5% 6.34% 188 12.31% 19.800-16.84% 申请
30 新农开发(sh600359) 6.45 2024-04-15 04:01:02 6.83 2024-09-30 14:16:01 5% 5.89% 168 12.80% 6.320-2.02% 申请
31 好当家(sh600467) 2.11 2024-04-12 04:01:02 2.37 2024-11-01 09:53:01 5% 12.32% 203 22.15% 2.1803.32% 申请
32 通威股份(sh600438) 24.16 2024-04-09 04:01:01 25.79 2024-10-24 10:16:01 5% 6.75% 198 12.44% 19.800-18.05% 申请
33 通威股份(sh600438) 25.34 2024-04-07 04:01:01 27.67 2024-10-25 09:53:02 5% 9.19% 201 16.69% 19.800-21.86% 申请
34 好当家(sh600467) 2.22 2024-04-06 04:01:03 2.37 2024-11-01 09:53:01 5% 6.76% 209 11.81% 2.180-1.80% 申请
35 万向德农(sh600371) 8.51 2024-03-31 04:01:01 9.34 2024-10-28 09:53:01 5% 9.75% 211 16.87% 9.0205.99% 申请
36 好当家(sh600467) 2.08 2024-03-26 04:01:02 2.19 2024-04-01 10:30:02 5% 5.29% 6 321.81% 2.1804.81% 申请
37 万向德农(sh600371) 8.67 2024-03-24 04:01:01 9.34 2024-10-28 09:53:01 5% 7.73% 218 12.94% 9.0204.04% 申请
38 万向德农(sh600371) 8.74 2024-03-12 04:01:01 9.34 2024-10-28 09:53:01 5% 6.86% 230 10.89% 9.0203.20% 申请
39 万向德农(sh600371) 8.63 2024-03-11 04:01:01 9.34 2024-10-28 09:53:01 5% 8.23% 231 13.00% 9.0204.52% 申请
40 通威股份(sh600438) 27.1 2024-03-10 04:01:01 28.97 2024-10-28 09:30:02 5% 6.9% 232 10.86% 19.800-26.94% 申请

页面:  [1] , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 » ... ,> ,>|