欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“25”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 银座股份(sh600858) 5.94 2025-01-21 04:01:02 6.44 2025-01-22 09:30:01 5% 8.42% 1 3,073.30% 5.9600.34% 申请
2 京投发展(sh600683) 3.61 2025-01-14 04:01:01 3.81 2025-01-16 09:53:01 5% 5.54% 2 1,011.05% 3.7403.60% 申请
3 百大集团(sh600865) 8.45 2025-01-11 04:01:02 9.21 2025-01-15 11:16:01 5% 8.99% 4 820.34% 9.78015.74% 申请
4 杭州解百(sh600814) 8.2 2024-12-31 04:01:02 8.74 2025-01-02 09:53:01 5% 6.59% 2 1,202.68% 7.240-11.71% 申请
5 ST舜天(sh600287) 4.35 2024-12-28 04:01:02 4.57 2025-01-16 13:16:01 5% 5.06% 19 97.21% 4.4001.15% 申请
6 杭州解百(sh600814) 8.32 2024-12-27 04:01:01 8.74 2025-01-02 09:53:01 5% 5.05% 6 307.21% 7.240-12.98% 申请
7 兰生股份(sh600826) 9.06 2024-12-11 04:01:03 9.97 2024-12-12 09:30:01 5% 10.04% 1 3,664.60% 8.050-11.15% 申请
8 杭州解百(sh600814) 7.33 2024-12-10 04:01:02 7.78 2024-12-11 09:53:02 5% 6.14% 1 2,241.10% 7.240-1.23% 申请
9 新华百货(sh600785) 12.05 2024-12-08 04:01:03 12.66 2024-12-11 11:30:01 5% 5.06% 3 615.63% 10.740-10.87% 申请
10 丽尚国潮(sh600738) 5.49 2024-12-07 04:01:02 5.77 2024-12-11 14:16:02 5% 5.1% 4 465.38% 4.520-17.67% 申请
11 南宁百货(sh600712) 6.76 2024-12-04 04:01:01 7.38 2024-12-12 10:16:01 5% 9.17% 8 418.38% 5.810-14.05% 申请
12 新华百货(sh600785) 11.6 2024-11-29 04:01:01 12.27 2024-12-02 10:16:02 5% 5.78% 3 703.23% 10.740-7.41% 申请
13 杭州解百(sh600814) 6.75 2024-11-25 04:01:01 7.26 2024-11-28 09:53:01 5% 7.56% 3 919.80% 7.2407.26% 申请
14 上海九百(sh600838) 8.86 2024-11-23 04:01:02 9.33 2024-11-28 09:53:01 5% 5.3% 5 386.90% 8.280-6.55% 申请
15 海南机场(sh600515) 3.82 2024-11-19 04:01:02 4.22 2024-12-02 09:53:01 5% 10.47% 13 293.97% 3.660-4.19% 申请
16 丽尚国潮(sh600738) 4.79 2024-11-16 04:01:01 5.19 2024-11-25 09:53:02 5% 8.35% 9 338.64% 4.520-5.64% 申请
17 新世界(sh600628) 7.13 2024-11-15 04:01:02 7.52 2024-11-25 11:30:01 5% 5.47% 10 199.66% 7.8309.82% 申请
18 友好集团(sh600778) 5.69 2024-11-14 04:01:02 6.05 2024-12-03 09:30:01 5% 6.33% 19 121.60% 7.33028.82% 申请
19 丽尚国潮(sh600738) 5.03 2024-11-13 04:01:01 5.3 2024-11-25 11:16:01 5% 5.37% 12 163.34% 4.520-10.14% 申请
20 欧亚集团(sh600697) 12.48 2024-11-12 04:01:02 13.48 2024-11-25 09:30:01 5% 8.01% 13 224.90% 11.260-9.78% 申请
21 兰生股份(sh600826) 7.83 2024-11-11 04:01:01 8.37 2024-11-13 09:30:01 5% 6.9% 2 1,259.25% 8.0502.81% 申请
22 银座股份(sh600858) 5.02 2024-11-10 04:01:02 5.39 2024-12-02 10:16:02 5% 7.37% 22 122.28% 5.96018.73% 申请
23 银座股份(sh600858) 5.02 2024-11-09 04:01:02 5.39 2024-12-02 10:16:02 5% 7.37% 23 116.96% 5.96018.73% 申请
24 汇鸿集团(sh600981) 2.68 2024-11-06 04:01:01 2.85 2024-11-07 11:16:01 5% 6.34% 1 2,314.10% 2.610-2.61% 申请
25 大商股份(sh600694) 18.16 2024-11-01 04:01:03 19.09 2024-11-06 13:53:01 5% 5.12% 5 373.76% 25.70041.52% 申请
26 上海物贸(sh600822) 9.55 2024-10-26 04:01:03 10.14 2024-10-28 11:30:01 5% 6.18% 2 1,127.85% 9.430-1.26% 申请
27 南宁百货(sh600712) 4.43 2024-10-24 04:01:01 5.08 2024-10-25 09:30:01 5% 14.67% 1 5,354.55% 5.81031.15% 申请
28 重庆百货(sh600729) 22.93 2024-10-23 04:01:02 25.48 2024-11-07 09:53:01 5% 11.12% 15 270.59% 29.66029.35% 申请
29 济高发展(sh600807) 3.66 2024-10-22 04:01:01 3.86 2024-10-23 11:30:01 5% 5.46% 1 1,992.90% 2.600-28.96% 申请
30 益民集团(sh600824) 3.3 2024-10-21 04:01:01 3.51 2024-10-28 09:53:01 5% 6.36% 7 331.63% 4.78044.85% 申请
31 百花医药(sh600721) 7.08 2024-10-19 04:01:02 7.8 2024-10-24 09:53:01 5% 10.17% 5 742.41% 6.510-8.05% 申请
32 中化国际(sh600500) 4.14 2024-10-18 04:01:01 4.35 2024-10-25 09:53:02 5% 5.07% 7 264.36% 3.760-9.18% 申请
33 上海物贸(sh600822) 8.7 2024-10-16 04:01:01 9.2 2024-10-24 09:53:01 5% 5.75% 8 262.34% 9.4308.39% 申请
34 南宁百货(sh600712) 4.04 2024-10-15 04:01:02 4.31 2024-10-18 09:53:01 5% 6.68% 3 812.73% 5.81043.81% 申请
35 汇鸿集团(sh600981) 2.09 2024-10-13 04:01:02 2.27 2024-10-21 09:53:01 5% 8.61% 8 392.83% 2.61024.88% 申请
36 银座股份(sh600858) 4.37 2024-10-12 04:01:03 4.68 2024-10-28 09:53:01 5% 7.09% 16 161.74% 5.96036.38% 申请
37 汉商集团(sh600774) 7.49 2024-10-11 04:01:02 7.87 2024-10-25 10:16:01 5% 5.07% 14 132.18% 6.940-7.34% 申请
38 友好集团(sh600778) 5.64 2024-10-10 04:01:02 5.93 2024-12-02 10:30:02 5% 5.14% 53 35.40% 7.33029.96% 申请
39 友好集团(sh600778) 5.97 2024-10-07 04:01:03 6.44 2024-10-08 09:30:01 5% 7.87% 1 2,872.55% 7.33022.78% 申请
40 济高发展(sh600807) 3.22 2024-10-03 04:01:02 3.53 2024-10-08 09:30:01 5% 9.63% 5 702.99% 2.600-19.25% 申请

页面:  [1] , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 » ... ,> ,>|