欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“20”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 正泰电器(sh601877) 20.85 2025-01-14 04:01:01 21.95 2025-01-20 09:53:01 5% 5.28% 6 321.20% 21.7204.17% 申请
2 宝光股份(sh600379) 8.63 2025-01-13 04:01:01 9.07 2025-01-16 09:53:01 5% 5.1% 3 620.50% 9.0304.63% 申请
3 凤凰光学(sh600071) 21.43 2025-01-10 04:01:02 23.41 2025-01-23 14:56:32 5% 9.24% 13 259.43% 23.3909.15% 申请
4 摩恩电气(sz002451) 5.83 2025-01-05 04:01:02 6.3 2025-01-23 14:56:32 5% 8.06% 18 163.44% 6.2907.89% 申请
5 东方智造(sz002175) 3.96 2025-01-04 04:01:02 4.31 2025-01-13 09:52:48 5% 8.84% 9 358.51% 4.69018.43% 申请
6 中恒电气(sz002364) 10.79 2025-01-02 04:01:01 12.73 2025-01-13 09:52:48 5% 17.98% 11 596.61% 13.04020.85% 申请
7 正泰电器(sh601877) 22.58 2024-12-24 04:01:01 23.72 2024-12-31 09:30:01 5% 5.05% 7 263.32% 21.720-3.81% 申请
8 正泰电器(sh601877) 22.72 2024-12-23 04:01:02 23.86 2024-12-31 09:53:01 5% 5.02% 8 229.04% 21.720-4.40% 申请
9 精达股份(sh600577) 6.54 2024-12-09 04:01:02 6.94 2024-12-10 09:30:02 5% 6.12% 1 2,233.80% 7.33012.08% 申请
10 精达股份(sh600577) 6.5 2024-12-06 04:01:03 6.94 2024-12-10 09:30:02 5% 6.77% 4 617.76% 7.33012.77% 申请
11 正泰电器(sh601877) 22.24 2024-12-05 04:01:01 23.38 2024-12-26 11:16:01 5% 5.13% 21 89.16% 21.720-2.34% 申请
12 卧龙电驱(sh600580) 14.08 2024-11-29 04:01:01 15.1 2024-12-02 09:53:01 5% 7.24% 3 880.87% 19.62039.35% 申请
13 宝光股份(sh600379) 9.97 2024-11-27 04:01:01 10.51 2024-12-11 10:16:01 5% 5.42% 14 141.31% 9.030-9.43% 申请
14 卧龙电驱(sh600580) 14.07 2024-11-25 04:01:01 15.1 2024-12-02 09:53:01 5% 7.32% 7 381.69% 19.62039.45% 申请
15 龙净环保(sh600388) 12.6 2024-11-11 04:01:01 13.38 2024-12-12 13:30:02 5% 6.19% 31 72.88% 12.070-4.21% 申请
16 正泰电器(sh601877) 21.03 2024-10-22 04:01:01 22.11 2024-10-25 10:53:01 5% 5.14% 3 625.37% 21.7203.28% 申请
17 卧龙电驱(sh600580) 12.35 2024-10-19 04:01:02 13.05 2024-10-21 11:30:01 5% 5.67% 2 1,034.78% 19.62058.87% 申请
18 卧龙电驱(sh600580) 11.69 2024-10-18 04:01:01 12.48 2024-10-21 09:30:01 5% 6.76% 3 822.47% 19.62067.84% 申请
19 精达股份(sh600577) 5.67 2024-10-09 04:01:02 6 2024-10-18 09:53:01 5% 5.82% 9 236.03% 7.33029.28% 申请
20 梅花生物(sh600873) 10.9 2024-10-05 04:01:02 11.95 2024-10-08 09:30:01 5% 9.63% 3 1,171.65% 9.760-10.46% 申请
21 卧龙电驱(sh600580) 10.58 2024-09-25 04:01:01 11.24 2024-09-27 09:30:02 5% 6.24% 2 1,138.80% 19.62085.44% 申请
22 龙净环保(sh600388) 10.73 2024-09-21 04:01:02 11.27 2024-09-25 09:30:01 5% 5.03% 4 458.99% 12.07012.49% 申请
23 梅花生物(sh600873) 8.93 2024-09-19 04:01:01 9.48 2024-09-24 13:16:02 5% 6.16% 5 449.68% 9.7609.29% 申请
24 精达股份(sh600577) 4.02 2024-09-16 04:01:02 4.33 2024-09-24 13:16:02 5% 7.71% 8 351.77% 7.33082.34% 申请
25 宝光股份(sh600379) 8.02 2024-09-12 04:01:01 9.13 2024-09-19 09:53:01 5% 13.84% 7 721.66% 9.03012.59% 申请
26 龙净环保(sh600388) 11.18 2024-09-07 04:01:03 11.88 2024-09-27 09:53:01 5% 6.26% 20 114.25% 12.0707.96% 申请
27 卧龙电驱(sh600580) 10.38 2024-09-03 04:01:02 10.99 2024-09-25 10:16:01 5% 5.88% 22 97.55% 19.62089.02% 申请
28 龙净环保(sh600388) 11.58 2024-08-03 04:01:04 12.3 2024-09-30 09:30:01 5% 6.22% 58 39.14% 12.0704.23% 申请
29 精达股份(sh600577) 4.36 2024-07-30 04:01:01 4.58 2024-07-31 13:16:02 5% 5.05% 1 1,843.25% 7.33068.12% 申请
30 正泰电器(sh601877) 19.23 2024-07-28 04:01:02 20.2 2024-09-27 09:30:02 5% 5.04% 61 30.16% 21.72012.95% 申请
31 正泰电器(sh601877) 19.17 2024-07-22 04:01:04 20.2 2024-09-27 09:30:02 5% 5.37% 67 29.25% 21.72013.30% 申请
32 宝光股份(sh600379) 7.78 2024-07-17 04:01:03 8.18 2024-08-02 10:16:02 5% 5.14% 16 117.26% 9.03016.07% 申请
33 正泰电器(sh601877) 19.3 2024-07-02 04:01:01 20.71 2024-09-27 09:53:01 5% 7.31% 87 30.67% 21.72012.54% 申请
34 宝光股份(sh600379) 7.91 2024-06-26 04:01:01 8.34 2024-06-28 11:30:01 5% 5.44% 2 992.80% 9.03014.16% 申请
35 梅花生物(sh600873) 10.16 2024-06-25 04:01:01 10.74 2024-09-30 13:16:02 5% 5.71% 97 21.49% 9.760-3.94% 申请
36 正泰电器(sh601877) 20.55 2024-06-19 04:01:03 22 2024-09-30 09:30:01 5% 7.06% 103 25.02% 21.7205.69% 申请
37 卧龙电驱(sh600580) 13.09 2024-06-18 04:01:01 13.99 2024-10-08 09:30:01 5% 6.88% 112 22.42% 19.62049.89% 申请
38 正泰电器(sh601877) 20.64 2024-06-16 04:01:01 22 2024-09-30 09:30:01 5% 6.59% 106 22.69% 21.7205.23% 申请
39 卧龙电驱(sh600580) 13.23 2024-06-14 04:01:02 13.99 2024-10-08 09:30:01 5% 5.74% 116 18.06% 19.62048.30% 申请
40 龙净环保(sh600388) 11.5 2024-06-06 04:01:02 12.1 2024-06-19 09:30:02 5% 5.22% 13 146.56% 12.0704.96% 申请

页面:  [1] , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 » ... ,> ,>|