欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“16”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 通润装备(sz002150) 11.7 2025-01-14 04:01:01 13.24 2025-01-23 14:58:56 5% 13.16% 9 533.71% 13.24013.16% 申请
2 卧龙地产(sh600173) 3.96 2025-01-13 04:01:01 4.23 2025-01-23 14:58:56 5% 6.82% 10 248.93% 4.2206.57% 申请
3 宁夏建材(sh600449) 12.9 2025-01-11 04:01:02 13.69 2025-01-16 09:53:01 5% 6.12% 5 446.76% 13.4504.26% 申请
4 新朋股份(sz002328) 5.54 2025-01-10 04:01:02 5.84 2025-01-23 14:58:56 5% 5.42% 13 152.18% 5.8405.42% 申请
5 冀东装备(sz000856) 6.9 2025-01-08 04:01:01 10.52 2025-01-23 14:58:56 5% 52.46% 15 1,276.53% 10.52052.46% 申请
6 宁夏建材(sh600449) 13.24 2025-01-07 04:01:01 13.99 2025-01-20 11:30:01 5% 5.66% 13 158.92% 13.4501.59% 申请
7 云铝股份(sz000807) 14.53 2025-01-04 04:01:02 15.65 2025-01-13 09:52:28 5% 7.71% 9 312.68% 16.00010.12% 申请
8 东山精密(sz002384) 29.75 2024-12-22 04:01:01 33.62 2025-01-23 14:58:56 5% 13.01% 32 148.40% 33.67013.18% 申请
9 云铝股份(sz000807) 14.68 2024-12-17 04:01:01 15.65 2025-01-13 09:52:28 5% 6.61% 27 89.36% 16.0008.99% 申请
10 巨星科技(sz002444) 28.73 2024-12-16 04:01:05 31.77 2025-01-13 09:52:28 5% 10.58% 28 137.92% 31.6009.99% 申请
11 西部材料(sz002149) 15.49 2024-12-14 04:01:01 18.3 2025-01-13 09:52:28 5% 18.14% 30 220.70% 17.53013.17% 申请
12 耀皮玻璃(sh600819) 5.91 2024-12-08 04:01:03 6.32 2024-12-12 10:53:01 5% 6.94% 4 633.28% 5.360-9.31% 申请
13 巨星科技(sz002444) 28.23 2024-12-07 04:01:02 31.77 2025-01-13 09:52:28 5% 12.54% 37 123.71% 31.60011.94% 申请
14 柘中股份(sz002346) 10.15 2024-12-03 04:01:03 11.79 2025-01-13 09:52:28 5% 16.16% 41 143.86% 11.0809.16% 申请
15 宁夏建材(sh600449) 14.58 2024-11-27 04:01:01 15.38 2024-12-10 09:30:02 5% 5.49% 13 154.14% 13.450-7.75% 申请
16 耀皮玻璃(sh600819) 5.48 2024-11-17 04:01:02 5.92 2024-11-25 11:16:01 5% 8.03% 8 366.37% 5.360-2.19% 申请
17 国睿科技(sh600562) 18.32 2024-11-16 04:01:01 19.42 2024-11-20 10:16:03 5% 6% 4 547.50% 18.3700.27% 申请
18 耀皮玻璃(sh600819) 5.58 2024-11-09 04:01:02 5.97 2024-11-13 09:53:01 5% 6.99% 4 637.84% 5.360-3.94% 申请
19 中孚实业(sh600595) 3.09 2024-11-06 04:01:01 3.27 2024-11-07 09:53:01 5% 5.83% 1 2,127.95% 3.060-0.97% 申请
20 大西洋(sh600558) 4.08 2024-11-02 04:01:02 4.31 2024-11-07 11:30:02 5% 5.64% 5 411.72% 4.2604.41% 申请
21 青松建化(sh600425) 3.65 2024-10-24 04:01:01 3.85 2024-10-31 09:30:02 5% 5.48% 7 285.74% 3.7302.19% 申请
22 阳煤化工(sh600691) 2.12 2024-10-23 04:01:02 2.26 2024-10-28 09:30:02 5% 6.6% 5 481.80% 2.060-2.83% 申请
23 宁夏建材(sh600449) 12.61 2024-10-21 04:01:01 13.52 2024-10-22 13:16:01 5% 7.22% 1 2,635.30% 13.4506.66% 申请
24 西藏珠峰(sh600338) 10.24 2024-10-18 04:01:01 10.77 2024-10-23 13:16:01 5% 5.18% 5 378.14% 10.2500.10% 申请
25 鲁信创投(sh600783) 13.33 2024-10-05 04:01:02 14.66 2024-10-08 09:30:01 5% 9.98% 3 1,214.23% 12.110-9.15% 申请
26 阳煤化工(sh600691) 2.08 2024-09-27 04:01:02 2.22 2024-09-30 09:30:01 5% 6.73% 3 818.82% 2.060-0.96% 申请
27 中文传媒(sh600373) 13.6 2024-09-25 04:01:01 14.32 2024-09-27 09:30:02 5% 5.29% 2 965.43% 11.610-14.63% 申请
28 宁夏建材(sh600449) 10.45 2024-09-23 04:01:02 11.02 2024-09-24 10:16:01 5% 5.45% 1 1,989.25% 13.45028.71% 申请
29 宁夏建材(sh600449) 10.45 2024-09-22 04:01:01 11.02 2024-09-24 10:16:01 5% 5.45% 2 994.63% 13.45028.71% 申请
30 阳煤化工(sh600691) 1.67 2024-09-18 04:01:01 1.8 2024-09-19 09:30:01 5% 7.78% 1 2,839.70% 2.06023.35% 申请
31 耀皮玻璃(sh600819) 4.35 2024-09-11 04:01:02 4.57 2024-09-24 14:30:01 5% 5.06% 13 142.07% 5.36023.22% 申请
32 凯盛新能(sh600876) 9.47 2024-09-06 04:01:03 10.06 2024-09-30 09:30:01 5% 6.23% 24 94.75% 9.020-4.75% 申请
33 狮头股份(sh600539) 3.83 2024-09-04 04:01:02 4.04 2024-09-10 10:53:01 5% 5.48% 6 333.37% 6.80077.55% 申请
34 中文传媒(sh600373) 13.78 2024-09-01 04:01:01 14.58 2024-09-27 11:30:02 5% 5.81% 26 81.56% 11.610-15.75% 申请
35 西藏珠峰(sh600338) 9 2024-08-25 04:01:02 9.47 2024-08-26 09:53:02 5% 5.22% 1 1,905.30% 10.25013.89% 申请
36 狮头股份(sh600539) 3.49 2024-08-24 04:01:01 3.67 2024-08-28 11:16:01 5% 5.16% 4 470.85% 6.80094.84% 申请
37 西藏珠峰(sh600338) 8.72 2024-08-13 04:01:03 9.16 2024-08-19 10:30:01 5% 5.05% 6 307.21% 10.25017.55% 申请
38 狮头股份(sh600539) 3.81 2024-08-12 04:01:01 4.04 2024-09-10 10:53:01 5% 6.04% 29 76.02% 6.80078.48% 申请
39 中孚实业(sh600595) 2.38 2024-08-07 04:01:01 2.5 2024-09-24 13:30:01 5% 5.04% 48 38.33% 3.06028.57% 申请
40 四川金顶(sh600678) 5.01 2024-07-23 04:01:01 5.33 2024-07-24 10:30:02 5% 6.39% 1 2,332.35% 6.19023.55% 申请

页面:  [1] , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 » ... ,> ,>|