欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“13”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 冠豪高新(sh600433) 3.02 2025-01-10 04:01:02 3.18 2025-01-21 09:30:01 5% 5.3% 11 175.86% 3.1604.64% 申请
2 东港股份(sz002117) 11.68 2025-01-01 04:01:01 13.46 2025-01-13 09:57:52 5% 15.24% 12 463.55% 12.93010.70% 申请
3 天润乳业(sh600419) 9.46 2024-12-27 04:01:01 9.95 2025-01-02 10:30:02 5% 5.18% 6 315.12% 8.720-7.82% 申请
4 宜宾纸业(sh600793) 25.6 2024-12-23 04:01:02 30.97 2024-12-24 09:30:01 5% 20.98% 1 7,657.70% 18.920-26.09% 申请
5 宜宾纸业(sh600793) 23.61 2024-12-15 04:01:02 25.97 2024-12-16 09:30:02 5% 10% 1 3,650.00% 18.920-19.86% 申请
6 山鹰国际(sh600567) 1.98 2024-12-04 04:01:01 2.13 2024-12-06 09:53:01 5% 7.58% 2 1,383.35% 1.700-14.14% 申请
7 宜宾纸业(sh600793) 13.07 2024-12-01 04:01:02 13.78 2024-12-02 13:30:01 5% 5.43% 1 1,981.95% 18.92044.76% 申请
8 宜宾纸业(sh600793) 12.93 2024-11-29 04:01:01 13.64 2024-12-02 13:16:01 5% 5.49% 3 667.95% 18.92046.33% 申请
9 冠豪高新(sh600433) 3.38 2024-11-27 04:01:01 3.57 2024-12-03 09:53:02 5% 5.62% 6 341.88% 3.160-6.51% 申请
10 宜宾纸业(sh600793) 13 2024-11-26 04:01:01 13.78 2024-12-02 13:30:01 5% 6% 6 365.00% 18.92045.54% 申请
11 宜宾纸业(sh600793) 13.66 2024-11-25 04:01:01 14.66 2024-12-06 09:30:02 5% 7.32% 11 242.89% 18.92038.51% 申请
12 华泰股份(sh600308) 3.67 2024-11-18 04:01:01 3.93 2024-11-20 09:53:01 5% 7.08% 2 1,292.10% 3.370-8.17% 申请
13 天润乳业(sh600419) 9.81 2024-11-14 04:01:02 10.44 2024-12-02 10:16:02 5% 6.42% 18 130.18% 8.720-11.11% 申请
14 *ST九有(sh600462) 1.52 2024-11-11 04:01:01 1.63 2024-11-12 09:30:01 5% 7.24% 1 2,642.60% 1.470-3.29% 申请
15 华泰股份(sh600308) 3.77 2024-11-09 04:01:02 3.96 2024-11-20 10:30:01 5% 5.04% 11 167.24% 3.370-10.61% 申请
16 天润乳业(sh600419) 9.83 2024-11-08 04:01:02 10.44 2024-12-02 10:16:02 5% 6.21% 24 94.44% 8.720-11.29% 申请
17 山鹰国际(sh600567) 1.98 2024-11-06 04:01:01 2.11 2024-11-07 11:30:02 5% 6.57% 1 2,398.05% 1.700-14.14% 申请
18 恒丰纸业(sh600356) 7.5 2024-11-05 04:01:02 8.27 2024-11-29 09:30:01 5% 10.27% 24 156.19% 7.6101.47% 申请
19 *ST九有(sh600462) 1.4 2024-10-28 04:01:02 1.48 2024-10-29 09:30:02 5% 5.71% 1 2,084.15% 1.4705.00% 申请
20 华泰股份(sh600308) 3.65 2024-10-26 04:01:03 3.84 2024-11-12 11:30:02 5% 5.21% 17 111.86% 3.370-7.67% 申请
21 博汇纸业(sh600966) 4.5 2024-10-22 04:01:01 4.73 2024-10-28 13:30:01 5% 5.11% 6 310.86% 4.7605.78% 申请
22 天润乳业(sh600419) 8.22 2024-10-19 04:01:02 8.66 2024-10-29 09:30:02 5% 5.35% 10 195.28% 8.7206.08% 申请
23 华泰股份(sh600308) 3.62 2024-10-17 04:01:02 3.81 2024-11-08 09:30:02 5% 5.25% 22 87.10% 3.370-6.91% 申请
24 博汇纸业(sh600966) 4.58 2024-10-14 04:01:02 4.83 2024-10-15 09:30:02 5% 5.46% 1 1,992.90% 4.7603.93% 申请
25 恒丰纸业(sh600356) 7.2 2024-10-07 04:01:03 7.89 2024-10-08 09:30:01 5% 9.58% 1 3,496.70% 7.6105.69% 申请
26 *ST九有(sh600462) 1.44 2024-10-05 04:01:02 1.52 2024-11-08 09:53:01 5% 5.56% 34 59.69% 1.4702.08% 申请
27 宜宾纸业(sh600793) 9.56 2024-09-30 04:01:01 10.23 2024-10-01 09:30:02 5% 7.01% 1 2,558.65% 18.92097.91% 申请
28 冠豪高新(sh600433) 2.57 2024-09-19 04:01:01 2.7 2024-09-24 10:30:01 5% 5.06% 5 369.38% 3.16022.96% 申请
29 天润乳业(sh600419) 6.89 2024-09-15 04:01:02 7.27 2024-09-24 13:16:02 5% 5.52% 9 223.87% 8.72026.56% 申请
30 宜宾纸业(sh600793) 8.81 2024-09-13 04:01:01 9.27 2024-09-25 09:53:01 5% 5.22% 12 158.78% 18.920114.76% 申请
31 宜宾纸业(sh600793) 8.83 2024-09-10 04:01:01 9.32 2024-09-25 10:16:01 5% 5.55% 15 135.05% 18.920114.27% 申请
32 山鹰国际(sh600567) 1.45 2024-09-01 04:01:01 1.54 2024-09-25 09:53:01 5% 6.21% 24 94.44% 1.70017.24% 申请
33 恒丰纸业(sh600356) 5.98 2024-08-25 04:01:02 6.31 2024-09-24 09:30:02 5% 5.52% 30 67.16% 7.61027.26% 申请
34 华泰股份(sh600308) 3.14 2024-08-24 04:01:01 3.31 2024-09-25 09:53:01 5% 5.41% 32 61.71% 3.3707.32% 申请
35 冠豪高新(sh600433) 2.71 2024-08-19 04:01:02 2.86 2024-09-25 10:16:01 5% 5.54% 37 54.65% 3.16016.61% 申请
36 *ST九有(sh600462) 1.33 2024-08-17 04:01:01 1.41 2024-08-27 11:16:02 5% 6.02% 10 219.73% 1.47010.53% 申请
37 宜宾纸业(sh600793) 8.8 2024-08-16 04:01:01 9.27 2024-09-25 09:53:01 5% 5.34% 40 48.73% 18.920115.00% 申请
38 宜宾纸业(sh600793) 8.84 2024-08-15 04:01:02 9.32 2024-09-25 10:16:01 5% 5.43% 41 48.34% 18.920114.03% 申请
39 天润乳业(sh600419) 7.67 2024-08-08 04:01:02 8.35 2024-09-27 09:30:02 5% 8.87% 50 64.75% 8.72013.69% 申请
40 天润乳业(sh600419) 7.72 2024-08-07 04:01:01 8.35 2024-09-27 09:30:02 5% 8.16% 51 58.40% 8.72012.95% 申请

页面:  [1] , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 » ... ,> ,>|