欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“10”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 大北农(sz002385) 6.69 2021-06-24 09:31:01 8.06 2022-03-14 10:48:13 5% 20.48% 263 28.42% 4.050-39.46% 申请
2 承德露露(sz000848) 10.52 2021-06-23 09:31:02 11.12 2021-06-24 11:00:02 5% 5.7% 1 2,080.50% 8.660-17.68% 申请
3 新 希 望(sz000876) 13.77 2021-06-21 09:31:01 15.59 2022-03-14 10:48:13 5% 13.22% 266 18.14% 8.500-38.27% 申请
4 保龄宝(sz002286) 10.2 2021-06-18 09:31:01 12.2 2022-03-14 10:48:13 5% 19.61% 269 26.61% 7.500-26.47% 申请
5 新 希 望(sz000876) 13.57 2021-06-17 09:31:01 14.25 2021-06-23 13:46:01 5% 5.01% 6 304.78% 8.500-37.36% 申请
6 维信诺(sz002387) 9.93 2021-06-16 09:31:02 10.66 2021-06-17 09:46:02 5% 7.35% 1 2,682.75% 9.130-8.06% 申请
7 福石控股(sz300071) 2 2021-06-15 09:31:02 2.44 2022-03-14 10:48:13 5% 22% 272 29.52% 5.150157.50% 申请
8 维信诺(sz002387) 9.15 2021-06-08 09:31:02 9.62 2021-06-14 09:46:01 5% 5.14% 6 312.68% 9.130-0.22% 申请
9 保龄宝(sz002286) 11.22 2021-06-07 09:31:02 12.2 2022-03-14 10:48:13 5% 8.73% 280 11.38% 7.500-33.16% 申请
10 珠江啤酒(sz002461) 11.77 2021-06-03 09:31:01 12.79 2021-06-07 10:00:01 5% 8.67% 4 791.14% 8.960-23.87% 申请
11 得利斯(sz002330) 5.71 2021-06-02 09:31:02 6.03 2021-06-25 13:00:01 5% 5.6% 23 88.87% 4.170-26.97% 申请
12 亚钾国际(sz000893) 16.16 2021-06-01 09:31:01 17 2021-06-22 09:46:01 5% 5.2% 21 90.38% 19.30019.43% 申请
13 双塔食品(sz002481) 13.07 2021-05-31 09:31:02 13.75 2021-06-01 14:46:01 5% 5.2% 1 1,898.00% 5.220-60.06% 申请
14 福石控股(sz300071) 1.76 2021-05-27 09:31:01 1.85 2021-06-01 10:23:01 5% 5.11% 5 373.03% 5.150192.61% 申请
15 深粮控股(sz000019) 7.44 2021-05-24 09:31:02 8.38 2021-05-27 09:46:01 5% 12.63% 3 1,536.65% 6.330-14.92% 申请
16 福石控股(sz300071) 1.86 2021-05-20 09:31:02 1.96 2021-06-04 13:46:01 5% 5.38% 15 130.91% 5.150176.88% 申请
17 皇氏集团(sz002329) 5.09 2021-05-19 09:31:02 5.36 2021-05-21 10:46:01 5% 5.3% 2 967.25% 3.110-38.90% 申请
18 承德露露(sz000848) 7.33 2021-05-18 09:31:02 8.12 2021-05-21 09:46:01 5% 10.78% 3 1,311.57% 8.66018.14% 申请
19 天康生物(sz002100) 9.87 2021-05-17 09:31:02 11.21 2022-03-14 10:48:13 5% 13.58% 301 16.47% 6.270-36.47% 申请
20 云南能投(sz002053) 7.57 2021-05-13 09:31:02 8.04 2021-05-20 13:23:01 5% 6.21% 7 323.81% 11.29049.14% 申请
21 承德露露(sz000848) 6.95 2021-05-11 09:31:02 7.99 2021-05-14 09:46:01 5% 14.96% 3 1,820.13% 8.66024.60% 申请
22 ST西发(sz000752) 4.04 2021-05-10 09:31:02 4.25 2021-05-31 11:00:01 5% 5.2% 21 90.38% 8.250104.21% 申请
23 得利斯(sz002330) 5.47 2021-05-07 09:31:02 6 2021-05-10 13:23:01 5% 9.69% 3 1,178.95% 4.170-23.77% 申请
24 ST西发(sz000752) 4.05 2021-05-05 09:31:02 4.42 2021-06-01 09:46:01 5% 9.14% 27 123.56% 8.250103.70% 申请
25 珠江啤酒(sz002461) 10.94 2021-05-04 09:31:02 11.57 2021-05-13 10:23:02 5% 5.76% 9 233.60% 8.960-18.10% 申请
26 永安药业(sz002365) 9.13 2021-05-03 09:31:01 9.91 2021-05-17 09:46:01 5% 8.54% 14 222.65% 8.170-10.51% 申请
27 得利斯(sz002330) 5.76 2021-04-29 09:31:02 9.19 2022-03-14 10:48:13 5% 59.55% 319 68.14% 4.170-27.60% 申请
28 永安药业(sz002365) 9.06 2021-04-28 09:31:01 9.91 2021-05-17 09:46:01 5% 9.38% 19 180.19% 8.170-9.82% 申请
29 深粮控股(sz000019) 7.14 2021-04-27 09:31:01 7.62 2021-05-12 10:46:01 5% 6.72% 15 163.52% 6.330-11.34% 申请
30 天康生物(sz002100) 10.38 2021-04-26 09:31:02 11.21 2022-03-14 10:48:13 5% 8% 322 9.07% 6.270-39.60% 申请
31 大北农(sz002385) 8.1 2021-04-23 09:31:02 8.54 2021-05-12 10:46:01 5% 5.43% 19 104.31% 4.050-50.00% 申请
32 天康生物(sz002100) 10.45 2021-04-22 09:31:02 11.21 2022-03-14 10:48:13 5% 7.27% 326 8.14% 6.270-40.00% 申请
33 福石控股(sz300071) 2.11 2021-04-21 09:31:02 2.44 2022-03-14 10:48:13 5% 15.64% 327 17.46% 5.150144.08% 申请
34 保龄宝(sz002286) 11.97 2021-04-20 09:31:02 12.6 2021-04-21 10:23:02 5% 5.26% 1 1,919.90% 7.500-37.34% 申请
35 维信诺(sz002387) 9.88 2021-04-19 09:31:02 10.66 2021-06-17 09:46:02 5% 7.89% 59 48.81% 9.130-7.59% 申请
36 永安药业(sz002365) 8.96 2021-04-16 09:31:02 9.41 2021-04-21 14:23:01 5% 5.02% 5 366.46% 8.170-8.82% 申请
37 广农糖业(sz000911) 7.95 2021-04-15 09:31:01 8.67 2021-04-26 09:46:01 5% 9.06% 11 300.63% 6.970-12.33% 申请
38 亚钾国际(sz000893) 11.36 2021-04-14 09:31:02 12.41 2021-05-06 10:23:01 5% 9.24% 22 153.30% 19.30069.89% 申请
39 广农糖业(sz000911) 8.45 2021-04-13 09:31:02 9.03 2021-04-27 09:46:01 5% 6.86% 14 178.85% 6.970-17.51% 申请
40 ST西发(sz000752) 4.46 2021-04-06 09:31:02 4.83 2021-06-03 09:46:01 5% 8.3% 58 52.23% 8.25084.98% 申请

页面:  [1] , 2 , 3 , 4 , 5 ,> ,>|